Tipos de cambio de hoy
| Últimos 7 días | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 2 | $1.1021 | 0.34% | 1.07% | 1.82% | |||
| 3 | $0.006263 | 0.18% | 0.75% | 1.23% | |||
| 4 | $1.3211 | 0.14% | 1.06% | 0.28% | |||
| 5 | $0.1499 | 0.004% | 0.06% | 0.32% | |||
| 6 | $0.6775 | 0.31% | 1.33% | 2.54% | |||
| 7 | $0.7007 | 0.07% | 0.99% | 0.49% | |||
| 8 | $1.1922 | 0.37% | 2.26% | 1.21% | |||
| 9 | $0.1275 | 0.009% | 0.07% | 0.02% | |||
| 10 | $0.7764 | 0.09% | 0.42% | 0.48% | |||
| 11 | $0.09918 | 0.56% | 1.88% | 1.22% | |||
| 12 | $0.0007479 | 0.17% | 2.04% | 0.84% | |||
| 13 | $0.1045 | 0.03% | 1.11% | 0.89% | |||
| 14 | $0.5523 | 0.33% | 0.38% | 1.82% | |||
| 15 | $0.01061 | 0.05% | 0.21% | 0.74% | |||
| 16 | $0.05394 | 0.38% | 0.53% | 0.29% | |||
| 17 | $0.03037 | 0.19% | 0.43% | 1.74% | |||
| 18 | $0.05908 | 0.94% | 2.30% | 2.13% | |||
| 19 | $0.1766 | 0.35% | 2.79% | 10.87% | |||
| 20 | $0.1474 | 0.34% | 1.08% | 1.82% | |||
| 21 | $0.2502 | 0.33% | 1.33% | 2.61% | |||
| 22 | $0.0295 | 0.15% | 0.98% | 1.04% | |||
| 23 | $0.3113 | 0.40% | 0.79% | 3.53% | |||
| 24 | $0.00005486 | 0.11% | 0.68% | 1.57% | |||
| 25 | $0.04517 | 0.43% | 1.39% | 1.97% | |||
| 26 | $0.2723 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 27 | $0.01981 | 0.26% | 0.35% | 2.03% | |||
| 28 | $0.003022 | 0.15% | 1.51% | 2.07% | |||
| 29 | $0.001005 | 0.02% | 1.85% | 0.95% | |||
| 30 | $0.2667 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 31 | $0.01563 | 0.31% | 1.34% | 1.37% | |||
| 32 | $0.2447 | 0.02% | 0.58% | 0.11% | |||
| 33 | $0.000301 | 0.31% | 2.25% | 3.94% | |||
| 34 | $0.01207 | 0.05% | 1.02% | 0.96% | |||
| 35 | $0.2061 | 0.35% | 1.22% | 2.03% | |||
| 36 | $0.2938 | 0.35% | 1.15% | 1.07% | |||
| 37 | $0.5635 | 0.34% | 1.07% | 1.82% | |||
| 38 | $3.211 | 0.003% | 0.16% | 0.04% | |||
| 39 | $0.2747 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 40 | $0.01869 | 0.12% | 0.64% | 0.75% | |||
| 41 | $0.000745 | 0.14% | 0.01% | 0.87% | |||
| 42 | $0.022 | 0.006% | 0.36% | 0.94% | |||
| 43 | $0.002247 | 0.38% | 0.70% | 1.41% | |||
| 44 | $0.00003894 | 0.02% | 0.24% | 0.83% | |||
| 45 | $0.003615 | 0.13% | 0.02% | 0.15% | |||
| 46 | $0.0006468 | 0.05% | 0.08% | 2.13% | |||
| 47 | $0.1005 | 0.75% | 1.95% | 1.18% | |||
| 48 | $2.6596 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 49 | $2.5965 | 0.09% | 0.14% | 0.08% | |||
| 50 | $1.4104 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 51 | $0.01538 | 1.59% | 2.24% | 0.16% | |||
| 52 | $0.01215 | 0.29% | 0.90% | 0.70% | |||
| 53 | $0.002774 | 0.36% | 0.06% | 0.19% | |||
| 54 | $0.5555 | 0.36% | 0.13% | 0.02% | |||
| 55 | $0.001089 | 0.07% | 0.04% | 0.12% | |||
| 56 | $0.5587 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 57 | $0.5878 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | |||
| 58 | $0.5635 | 0.34% | 1.07% | 1.82% | |||
| 59 | $0.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 60 | $0.008013 | 0.07% | 0.21% | 1.07% | |||
| 61 | $0.0003328 | 0.90% | 0.16% | 0.29% | |||
| 62 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 63 | $0.7764 | 0.09% | 0.42% | 0.48% | |||
| 64 | $0.0858 | 0.47% | 2.10% | 0.47% | |||
| 65 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 66 | $0.01061 | 0.05% | 0.21% | 0.74% | |||
| 67 | $0.07157 | 0.67% | 1.50% | 2.21% | |||
| 68 | $0.3336 | 0.80% | 0.00% | 0.77% | |||
| 69 | $0.4964 | 0.29% | 0.002% | 0.02% | |||
| 70 | $0.0004334 | 0.45% | 1.11% | 0.08% | |||
| 71 | $0.1498 | 0.05% | 0.03% | 0.26% | |||
| 72 | $0.002236 | 1.06% | 1.36% | 1.79% | |||
| 73 | $0.04165 | 0.24% | 0.04% | 0.10% | |||
| 74 | $0.009995 | 0.34% | 1.07% | 1.82% | |||
| 75 | $0.005617 | 0.11% | 1.00% | 0.32% | |||
| 76 | $0.01648 | 0.23% | 0.41% | 0.87% | |||
| 77 | $0.0073 | 0.18% | 0.69% | 1.86% | |||
| 78 | $0.06667 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 79 | $0.006212 | 1.30% | 0.40% | 0.52% | |||
| 80 | $0.4433 | 0.82% | 0.02% | 0.39% | |||
| 81 | $1.3211 | 0.14% | 1.06% | 0.28% | |||
| 82 | $0.3859 | 0.03% | 0.14% | 0.14% | |||
| 83 | $1.3211 | 0.14% | 1.06% | 0.28% | |||
| 84 | $0.08529 | 0.03% | 0.10% | 0.58% | |||
| 85 | $1.3211 | 0.14% | 1.06% | 0.28% | |||
| 86 | $0.01338 | 0.36% | 0.18% | 0.50% | |||
| 87 | $0.0001129 | 0.07% | 0.06% | 0.60% | |||
| 88 | $0.1308 | 0.08% | 0.04% | 0.09% | |||
| 89 | $0.004787 | 0.44% | 0.17% | 0.04% | |||
| 90 | $0.03706 | 0.22% | 0.08% | 0.25% | |||
| 91 | $0.007624 | 0.18% | 0.09% | 0.08% | |||
| 92 | $1.3211 | 0.14% | 1.06% | 0.28% | |||
| 93 | $0.0006604 | 0.40% | 0.002% | 0.04% | |||
| 94 | $0.0000005224 | 0.03% | 1.10% | 6.44% | |||
| 95 | $0.00807 | 0.30% | 0.93% | 1.91% | |||
| 96 | $1.3211 | 0.14% | 1.06% | 0.28% | |||
| 97 | $0.006311 | 0.19% | 0.16% | 0.10% | |||
| 98 | $0.007691 | 0.05% | 0.08% | 0.17% | |||
| 99 | $0.01143 | 0.001% | 0.004% | 0.01% | |||
| 100 | $0.000245 | 0.84% | 0.03% | 0.42% |
Tipos de 164 monedas del mundo, 136 criptomonedas y 4 metales preciosos. Los tipos de divisas se actualizan a diario con datos de bancos centrales y del mercado; los precios de las criptomonedas se actualizan cada 10 minutos.
Tipos de cambio de hoy (14 de noviembre de 2026)
- 1 USD en EUR
- 0.907349 EUR
- 1 USD en GBP
- 0.75695 GBP
- 1 USD en JPY
- 159.6792 JPY
- 1 USD en INR
- 94.2658 INR
- 1 USD en CNY
- 6.6714 CNY
- 1 USD en CAD
- 1.4271 CAD
- 1 USD en MXN
- 18.5395 MXN
- 1 USD en CHF
- 0.83879 CHF
Fuente: el conjunto de datos abierto currency-api (fawazahmed0/exchange-api), compilado a diario a partir de fuentes de bancos centrales y del mercado. Tipos de referencia del mercado medio, solo informativos.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los tipos de cambio de hoy?
A fecha de 14 de noviembre de 2026, 1 dólar estadounidense compra 0.907349 EUR, 0.75695 GBP, 159.6792 JPY, 94.2658 INR, 6.6714 CNY, y 1 euro vale $1.1021. Live FX recoge 164 monedas del mundo frente al dólar, con variaciones de 24 horas, 7 días y 30 días.
¿De dónde proceden los tipos de cambio de Live FX?
Los tipos de divisas y metales proceden de el conjunto de datos abierto currency-api (fawazahmed0/exchange-api), compilado a diario a partir de fuentes de bancos centrales y del mercado; la fecha de referencia aparece en cada página. Los precios de las criptomonedas proceden de datos de mercado de CoinGecko, actualizados cada 10 minutos. Todos los tipos son de referencia del mercado medio, solo informativos, no cotizaciones de trading.
¿Con qué frecuencia se actualizan los tipos?
El conjunto de datos de divisas publica una tabla nueva cada día, que Live FX consulta cada 20 minutos; los precios de las criptomonedas se actualizan cada 10 minutos. Cada página de moneda muestra en un gráfico el historial diario desde marzo de 2024.
¿Por qué el tipo de mi banco es distinto?
Los bancos, las redes de tarjetas y las casas de cambio añaden un margen o una comisión sobre el tipo de mercado medio que se muestra aquí, así que el importe que recibes suele ser un 0.5–5% inferior. La app de Live FX para iPhone puede calcular ese sobrecoste.
Noticias del mercado
Todas las noticias ›USD/JPY Weekly Outlook
GBP/USD Weekly Outlook
USD/CHF Weekly Outlook
Los tipos en tu bolsillo, incluso sin conexión
Live FX para iPhone convierte más de 340 monedas, criptomonedas y oro con un toque, con gráficos, widgets en la pantalla de inicio y tipos personalizados. Funciona sin conexión con los últimos tipos guardados.



