Mayores subidas de criptomonedas hoy (24 h)
| Últimos 7 días | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | $0.1152 | 1.47% | 1.84% | 7.23% | |||
| 92 | $0.1207 | 0.67% | 1.45% | 4.42% | |||
| 70 | $0.9977 | 0.006% | 0.01% | 0.002% | |||
| 16 | $1.00 | 0.02% | 0.009% | 0.03% | |||
| 3 | $0.9993 | 0.007% | 0.009% | 0.01% | |||
| 5 | $0.9996 | 0.003% | 0.005% | 0.02% | |||
| 49 | $0.999 | 0.002% | 0.005% | 0.03% | |||
| 101 | $0.9981 | 0.18% | 0.05% | 0.13% | |||
| 32 | $0.9979 | 0.13% | 0.07% | 0.19% | |||
| 107 | $0.997 | 0.07% | 0.08% | 0.008% | |||
| 47 | $1.10 | 0.005% | 0.08% | 1.14% | |||
| 60 | $0.9898 | 0.18% | 0.11% | 0.14% | |||
| 12 | $9.24 | 0.21% | 0.48% | 1.06% | |||
| 21 | $3,827.05 | 0.16% | 1.12% | 5.75% | |||
| 29 | $3,825.52 | 0.21% | 1.21% | 5.84% | |||
| 8 | $0.3081 | 0.28% | 1.69% | 3.65% | |||
| 63 | $0.0000001928 | 0.04% | 1.85% | 4.50% | |||
| 108 | $1.13 | 2.04% | 2.20% | 7.97% | |||
| 43 | $0.694 | 1.69% | 2.53% | 5.43% | |||
| 55 | $0.0000003144 | 0.04% | 2.83% | 11.33% | |||
| 89 | $0.6511 | 0.11% | 3.24% | 10.13% | |||
| 103 | $0.001601 | 0.45% | 3.47% | 22.29% | |||
| 37 | $6.28 | 0.29% | 4.37% | 11.40% | |||
| 56 | $14.74 | 0.98% | 4.44% | 13.24% | |||
| 51 | $0.004811 | 0.63% | 4.66% | 16.08% | |||
| 1 | $65,617.00 | 0.44% | 4.87% | 13.57% | |||
| 87 | $7.35 | 1.20% | 4.95% | 7.16% | |||
| 44 | $0.02781 | 0.88% | 4.99% | 11.18% | |||
| 10 | $502.46 | 1.38% | 5.35% | 17.82% | |||
| 116 | $0.2515 | 1.04% | 5.69% | 14.42% | |||
| 2 | $1,833.19 | 0.50% | 5.89% | 18.09% | |||
| 64 | $10.64 | 0.32% | 6.06% | 16.41% | |||
| 66 | $18.50 | 0.62% | 6.13% | 8.23% | |||
| 67 | $0.01641 | 0.71% | 6.43% | 14.59% | |||
| 61 | $0.00003501 | 0.42% | 6.53% | 13.47% | |||
| 6 | $0.9554 | 0.34% | 6.65% | 17.84% | |||
| 26 | $0.04396 | 0.15% | 6.77% | 10.71% | |||
| 110 | $0.09654 | 0.48% | 6.93% | 9.01% | |||
| 82 | $0.06683 | 0.96% | 6.98% | 16.15% | |||
| 42 | $1.30 | 0.21% | 7.06% | 6.27% | |||
| 69 | $0.5177 | 0.76% | 7.14% | 12.20% | |||
| 74 | $1.50 | 0.62% | 7.24% | 17.55% | |||
| 39 | $0.02675 | 0.33% | 7.37% | 9.70% | |||
| 4 | $589.44 | 0.20% | 7.48% | 15.32% | |||
| 48 | $0.2694 | 0.40% | 7.58% | 22.59% | |||
| 35 | $6.04 | 0.71% | 7.82% | 12.93% | |||
| 115 | $0.1641 | 0.43% | 7.84% | 25.72% | |||
| 106 | $0.03199 | 0.15% | 7.92% | 15.27% | |||
| 17 | $208.00 | 0.35% | 7.94% | 19.54% | |||
| 27 | $150.73 | 0.05% | 8.02% | 23.14% | |||
| 81 | $0.00000509 | 0.52% | 8.15% | 13.51% | |||
| 24 | $0.05808 | 0.38% | 8.26% | 13.67% | |||
| 41 | $0.07883 | 0.92% | 8.36% | 16.90% | |||
| 109 | $0.2177 | 1.11% | 8.38% | 12.28% | |||
| 53 | $0.004713 | 0.49% | 8.40% | 11.74% | |||
| 45 | $1.59 | 0.53% | 8.43% | 16.45% | |||
| 11 | $0.06005 | 0.36% | 8.46% | 16.43% | |||
| 71 | $0.3507 | 0.83% | 8.61% | 13.26% | |||
| 15 | $0.1367 | 0.25% | 8.62% | 9.86% | |||
| 77 | $0.06137 | 0.61% | 8.70% | 14.42% | |||
| 36 | $0.1326 | 1.38% | 8.71% | 20.55% | |||
| 25 | $0.00000394 | 0.44% | 8.72% | 12.03% | |||
| 19 | $45.48 | 0.52% | 8.80% | 12.98% | |||
| 100 | $0.06061 | 1.04% | 8.89% | 11.85% | |||
| 54 | $0.211 | 0.02% | 8.89% | 21.01% | |||
| 91 | $0.000352 | 0.44% | 8.90% | 1.76% | |||
| 84 | $0.1491 | 1.39% | 8.91% | 11.09% | |||
| 95 | $2.74 | 0.78% | 8.94% | 16.10% | |||
| 80 | $0.009914 | 0.54% | 8.97% | 13.20% | |||
| 88 | $0.001353 | 1.16% | 8.98% | 13.25% | |||
| 75 | $0.1305 | 0.38% | 9.05% | 9.64% | |||
| 104 | $1.21 | 1.02% | 9.15% | 13.15% | |||
| 76 | $0.6886 | 0.83% | 9.21% | 16.86% | |||
| 33 | $0.7526 | 0.04% | 9.27% | 16.50% | |||
| 78 | $1.58 | 0.17% | 9.28% | 16.27% | |||
| 50 | $37.24 | 1.13% | 9.28% | 19.25% | |||
| 31 | $102.23 | 0.60% | 9.30% | 22.49% | |||
| 102 | $0.01814 | 0.44% | 9.31% | 13.42% | |||
| 13 | $9.10 | 0.55% | 9.44% | 16.41% | |||
| 99 | $0.01916 | 0.62% | 9.46% | 17.80% | |||
| 14 | $0.1554 | 0.19% | 9.49% | 14.65% | |||
| 83 | $0.09918 | 1.91% | 9.51% | 17.84% | |||
| 105 | $0.001355 | 2.05% | 9.59% | 20.17% | |||
| 38 | $7.95 | 1.03% | 9.78% | 18.31% | |||
| 7 | $72.34 | 0.61% | 9.80% | 19.44% | |||
| 22 | $0.7285 | 0.20% | 9.98% | 15.32% | |||
| 57 | $91.99 | 0.63% | 10.02% | 18.02% | |||
| 85 | $0.08429 | 0.68% | 10.03% | 21.03% | |||
| 96 | $0.0005434 | 2.04% | 10.04% | 16.45% | |||
| 40 | $7.32 | 0.75% | 10.05% | 9.68% | |||
| 59 | $0.2743 | 1.11% | 10.08% | 15.52% | |||
| 9 | $857.16 | 1.09% | 10.10% | 32.40% | |||
| 58 | $0.2154 | 0.84% | 10.10% | 18.58% | |||
| 28 | $85.94 | 1.60% | 10.15% | 17.52% | |||
| 113 | $0.009237 | 1.86% | 10.22% | 22.68% | |||
| 111 | $0.001289 | 0.68% | 10.22% | 43.19% | |||
| 114 | $0.0135 | 0.20% | 10.50% | 14.09% | |||
| 97 | $0.2227 | 0.46% | 10.78% | 19.67% | |||
| 86 | $2.63 | 1.43% | 10.85% | 16.02% | |||
| 79 | $0.03604 | 0.72% | 11.10% | 15.58% |
Monedas con una capitalización superior a 10 millones de dólares, ordenadas por variación de precio en 24 horas. Los precios se actualizan cada 10 minutos.
Resumen del mercado cripto (14 de noviembre de 2026 a las 19:10 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $65,617.00 (-4.87% en 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,833.19 (-5.89% en 24 h)
- Capitalización total del mercado
- $2.24T (-7.24% en 24 h)
- Volumen de negociación de 24 h
- $84.76B
- Dominancia de Bitcoin
- 58.9%
- Índice de miedo y codicia
- 13/100 (Miedo extremo)
- Mayor subida de 24 h
- Huobi Token (+1.84%)
Fuente: datos de mercado de CoinGecko, actualizados cada 10 minutos.
Preguntas frecuentes
¿Qué criptomonedas han subido más hoy?
Entre las monedas con un valor superior a $10M, las mayores subidas de 24 horas son Huobi Token (HT, +1.84%), WEMIX (WEMIX, +1.45%), Gemini US Dollar (GUSD, +0.01%) (a las 14 de noviembre de 2026 a las 19:10 UTC).
¿Cómo se calcula la lista de subidas?
Las monedas con una capitalización superior a $10M se ordenan según su variación de precio en las últimas 24 horas en dólares estadounidenses. La lista se actualiza cada 10 minutos con datos de CoinGecko; se excluyen los tokens muy pequeños y poco líquidos para filtrar el ruido.
Noticias de criptomonedas
Todas las noticias ›Los tipos en tu bolsillo, incluso sin conexión
Live FX para iPhone convierte más de 340 monedas, criptomonedas y oro con un toque, con gráficos, widgets en la pantalla de inicio y tipos personalizados. Funciona sin conexión con los últimos tipos guardados.



