Moedas históricas
| Últimos 7 dias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0801 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 2 | $0.0001176 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | |||
| 3 | $0.02732 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 4 | $0.00005101 | 0.009% | 0.003% | 0.19% | |||
| 5 | $0.9999 | 0.009% | 0.003% | 0.19% | |||
| 6 | $1.8832 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 7 | $0.5635 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 8 | $0.07044 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 9 | $0.006624 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 10 | $0.1854 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 11 | $0.168 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 12 | $0.000008533 | 0.04% | 0.36% | 0.71% | |||
| 13 | $0.003235 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 14 | $0.1463 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 15 | $1.3995 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 16 | $0.0005692 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 17 | $0.3192 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 18 | $0.02732 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 19 | $1.5683 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 20 | $0.00004359 | 0.08% | 0.12% | 1.78% | |||
| 21 | $0.002464 | 0.04% | 0.66% | 1.28% | |||
| 22 | $0.00001566 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | |||
| 23 | $0.005498 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 24 | $0.00002069 | 0.38% | 1.18% | 1.79% | |||
| 25 | $0.00001666 | 0.005% | 0.00% | 0.006% | |||
| 26 | $0.004599 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 27 | $0.03659 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 28 | $0.00004352 | 0.004% | 0.04% | 0.06% | |||
| 29 | $0.00002665 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | |||
| 30 | $0.00004503 | 0.06% | 1.10% | 0.95% | |||
| 31 | $0.00005714 | 0.12% | 0.01% | 0.06% | |||
| 32 | $0.00000001983 | 0.08% | 0.36% | 1.84% | |||
| 33 | $0.0005692 | 0.009% | 1.14% | 1.92% | |||
| 34 | $0.000000000011 | 0.16% | 1.42% | 3.37% | |||
| 35 | $0.000000011 | 0.16% | 1.42% | 3.37% | |||
| 36 | $0.0000489 | 0.25% | 0.38% | 1.91% | |||
| 37 | $0.002763 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 38 | $0.00001503 | 0.00% | 0.61% | 0.09% |
Moedas que já não estão em circulação (unidades pré-euro e antigas redenominações) às suas taxas de conversão congeladas.
Taxas fixas de conversão para o euro
- 1 EUR em DEM
- 1.9558 DEM
- 1 EUR em FRF
- 6.5596 FRF
- 1 EUR em ITL
- 1,936.27 ITL
- 1 EUR em ESP
- 166.386 ESP
- 1 EUR em ATS
- 13.7603 ATS
- 1 EUR em BEF
- 40.3399 BEF
- 1 EUR em GRD
- 340.75 GRD
- 1 EUR em HRK
- 7.5345 HRK
Fonte: o conjunto de dados aberto currency-api (fawazahmed0/exchange-api), compilado diariamente a partir de fontes de bancos centrais e do mercado. Taxas de referência do mercado intermédio, apenas informativas.
Perguntas frequentes
Quantos marcos alemães equivalem a um euro?
A taxa de conversão irrevogável é 1 EUR = 1.9558 DEM, fixada a 1 de janeiro de 1999. Os marcos ainda podem ser trocados no Deutsche Bundesbank.
Que moedas históricas posso converter?
A Live FX converte 38 moedas retiradas de circulação (unidades pré-euro como o franco francês, a lira italiana e a peseta espanhola, além de moedas redenominadas, como a antiga lira turca) às suas taxas fixas finais, em qualquer moeda atual.
Notícias do mercado
Todas as notícias ›Taxas no seu bolso, mesmo offline
A Live FX para iPhone converte mais de 340 moedas, criptomoedas e ouro com um toque, com gráficos, widgets no ecrã principal e taxas personalizadas. Funciona sem ligação, usando as últimas taxas.



