Maiores quedas de criptomoedas hoje (24 h)
| Últimos 7 dias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | $0.01531 | 0.55% | - | 2.94% | |||
| 109 | $0.001029 | 1.08% | 23.65% | 38.29% | |||
| 100 | $0.03354 | 0.35% | 10.36% | 49.20% | |||
| 69 | $2.51 | 1.05% | 3.85% | 20.66% | |||
| 31 | $0.00000379 | 0.42% | 3.21% | 25.03% | |||
| 42 | $6.80 | 0.69% | 3.09% | 16.78% | |||
| 92 | $0.0003364 | 1.10% | 3.09% | 23.39% | |||
| 103 | $0.01704 | 0.25% | 2.87% | 13.75% | |||
| 45 | $1.58 | 0.33% | 2.73% | 15.41% | |||
| 27 | $0.04269 | 0.49% | 2.65% | 10.87% | |||
| 9 | $885.98 | 0.82% | 2.25% | 27.79% | |||
| 47 | $0.6061 | 0.45% | 1.95% | 20.33% | |||
| 38 | $7.54 | 2.34% | 1.83% | 21.18% | |||
| 89 | $0.649 | 0.05% | 1.76% | 4.53% | |||
| 81 | $0.009662 | 0.16% | 1.50% | 11.68% | |||
| 6 | $0.9569 | 0.55% | 1.47% | 13.73% | |||
| 54 | $0.2045 | 0.26% | 1.36% | 21.00% | |||
| 8 | $0.3035 | 0.25% | 1.34% | 4.70% | |||
| 83 | $0.09845 | 0.17% | 1.23% | 20.63% | |||
| 67 | $17.90 | 0.02% | 1.13% | 9.36% | |||
| 108 | $0.2153 | 0.07% | 1.11% | 8.67% | |||
| 114 | $0.009023 | 0.18% | 0.95% | 17.57% | |||
| 66 | $0.03416 | 0.19% | 0.89% | 16.34% | |||
| 98 | $0.01904 | 0.14% | 0.81% | 15.56% | |||
| 64 | $10.43 | 0.25% | 0.81% | 14.41% | |||
| 99 | $0.05956 | 0.29% | 0.79% | 5.77% | |||
| 20 | $7.15 | 0.87% | 0.78% | 10.67% | |||
| 4 | $589.45 | 0.64% | 0.78% | 14.15% | |||
| 28 | $85.70 | 1.11% | 0.70% | 13.65% | |||
| 62 | $0.0000001895 | 0.02% | 0.69% | 2.80% | |||
| 74 | $1.44 | 0.13% | 0.67% | 18.24% | |||
| 80 | $0.03577 | 0.06% | 0.62% | 13.30% | |||
| 43 | $0.6642 | 0.34% | 0.61% | 7.76% | |||
| 37 | $6.18 | 0.18% | 0.59% | 10.46% | |||
| 63 | $0.08085 | 0.36% | 0.51% | 18.83% | |||
| 110 | $0.09458 | 0.05% | 0.50% | 7.28% | |||
| 55 | $0.0000003109 | 0.53% | 0.34% | 13.74% | |||
| 93 | $0.04582 | 0.11% | 0.34% | 11.09% | |||
| 86 | $0.07991 | 0.54% | 0.31% | 22.60% | |||
| 25 | $0.00000389 | 0.48% | 0.24% | 11.57% | |||
| 48 | $0.2658 | 0.46% | 0.20% | 17.55% | |||
| 11 | $488.78 | 0.90% | 0.17% | 18.77% | |||
| 1 | $64,680.00 | 0.46% | 0.15% | 13.39% | |||
| 77 | $0.06098 | 0.09% | 0.12% | 14.70% | |||
| 101 | $0.9991 | 0.006% | 0.06% | 0.05% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.007% | 0.04% | 0.04% | |||
| 40 | $0.07912 | 0.34% | 0.03% | 14.12% | |||
| 71 | $0.9978 | 0.007% | 0.02% | 0.02% | |||
| 49 | $0.9992 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | |||
| 105 | $0.9991 | 0.24% | 0.01% | 0.21% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.004% | 0.007% | 0.02% | |||
| 16 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | |||
| 60 | $0.991 | 0.02% | 0.10% | 0.04% | |||
| 85 | $2.62 | 0.28% | 0.14% | 12.14% | |||
| 46 | $1.10 | 0.02% | 0.15% | 1.21% | |||
| 32 | $0.9986 | 0.08% | 0.15% | 0.001% | |||
| 51 | $0.004904 | 0.48% | 0.20% | 11.59% | |||
| 39 | $0.02682 | 0.13% | 0.22% | 7.98% | |||
| 106 | $0.03158 | 0.09% | 0.23% | 12.09% | |||
| 84 | $0.1476 | 1.01% | 0.28% | 6.81% | |||
| 13 | $9.14 | 0.50% | 0.34% | 13.32% | |||
| 76 | $0.6829 | 0.18% | 0.35% | 14.66% | |||
| 113 | $0.001089 | 0.08% | 0.37% | 10.14% | |||
| 2 | $1,813.59 | 0.51% | 0.37% | 15.03% | |||
| 12 | $9.16 | 0.04% | 0.39% | 1.02% | |||
| 19 | $44.79 | 0.20% | 0.39% | 12.04% | |||
| 56 | $14.56 | 0.009% | 0.41% | 8.92% | |||
| 23 | $0.7236 | 0.73% | 0.52% | 13.10% | |||
| 53 | $0.4569 | 0.08% | 0.53% | 21.42% | |||
| 50 | $37.34 | 0.25% | 0.61% | 19.59% | |||
| 91 | $0.1224 | 1.08% | 0.66% | 3.99% | |||
| 15 | $0.1393 | 0.27% | 0.69% | 5.04% | |||
| 41 | $1.30 | 0.31% | 0.77% | 1.51% | |||
| 36 | $0.1336 | 0.73% | 0.78% | 22.25% | |||
| 10 | $0.05874 | 0.53% | 0.85% | 15.50% | |||
| 97 | $0.2264 | 1.29% | 0.87% | 17.23% | |||
| 7 | $71.42 | 0.84% | 0.89% | 18.15% | |||
| 35 | $5.96 | 0.27% | 0.89% | 11.22% | |||
| 58 | $0.2151 | 0.13% | 0.90% | 14.36% | |||
| 57 | $90.90 | 0.51% | 0.91% | 14.50% | |||
| 22 | $3,852.54 | 0.15% | 0.92% | 6.05% | |||
| 17 | $208.10 | 0.03% | 0.92% | 13.58% | |||
| 116 | $0.1606 | 0.32% | 0.94% | 26.32% | |||
| 73 | $0.09424 | 0.59% | 0.98% | 22.75% | |||
| 29 | $3,855.89 | 0.16% | 0.98% | 6.06% | |||
| 95 | $2.74 | 0.26% | 1.02% | 11.94% | |||
| 34 | $2.22 | 0.93% | 1.13% | 5.92% | |||
| 75 | $0.1329 | 0.12% | 1.19% | 4.07% | |||
| 107 | $1.15 | 0.67% | 1.21% | 3.36% | |||
| 112 | $0.001297 | 0.24% | 1.32% | 22.47% | |||
| 82 | $0.06757 | 0.39% | 1.33% | 13.27% | |||
| 65 | $0.01681 | 0.24% | 1.36% | 9.28% | |||
| 94 | $2.80 | 0.67% | 1.40% | 9.81% | |||
| 117 | $0.1156 | 1.03% | 1.41% | 6.71% | |||
| 61 | $0.00003514 | 0.004% | 1.41% | 10.19% | |||
| 33 | $0.7276 | 0.15% | 1.51% | 16.43% | |||
| 90 | $0.08041 | 0.22% | 1.56% | 11.16% | |||
| 18 | $3.17 | 0.84% | 1.64% | 12.11% | |||
| 79 | $0.00000524 | 0.006% | 1.72% | 7.19% | |||
| 104 | $1.22 | 0.16% | 1.91% | 7.86% |
Moedas com capitalização de mercado superior a $10M, ordenadas pela descida de preço em 24 horas. Os preços são atualizados a cada 10 minutos.
Resumo do mercado cripto (16 de novembro de 2026 às 05:10 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $64,680.00 (-0.15% em 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,813.59 (+0.37% em 24 h)
- Capitalização de mercado total
- $2.19T (-4.06% em 24 h)
- Volume de negociação em 24 h
- $71.03B
- Dominância do Bitcoin
- 59.4%
- Índice Medo e Ganância
- 10/100 (Medo extremo)
- Maior queda em 24 h
- Zilliqa (-23.65%)
Fonte: dados de mercado da CoinGecko, atualizados a cada 10 minutos.
Perguntas frequentes
Que criptomoedas desceram mais hoje?
Entre as moedas com valor superior a $10M, as maiores quedas em 24 horas são Zilliqa (ZIL, -23.65%), Kava (KAVA, -10.36%), Arweave (AR, -3.85%) (às 16 de novembro de 2026 às 05:10 UTC).
Como é calculada a lista de quedas?
As moedas com capitalização de mercado superior a $10M são ordenadas pela variação de preço nas últimas 24 horas, em dólares norte-americanos. A lista é atualizada a cada 10 minutos a partir da CoinGecko; os tokens pequenos e pouco líquidos são excluídos para filtrar o ruído.
Notícias de criptomoedas
Todas as notícias ›Taxas no seu bolso, mesmo offline
A Live FX para iPhone converte mais de 340 moedas, criptomoedas e ouro com um toque, com gráficos, widgets no ecrã principal e taxas personalizadas. Funciona sem ligação, usando as últimas taxas.



