Maiores subidas de criptomoedas hoje (24 h)
| Últimos 7 dias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | $7.28 | 0.04% | 8.84% | 8.43% | |||
| 33 | $2.42 | 0.93% | 8.70% | 0.12% | |||
| 61 | $0.00003792 | 5.61% | 8.21% | 5.24% | |||
| 57 | $96.56 | 0.18% | 5.76% | 10.51% | |||
| 105 | $0.03274 | 1.71% | 4.89% | 11.73% | |||
| 72 | $0.09902 | 0.54% | 4.73% | 22.79% | |||
| 9 | $933.11 | 2.09% | 4.69% | 18.53% | |||
| 10 | $510.58 | 0.68% | 4.45% | 8.82% | |||
| 25 | $0.04436 | 0.62% | 4.28% | 7.10% | |||
| 68 | $0.5366 | 3.78% | 4.25% | 10.22% | |||
| 117 | $0.1191 | 0.20% | 3.79% | 7.34% | |||
| 46 | $1.63 | 0.34% | 3.46% | 12.70% | |||
| 96 | $0.2343 | 0.33% | 3.42% | 10.21% | |||
| 62 | $10.65 | 0.30% | 2.95% | 11.19% | |||
| 79 | $0.00000528 | 0.39% | 2.83% | 6.87% | |||
| 56 | $14.83 | 0.22% | 2.45% | 9.20% | |||
| 43 | $0.6746 | 1.52% | 2.44% | 5.45% | |||
| 29 | $111.56 | 0.44% | 2.32% | 10.58% | |||
| 28 | $86.73 | 0.14% | 2.15% | 10.77% | |||
| 42 | $1.32 | 0.32% | 2.09% | 4.76% | |||
| 21 | $5.24 | 0.75% | 2.03% | 25.74% | |||
| 7 | $72.44 | 0.41% | 2.01% | 15.32% | |||
| 103 | $1.24 | 0.23% | 1.99% | 8.19% | |||
| 31 | $0.00000384 | 0.26% | 1.98% | 28.16% | |||
| 109 | $0.09581 | 0.47% | 1.96% | 7.53% | |||
| 54 | $0.2058 | 0.09% | 1.94% | 20.07% | |||
| 70 | $0.3636 | 0.54% | 1.85% | 7.88% | |||
| 41 | $0.07977 | 0.12% | 1.74% | 13.36% | |||
| 39 | $0.02678 | 0.10% | 1.71% | 11.26% | |||
| 107 | $0.2184 | 0.15% | 1.64% | 9.71% | |||
| 78 | $1.59 | 0.09% | 1.55% | 13.61% | |||
| 98 | $0.01916 | 0.53% | 1.54% | 17.46% | |||
| 115 | $0.1626 | 0.55% | 1.52% | 25.82% | |||
| 47 | $0.6028 | 0.77% | 1.51% | 21.22% | |||
| 80 | $0.03564 | 0.08% | 1.46% | 18.15% | |||
| 111 | $0.00109 | 0.64% | 1.42% | 11.40% | |||
| 90 | $0.0803 | 0.17% | 1.41% | 11.19% | |||
| 51 | $0.00495 | 0.30% | 1.40% | 8.89% | |||
| 17 | $208.73 | 0.06% | 1.36% | 12.37% | |||
| 6 | $0.9566 | 0.11% | 1.10% | 11.75% | |||
| 48 | $0.2642 | 0.03% | 1.05% | 14.05% | |||
| 8 | $0.3055 | 0.04% | 0.95% | 4.20% | |||
| 50 | $37.81 | 0.76% | 0.93% | 17.61% | |||
| 86 | $0.07836 | 0.55% | 0.92% | 22.86% | |||
| 12 | $9.28 | 0.009% | 0.79% | 0.64% | |||
| 89 | $0.653 | 0.37% | 0.75% | 6.33% | |||
| 20 | $7.17 | 0.30% | 0.66% | 15.17% | |||
| 14 | $0.1529 | 0.24% | 0.64% | 14.44% | |||
| 63 | $0.0000001896 | 0.04% | 0.57% | 3.09% | |||
| 23 | $0.7232 | 0.34% | 0.53% | 14.25% | |||
| 34 | $0.728 | 0.23% | 0.53% | 14.66% | |||
| 114 | $0.01313 | 1.00% | 0.51% | 16.77% | |||
| 64 | $0.01678 | 0.10% | 0.51% | 8.02% | |||
| 82 | $0.06768 | 0.08% | 0.49% | 11.44% | |||
| 92 | $0.04589 | 0.68% | 0.45% | 10.77% | |||
| 99 | $0.05918 | 0.38% | 0.44% | 10.23% | |||
| 11 | $0.05861 | 0.08% | 0.43% | 16.01% | |||
| 81 | $0.009673 | 0.35% | 0.42% | 12.50% | |||
| 83 | $0.09701 | 0.20% | 0.38% | 17.78% | |||
| 19 | $44.54 | 0.02% | 0.37% | 13.32% | |||
| 18 | $3.20 | 0.76% | 0.36% | 11.41% | |||
| 76 | $0.06091 | 0.30% | 0.30% | 14.03% | |||
| 95 | $2.73 | 0.61% | 0.30% | 13.57% | |||
| 15 | $0.1377 | 0.47% | 0.29% | 6.77% | |||
| 106 | $0.9971 | 0.04% | 0.25% | 0.04% | |||
| 77 | $0.6755 | 0.17% | 0.24% | 16.27% | |||
| 44 | $0.02999 | 0.95% | 0.18% | 4.20% | |||
| 13 | $9.13 | 0.15% | 0.17% | 13.81% | |||
| 113 | $0.009035 | 0.21% | 0.08% | 17.92% | |||
| 55 | $0.0000003108 | 0.34% | 0.07% | 13.52% | |||
| 52 | $0.004871 | 0.15% | 0.04% | 7.40% | |||
| 30 | $3,847.71 | 0.13% | 0.03% | 6.04% | |||
| 94 | $2.77 | 0.25% | 0.03% | 13.74% | |||
| 2 | $1,798.83 | 0.49% | 0.004% | 14.48% | |||
| 5 | $0.9996 | 0.001% | 0.005% | 0.009% | |||
| 3 | $0.9993 | 0.003% | 0.01% | 0.03% | |||
| 49 | $0.9991 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | |||
| 71 | $0.9976 | 0.003% | 0.02% | 0.02% | |||
| 16 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | |||
| 32 | $0.9967 | 0.02% | 0.02% | 0.10% | |||
| 4 | $589.48 | 0.19% | 0.02% | 14.48% | |||
| 22 | $3,843.16 | 0.15% | 0.05% | 6.05% | |||
| 1 | $64,300.00 | 0.05% | 0.05% | 13.84% | |||
| 100 | $0.9992 | 0.05% | 0.11% | 0.07% | |||
| 45 | $1.099 | 0.005% | 0.12% | 2.16% | |||
| 87 | $7.27 | 1.50% | 0.17% | 4.53% | |||
| 60 | $0.989 | 0.02% | 0.17% | 0.06% | |||
| 66 | $0.0337 | 0.20% | 0.45% | 18.39% | |||
| 59 | $0.2755 | 0.59% | 0.52% | 15.63% | |||
| 27 | $154.20 | 0.91% | 0.61% | 18.36% | |||
| 35 | $5.83 | 0.37% | 0.62% | 14.85% | |||
| 116 | $0.2503 | 1.99% | 0.66% | 11.57% | |||
| 37 | $6.12 | 0.76% | 0.68% | 10.32% | |||
| 85 | $2.57 | 0.83% | 0.72% | 13.75% | |||
| 84 | $0.146 | 0.58% | 0.81% | 8.69% | |||
| 93 | $0.0003303 | 1.00% | 0.91% | 24.30% | |||
| 88 | $0.001366 | 0.57% | 0.92% | 10.18% | |||
| 26 | $0.00000383 | 0.03% | 0.99% | 14.07% | |||
| 53 | $0.4525 | 0.64% | 1.16% | 22.66% | |||
| 58 | $0.2122 | 0.78% | 1.16% | 15.02% |
Moedas com capitalização de mercado superior a $10M, ordenadas pela variação de preço em 24 horas. Os preços são atualizados a cada 10 minutos.
Resumo do mercado cripto (17 de novembro de 2026 às 10:10 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $64,300.00 (-0.05% em 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,798.83 (+0.004% em 24 h)
- Capitalização de mercado total
- $2.19T (-2.30% em 24 h)
- Volume de negociação em 24 h
- $76.02B
- Dominância do Bitcoin
- 59.1%
- Índice Medo e Ganância
- 12/100 (Medo extremo)
- Maior subida em 24 h
- Injective (+8.84%)
Fonte: dados de mercado da CoinGecko, atualizados a cada 10 minutos.
Perguntas frequentes
Que criptomoedas subiram mais hoje?
Entre as moedas com valor superior a $10M, as maiores subidas em 24 horas são Injective (INJ, +8.84%), Internet Computer (ICP, +8.70%), LUNC (LUNC, +8.21%) (às 17 de novembro de 2026 às 10:10 UTC).
Como é calculada a lista de subidas?
As moedas com capitalização de mercado superior a $10M são ordenadas pela variação de preço nas últimas 24 horas, em dólares norte-americanos. A lista é atualizada a cada 10 minutos a partir da CoinGecko; os tokens pequenos e pouco líquidos são excluídos para filtrar o ruído.
Notícias de criptomoedas
Todas as notícias ›Taxas no seu bolso, mesmo offline
A Live FX para iPhone converte mais de 340 moedas, criptomoedas e ouro com um toque, com gráficos, widgets no ecrã principal e taxas personalizadas. Funciona sem ligação, usando as últimas taxas.



