Cours des cryptomonnaies aujourd’hui par capitalisation
| 7 derniers jours | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,003.00 | 0.27% | 4.12% | 13.59% | |||
| 2 | $1,851.65 | 0.58% | 4.38% | 18.29% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.006% | 0.01% | 0.02% | |||
| 4 | $592.86 | 1.75% | 6.41% | 15.34% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.001% | 0.02% | 0.004% | |||
| 6 | $0.9681 | 1.23% | 5.41% | 17.28% | |||
| 7 | $73.36 | 1.65% | 8.52% | 18.95% | |||
| 8 | $0.3079 | 0.30% | 1.62% | 3.34% | |||
| 9 | $884.76 | 2.41% | 7.01% | 31.52% | |||
| 10 | $513.25 | 1.11% | 3.14% | 16.33% | |||
| 11 | $0.06087 | 1.58% | 6.75% | 16.13% | |||
| 12 | $9.25 | 0.02% | 0.37% | 0.81% | |||
| 13 | $9.22 | 1.89% | 7.22% | 16.24% | |||
| 14 | $0.1572 | 1.29% | 8.24% | 14.73% | |||
| 15 | $0.1381 | 1.63% | 6.83% | 9.32% | |||
| 16 | $1.00 | 0.002% | 0.03% | 0.03% | |||
| 17 | $210.06 | 1.77% | 6.30% | 18.96% | |||
| 18 | $3.18 | 3.07% | 9.92% | 15.41% | |||
| 19 | $46.12 | 0.81% | 6.66% | 11.91% | |||
| 20 | $7.56 | 2.08% | 9.41% | 8.66% | |||
| 21 | $3,834.34 | 0.007% | 1.07% | 5.52% | |||
| 22 | $5.08 | 3.24% | 12.07% | 29.43% | |||
| 23 | $0.7368 | 2.02% | 8.51% | 15.35% | |||
| 24 | $0.05865 | 1.34% | 7.07% | 13.91% | |||
| 25 | $0.0000040 | 1.62% | 6.93% | 11.33% | |||
| 26 | $0.04401 | 3.67% | 6.90% | 10.75% | |||
| 27 | $152.10 | 1.37% | 6.62% | 23.86% | |||
| 28 | $87.73 | 1.63% | 7.32% | 15.27% | |||
| 29 | $3,835.06 | 0.004% | 1.09% | 5.65% | |||
| 30 | $0.00000397 | 3.67% | 11.62% | 20.10% | |||
| 31 | $103.99 | 1.06% | 6.35% | 22.16% | |||
| 32 | $0.9965 | 0.007% | 0.20% | 0.30% | |||
| 33 | $0.759 | 1.87% | 8.18% | 16.17% | |||
| 34 | $2.32 | 2.14% | 10.12% | 5.77% | |||
| 35 | $6.12 | 1.69% | 6.29% | 12.71% | |||
| 36 | $0.1366 | 2.93% | 6.52% | 19.13% | |||
| 37 | $6.31 | 1.35% | 3.84% | 11.15% | |||
| 38 | $8.06 | 1.01% | 9.18% | 17.45% | |||
| 39 | $0.02707 | 1.87% | 5.91% | 8.23% | |||
| 40 | $7.45 | 5.93% | 8.62% | 11.35% | |||
| 41 | $0.08056 | 1.26% | 6.10% | 14.71% | |||
| 42 | $1.30 | 1.64% | 5.80% | 5.66% | |||
| 43 | $0.6807 | 0.41% | 4.24% | 8.09% | |||
| 44 | $0.02818 | 0.96% | 3.36% | 10.63% | |||
| 45 | $0.6568 | 1.33% | 9.59% | 17.68% | |||
| 46 | $1.61 | 1.31% | 7.09% | 16.13% | |||
| 47 | $1.10 | 0.006% | 0.10% | 1.13% | |||
| 48 | $0.2718 | 1.95% | 6.54% | 21.48% | |||
| 49 | $0.9989 | 0.003% | 0.06% | 0.04% | |||
| 50 | $38.17 | 1.91% | 7.02% | 18.24% | |||
| 51 | $0.4825 | 2.97% | 10.90% | 21.06% | |||
| 52 | $0.004847 | 0.92% | 3.66% | 15.85% | |||
| 53 | $0.004775 | 1.81% | 6.98% | 11.39% | |||
| 54 | $0.2136 | 2.40% | 7.70% | 20.55% | |||
| 55 | $0.000000315 | 0.95% | 2.51% | 11.48% | |||
| 56 | $14.81 | 0.51% | 3.68% | 11.95% | |||
| 57 | $92.50 | 2.20% | 9.25% | 18.97% | |||
| 58 | $0.219 | 1.75% | 8.89% | 18.60% | |||
| 59 | $0.2812 | 2.00% | 6.83% | 15.06% | |||
| 60 | $0.9909 | 0.02% | 0.01% | 0.001% | |||
| 61 | $0.0000356 | 1.82% | 4.61% | 12.84% | |||
| 62 | $0.08532 | 2.13% | 8.68% | 18.42% | |||
| 63 | $0.0000001928 | 0.10% | 1.59% | 5.41% | |||
| 64 | $0.03616 | 3.07% | 10.55% | 16.42% | |||
| 65 | $10.72 | 0.62% | 4.56% | 16.37% | |||
| 66 | $18.74 | 1.22% | 5.47% | 8.24% | |||
| 67 | $0.0167 | 2.05% | 8.11% | 14.58% | |||
| 68 | $2.67 | 2.25% | 12.23% | 17.06% | |||
| 69 | $0.5257 | 1.68% | 4.17% | 12.62% | |||
| 70 | $0.9978 | 0.006% | 0.01% | 0.03% | |||
| 71 | $0.3573 | 2.46% | 6.38% | 12.92% | |||
| 72 | $0.4886 | 1.39% | 13.47% | 24.73% | |||
| 73 | $0.09708 | 1.83% | 12.67% | 23.71% | |||
| 74 | $1.53 | 1.30% | 5.48% | 17.08% | |||
| 75 | $0.1332 | 2.28% | 5.80% | 9.79% | |||
| 76 | $0.7046 | 2.20% | 7.18% | 16.32% | |||
| 77 | $0.0623 | 2.08% | 7.27% | 13.59% | |||
| 78 | $1.60 | 2.56% | 8.01% | 16.20% | |||
| 79 | $0.03666 | 1.92% | 9.52% | 15.00% | |||
| 80 | $0.01011 | 1.52% | 6.41% | 11.99% | |||
| 81 | $0.00000515 | 1.83% | 6.90% | 13.31% | |||
| 82 | $0.06806 | 1.44% | 5.32% | 15.92% | |||
| 83 | $0.1009 | 1.44% | 7.77% | 17.72% | |||
| 84 | $0.1524 | 2.95% | 6.32% | 10.29% | |||
| 85 | $0.08496 | 2.40% | 9.20% | 21.16% | |||
| 86 | $2.69 | 1.91% | 8.67% | 15.07% | |||
| 87 | $7.50 | 0.43% | 2.18% | 7.42% | |||
| 88 | $0.001388 | 2.17% | 6.48% | 12.79% | |||
| 89 | $0.6548 | 1.10% | 2.28% | 10.86% | |||
| 90 | $0.08071 | 2.18% | 11.04% | 16.26% | |||
| 91 | $0.000357 | 0.97% | 8.09% | 1.23% | |||
| 92 | $0.04723 | 1.72% | 9.27% | 13.01% | |||
| 93 | $0.1211 | 0.64% | 1.98% | 2.21% | |||
| 94 | $2.84 | 2.90% | 10.63% | 13.33% | |||
| 95 | $2.80 | 2.43% | 7.03% | 14.92% | |||
| 96 | $0.0005515 | 0.93% | 8.41% | 15.58% | |||
| 97 | $0.2248 | 1.92% | 7.95% | 16.49% | |||
| 98 | $0.03918 | 0.53% | 42.43% | 42.08% | |||
| 99 | $0.01944 | 2.48% | 8.28% | 17.04% | |||
| 100 | $0.06189 | 2.40% | 6.73% | 11.21% |
Cours, capitalisations et volumes sur 24 h pour plus de 130 des principales cryptomonnaies, actualisés toutes les 10 minutes. Convertissez n’importe quelle cryptomonnaie en dollars, en euros ou en plus de 340 autres devises.
Aperçu du marché crypto (14 novembre 2026 à 17:40 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $66,003.00 (-4.12% sur 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,851.65 (-4.38% sur 24 h)
- Capitalisation totale
- $2.25T (-6.58% sur 24 h)
- Volume d’échanges sur 24 h
- $81.43B
- Dominance du Bitcoin
- 58.8%
- Indice peur et avidité
- 13/100 (Peur extrême)
Source : données de marché de CoinGecko, actualisées toutes les 10 minutes.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Bitcoin aujourd’hui ?
Le Bitcoin vaut $66,003.00, soit -4.12% sur 24 heures, avec une capitalisation de $1.33T (données CoinGecko, à 14 novembre 2026 à 17:40 UTC).
Quelle est la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies ?
La capitalisation totale du marché crypto s’élève à $2.25T, soit -6.58% sur 24 heures, avec $81.43B échangés et le Bitcoin représente 58.8% du marché.
À quelle fréquence les cours des cryptomonnaies sont-ils mis à jour ?
Les cours, capitalisations et volumes de 136 cryptomonnaies proviennent de données de marché de CoinGecko, actualisées toutes les 10 minutes. Chaque page de cryptomonnaie présente un graphique des cours, les données d’offre et des conversions vers plus de 340 devises.
Actualités crypto
Toutes les actualités ›Les taux dans votre poche, même hors ligne
Live FX pour iPhone convertit plus de 340 devises, cryptomonnaies et l’or en un seul geste, avec graphiques, widgets d’écran d’accueil et taux personnalisés. Il fonctionne sans connexion grâce aux derniers taux.



