Данашње цене криптовалута по тржишној капитализацији
| Последњих 7 дана | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,573.00 | 0.27% | 4.46% | 13.59% | |||
| 2 | $1,841.61 | 0.58% | 4.61% | 18.29% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.006% | 0.01% | 0.02% | |||
| 4 | $590.23 | 1.75% | 6.48% | 15.34% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.001% | 0.01% | 0.004% | |||
| 6 | $0.9634 | 1.23% | 5.69% | 17.28% | |||
| 7 | $72.98 | 1.65% | 8.60% | 18.95% | |||
| 8 | $0.3074 | 0.30% | 1.76% | 3.34% | |||
| 9 | $870.53 | 2.41% | 8.15% | 31.52% | |||
| 10 | $511.21 | 1.11% | 3.76% | 16.33% | |||
| 11 | $0.06054 | 1.58% | 6.79% | 16.13% | |||
| 12 | $9.26 | 0.02% | 0.06% | 0.81% | |||
| 13 | $9.19 | 1.89% | 7.19% | 16.24% | |||
| 14 | $0.1566 | 1.29% | 8.23% | 14.73% | |||
| 15 | $0.137 | 1.63% | 7.01% | 9.32% | |||
| 16 | $1.00 | 0.002% | 0.02% | 0.03% | |||
| 17 | $208.25 | 1.77% | 6.73% | 18.96% | |||
| 18 | $3.13 | 3.07% | 10.79% | 15.41% | |||
| 19 | $46.01 | 0.81% | 6.46% | 11.91% | |||
| 20 | $7.53 | 2.08% | 9.47% | 8.66% | |||
| 21 | $3,834.08 | 0.007% | 0.96% | 5.52% | |||
| 22 | $5.05 | 3.24% | 12.35% | 29.43% | |||
| 23 | $0.7327 | 2.02% | 8.45% | 15.35% | |||
| 24 | $0.05836 | 1.34% | 7.15% | 13.91% | |||
| 25 | $0.00000399 | 1.62% | 6.75% | 11.33% | |||
| 26 | $0.04412 | 3.67% | 6.40% | 10.75% | |||
| 27 | $151.12 | 1.37% | 7.03% | 23.86% | |||
| 28 | $87.60 | 1.63% | 7.11% | 15.27% | |||
| 29 | $3,833.90 | 0.004% | 0.99% | 5.65% | |||
| 30 | $0.00000393 | 3.67% | 11.73% | 20.10% | |||
| 31 | $103.45 | 1.06% | 6.38% | 22.16% | |||
| 32 | $0.9965 | 0.007% | 0.20% | 0.30% | |||
| 33 | $0.7558 | 1.87% | 8.17% | 16.17% | |||
| 34 | $2.31 | 2.14% | 10.46% | 5.77% | |||
| 35 | $6.08 | 1.69% | 6.52% | 12.71% | |||
| 36 | $0.1362 | 2.93% | 6.19% | 19.13% | |||
| 37 | $6.28 | 1.35% | 3.57% | 11.15% | |||
| 38 | $8.08 | 1.01% | 8.46% | 17.45% | |||
| 39 | $0.02689 | 1.87% | 6.18% | 8.23% | |||
| 40 | $0.08037 | 1.26% | 6.25% | 14.71% | |||
| 41 | $7.23 | 5.93% | 10.75% | 11.35% | |||
| 42 | $1.30 | 1.64% | 5.76% | 5.66% | |||
| 43 | $0.6793 | 0.41% | 4.23% | 8.09% | |||
| 44 | $0.02803 | 0.96% | 3.90% | 10.63% | |||
| 45 | $0.6566 | 1.33% | 9.15% | 17.68% | |||
| 46 | $1.60 | 1.31% | 7.38% | 16.13% | |||
| 47 | $1.10 | 0.006% | 0.11% | 1.13% | |||
| 48 | $0.2697 | 1.95% | 7.09% | 21.48% | |||
| 49 | $0.999 | 0.003% | 0.05% | 0.04% | |||
| 50 | $37.93 | 1.91% | 7.24% | 18.24% | |||
| 51 | $0.4779 | 2.97% | 11.33% | 21.06% | |||
| 52 | $0.004837 | 0.92% | 3.56% | 15.85% | |||
| 53 | $0.004753 | 1.81% | 6.99% | 11.39% | |||
| 54 | $0.2138 | 2.40% | 7.22% | 20.55% | |||
| 55 | $0.0000003152 | 0.95% | 2.60% | 11.48% | |||
| 56 | $14.78 | 0.51% | 3.92% | 11.95% | |||
| 57 | $92.28 | 2.20% | 9.15% | 18.97% | |||
| 58 | $0.2185 | 1.75% | 9.00% | 18.60% | |||
| 59 | $0.2792 | 2.00% | 7.10% | 15.06% | |||
| 60 | $0.9912 | 0.02% | 0.05% | 0.001% | |||
| 61 | $0.00003542 | 1.82% | 4.81% | 12.84% | |||
| 62 | $0.0846 | 2.13% | 8.90% | 18.42% | |||
| 63 | $0.0000001928 | 0.10% | 1.63% | 5.41% | |||
| 64 | $0.0359 | 3.07% | 10.87% | 16.42% | |||
| 65 | $10.66 | 0.62% | 4.94% | 16.37% | |||
| 66 | $18.64 | 1.22% | 5.82% | 8.24% | |||
| 67 | $0.0167 | 2.05% | 7.26% | 14.58% | |||
| 68 | $2.64 | 2.25% | 12.70% | 17.06% | |||
| 69 | $0.5219 | 1.68% | 4.51% | 12.62% | |||
| 70 | $0.9979 | 0.006% | 0.02% | 0.03% | |||
| 71 | $0.3571 | 2.46% | 6.30% | 12.92% | |||
| 72 | $0.4837 | 1.39% | 13.78% | 24.73% | |||
| 73 | $1.52 | 1.30% | 5.16% | 17.08% | |||
| 74 | $0.09442 | 1.83% | 15.01% | 23.71% | |||
| 75 | $0.1321 | 2.28% | 6.55% | 9.79% | |||
| 76 | $0.6999 | 2.20% | 7.34% | 16.32% | |||
| 77 | $0.06207 | 2.08% | 7.26% | 13.59% | |||
| 78 | $1.59 | 2.56% | 8.10% | 16.20% | |||
| 79 | $0.03647 | 1.92% | 9.66% | 15.00% | |||
| 80 | $0.01004 | 1.52% | 6.53% | 11.99% | |||
| 81 | $0.00000514 | 1.83% | 6.93% | 13.31% | |||
| 82 | $0.06774 | 1.44% | 5.43% | 15.92% | |||
| 83 | $0.1002 | 1.44% | 7.76% | 17.72% | |||
| 84 | $0.152 | 2.95% | 6.11% | 10.29% | |||
| 85 | $0.08424 | 2.40% | 9.54% | 21.16% | |||
| 86 | $2.68 | 1.91% | 8.73% | 15.07% | |||
| 87 | $7.49 | 0.43% | 2.04% | 7.42% | |||
| 88 | $0.001375 | 2.17% | 6.77% | 12.79% | |||
| 89 | $0.6509 | 1.10% | 2.64% | 10.86% | |||
| 90 | $0.08042 | 2.18% | 11.14% | 16.26% | |||
| 91 | $0.000355 | 0.97% | 8.36% | 1.23% | |||
| 92 | $0.04689 | 1.72% | 9.16% | 13.01% | |||
| 93 | $0.1205 | 0.64% | 1.81% | 2.21% | |||
| 94 | $2.81 | 2.90% | 11.29% | 13.33% | |||
| 95 | $2.79 | 2.43% | 7.05% | 14.92% | |||
| 96 | $0.0005502 | 0.93% | 8.26% | 15.58% | |||
| 97 | $0.223 | 1.92% | 8.61% | 16.49% | |||
| 98 | $0.0398 | 0.53% | 41.54% | 42.08% | |||
| 99 | $0.0194 | 2.48% | 8.19% | 17.04% | |||
| 100 | $0.0615 | 2.40% | 7.00% | 11.21% |
Цене, тржишне капитализације и промет за 24 h за више од 130 водећих коина, освежавају се сваких 10 минута. Цену било ког коина можете видети у доларима, еврима или у још више од 340 валута.
Преглед тржишта криптовалута (14. новембар 2026. 17:30 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $65,573.00 (-4.46% за 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,841.61 (-4.61% за 24 h)
- Укупна тржишна капитализација
- $2.24T (-6.91% за 24 h)
- Промет за 24 h
- $80.63B
- Доминација Bitcoin-а
- 58.8%
- Индекс страха и похлепе
- 13/100 (Екстремни страх)
Извор: тржишни подаци CoinGecko, освежавају се сваких 10 минута.
Често постављана питања
Колика је данас цена Bitcoin-а?
Bitcoin се тргује по $65,573.00, -4.46% током 24 сата, са тржишном капитализацијом од $1.32T (подаци CoinGecko са стањем на 14. новембар 2026. 17:30 UTC).
Колика је укупна тржишна капитализација криптовалута?
Укупна тржишна капитализација криптовалута износи $2.24T, -6.91% за 24 сата, уз промет од $80.63B и Bitcoin држи 58.8% тржишта.
Колико често се ажурирају цене криптовалута?
Цене, тржишне капитализације и обими промета за 136 коина долазе из тржишни подаци CoinGecko, освежавају се сваких 10 минута. Свака страница коина приказује графикон цене, податке о понуди и конверзије у више од 340 валута.
Вести о криптовалутама
Све вести ›Курсеви у џепу, чак и ван мреже
Live FX за iPhone конвертује више од 340 валута, криптовалуте и злато једним додиром, уз графиконе, виџете на почетном екрану и сопствене курсеве. Ради без везе користећи последње курсеве.



