今日加密貨幣價格(依市值排名)
| 過去 7 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,190.00 | 0.09% | 2.44% | 14.05% | |||
| 2 | $1,827.31 | 0.28% | 4.25% | 18.21% | |||
| 3 | $0.9996 | 0.003% | 0.02% | 0.05% | |||
| 4 | $595.13 | 0.11% | 3.37% | 14.70% | |||
| 5 | $0.9998 | 0.003% | 0.01% | 0.02% | |||
| 6 | $0.9692 | 0.44% | 7.67% | 16.30% | |||
| 7 | $72.28 | 0.10% | 4.29% | 19.25% | |||
| 8 | $0.3051 | 0.10% | 0.32% | 4.72% | |||
| 9 | $908.66 | 0.75% | 8.46% | 27.26% | |||
| 10 | $494.74 | 1.06% | 6.42% | 18.49% | |||
| 11 | $0.05935 | 0.10% | 5.62% | 17.01% | |||
| 12 | $9.19 | 1.05% | 1.38% | 2.07% | |||
| 13 | $9.28 | 0.16% | 6.26% | 13.05% | |||
| 14 | $0.1544 | 0.45% | 6.46% | 14.43% | |||
| 15 | $0.1411 | 0.10% | 6.81% | 6.63% | |||
| 16 | $0.9998 | 0.03% | 0.006% | 0.03% | |||
| 17 | $209.53 | 0.20% | 5.42% | 15.26% | |||
| 18 | $3.21 | 0.73% | 8.73% | 12.46% | |||
| 19 | $45.44 | 0.21% | 3.38% | 11.99% | |||
| 20 | $7.26 | 0.20% | 3.02% | 10.90% | |||
| 21 | $5.17 | 0.44% | 8.85% | 26.02% | |||
| 22 | $3,838.23 | 0.06% | 1.16% | 5.27% | |||
| 23 | $0.734 | 0.001% | 7.06% | 13.82% | |||
| 24 | $0.05898 | 0.42% | 5.79% | 11.58% | |||
| 25 | $0.00000394 | 0.19% | 4.83% | 11.85% | |||
| 26 | $155.96 | 1.13% | 9.55% | 22.50% | |||
| 27 | $0.04292 | 0.45% | 1.15% | 10.79% | |||
| 28 | $88.41 | 0.32% | 4.95% | 13.90% | |||
| 29 | $3,842.43 | 0.03% | 1.28% | 5.15% | |||
| 30 | $109.12 | 0.89% | 10.37% | 15.25% | |||
| 31 | $0.00000387 | 0.30% | 2.71% | 23.62% | |||
| 32 | $0.9975 | 0.003% | 0.05% | 0.11% | |||
| 33 | $0.7346 | 0.58% | 5.63% | 17.75% | |||
| 34 | $2.23 | 0.26% | 5.09% | 6.63% | |||
| 35 | $6.00 | 0.32% | 5.00% | 12.33% | |||
| 36 | $0.135 | 0.21% | 6.67% | 19.51% | |||
| 37 | $6.18 | 0.08% | 1.37% | 12.85% | |||
| 38 | $7.86 | 0.37% | 1.79% | 18.83% | |||
| 39 | $0.0275 | 0.54% | 6.84% | 6.78% | |||
| 40 | $0.0798 | 0.11% | 4.79% | 14.28% | |||
| 41 | $1.31 | 0.15% | 5.84% | 2.36% | |||
| 42 | $6.99 | 0.009% | 2.93% | 13.61% | |||
| 43 | $0.6636 | 0.21% | 0.81% | 8.49% | |||
| 44 | $0.02853 | 0.31% | 4.43% | 7.79% | |||
| 45 | $1.60 | 0.32% | 2.35% | 15.23% | |||
| 46 | $1.10 | 0.004% | 0.14% | 1.12% | |||
| 47 | $0.6107 | 0.35% | 0.64% | 20.59% | |||
| 48 | $0.2693 | 0.19% | 4.32% | 18.20% | |||
| 49 | $0.9992 | 0.01% | 0.02% | 0.12% | |||
| 50 | $37.77 | 0.81% | 7.75% | 20.11% | |||
| 51 | $0.004935 | 0.22% | 6.96% | 13.60% | |||
| 52 | $0.004924 | 0.45% | 8.57% | 5.96% | |||
| 53 | $0.4559 | 0.52% | 4.14% | 22.32% | |||
| 54 | $0.2048 | 0.15% | 2.45% | 21.52% | |||
| 55 | $0.000000312 | 0.35% | 2.02% | 13.59% | |||
| 56 | $14.63 | 0.03% | 2.94% | 10.54% | |||
| 57 | $92.91 | 1.02% | 4.91% | 15.14% | |||
| 58 | $0.2152 | 0.11% | 3.26% | 14.91% | |||
| 59 | $0.2789 | 0.12% | 6.94% | 13.59% | |||
| 60 | $0.9904 | 0.12% | 0.16% | 0.07% | |||
| 61 | $0.00003521 | 0.21% | 5.76% | 11.48% | |||
| 62 | $0.0000001894 | 0.10% | 1.66% | 1.38% | |||
| 63 | $0.08177 | 0.62% | 5.41% | 19.02% | |||
| 64 | $10.46 | 0.47% | 1.96% | 14.74% | |||
| 65 | $0.01684 | 0.82% | 6.27% | 9.83% | |||
| 66 | $17.99 | 0.14% | 1.09% | 8.89% | |||
| 67 | $0.03404 | 0.19% | 3.27% | 18.47% | |||
| 68 | $0.5178 | 0.28% | 3.54% | 11.19% | |||
| 69 | $2.55 | 0.19% | 1.77% | 18.13% | |||
| 70 | $0.998 | 0.004% | 0.005% | 0.04% | |||
| 71 | $0.3577 | 1.56% | 5.69% | 9.84% | |||
| 72 | $0.4908 | 0.07% | 6.54% | 21.13% | |||
| 73 | $0.09655 | 0.17% | 5.42% | 21.68% | |||
| 74 | $1.45 | 0.48% | 0.10% | 18.78% | |||
| 75 | $0.133 | 0.35% | 5.79% | 5.22% | |||
| 76 | $0.6885 | 0.39% | 5.03% | 15.72% | |||
| 77 | $0.0613 | 0.56% | 3.44% | 14.58% | |||
| 78 | $1.60 | 0.31% | 6.38% | 13.05% | |||
| 79 | $0.00000531 | 2.00% | 8.42% | 7.69% | |||
| 80 | $0.03593 | 0.35% | 4.05% | 14.06% | |||
| 81 | $0.009827 | 0.05% | 3.75% | 12.08% | |||
| 82 | $0.06794 | 0.34% | 5.12% | 14.47% | |||
| 83 | $0.09871 | 0.08% | 3.04% | 18.57% | |||
| 84 | $0.1483 | 0.96% | 4.68% | 8.33% | |||
| 85 | $2.64 | 0.13% | 5.53% | 12.53% | |||
| 86 | $0.08067 | 0.61% | 4.61% | 22.75% | |||
| 87 | $7.32 | 0.86% | 3.68% | 9.47% | |||
| 88 | $0.001365 | 0.46% | 6.21% | 11.08% | |||
| 89 | $0.6561 | 0.25% | 1.32% | 5.67% | |||
| 90 | $0.07989 | 0.004% | 5.73% | 13.27% | |||
| 91 | $0.1239 | 0.04% | 4.13% | 1.74% | |||
| 92 | $0.0003448 | 0.04% | 1.17% | 15.54% | |||
| 93 | $0.04592 | 0.45% | 4.55% | 11.55% | |||
| 94 | $2.81 | 0.99% | 6.52% | 10.94% | |||
| 95 | $2.76 | 0.32% | 4.81% | 11.70% | |||
| 96 | $0.0005461 | 1.05% | 8.56% | 14.78% | |||
| 97 | $0.2306 | 0.20% | 8.32% | 25.12% | |||
| 98 | $0.0191 | 0.35% | 3.25% | 15.77% | |||
| 99 | $0.0352 | 0.16% | 5.06% | 49.47% | |||
| 100 | $0.06027 | 0.36% | 4.36% | 6.83% |
顯示第 1–100 筆,共 136 筆
130 多種主要幣的價格、市值與 24 小時成交量,每 10 分鐘更新一次。任何幣種都可以換算成美元、歐元或其他 340+ 種貨幣。
加密貨幣市場概況(2026年11月15日 下午10:50 [UTC])
- 比特幣(BTC)
- $65,190.00(24 小時 +2.44%)
- 以太幣(ETH)
- $1,827.31(24 小時 +4.25%)
- 總市值
- $2.21T(24 小時 -2.14%)
- 24 小時交易量
- $93.36B
- 比特幣市占率
- 59.4%
- 恐懼與貪婪指數
- 10/100(極度恐懼)
資料來源:CoinGecko 市場資料,每 10 分鐘更新一次。
常見問題
今天比特幣的價格是多少?
比特幣目前價格為 $65,190.00,過去 24 小時 +2.44%,市值為 $1.31T(CoinGecko 資料,截至 2026年11月15日 下午10:50 [UTC])。
加密貨幣總市值是多少?
加密貨幣總市值為 $2.21T,過去 24 小時 -2.14%,24 小時交易量為 $93.36B,比特幣市占率為 59.4%。
加密貨幣價格多久更新一次?
136 種幣的價格、市值與交易量來自 CoinGecko 市場資料,每 10 分鐘更新一次。每個幣種頁面都會顯示價格圖表、供應量資料,以及兌換 340+ 種貨幣的換算。
加密貨幣新聞
所有新聞 ›匯率隨身帶,離線也能看
適用於 iPhone 的 Live FX 一鍵換算 340+ 種貨幣、加密貨幣與黃金,還有圖表、主畫面小工具與自訂匯率。沒有網路時,也能使用最後更新的匯率。



