按市值排列的加密货币今日价格
| 近 7 天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,492.00 | 0.30% | 2.06% | 14.80% | |||
| 2 | $1,811.24 | 0.16% | 1.65% | 18.70% | |||
| 3 | $0.9996 | 0.001% | 0.01% | 0.06% | |||
| 4 | $590.50 | 0.18% | 0.08% | 15.12% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.001% | 0.004% | 0.03% | |||
| 6 | $0.9497 | 0.21% | 1.01% | 17.73% | |||
| 7 | $71.36 | 0.10% | 1.95% | 19.76% | |||
| 8 | $0.3052 | 0.18% | 0.62% | 4.63% | |||
| 9 | $896.38 | 0.51% | 3.49% | 28.34% | |||
| 10 | $497.05 | 0.51% | 2.18% | 18.21% | |||
| 11 | $0.05863 | 0.33% | 2.81% | 17.36% | |||
| 12 | $9.14 | 0.001% | 1.20% | 1.93% | |||
| 13 | $9.21 | 0.25% | 0.57% | 13.40% | |||
| 14 | $0.153 | 0.001% | 1.73% | 14.54% | |||
| 15 | $0.1382 | 0.11% | 1.15% | 7.87% | |||
| 16 | $0.9997 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | |||
| 17 | $207.91 | 0.006% | 0.08% | 14.31% | |||
| 18 | $3.13 | 0.43% | 0.19% | 13.01% | |||
| 19 | $44.71 | 0.58% | 2.32% | 13.12% | |||
| 20 | $7.20 | 0.27% | 3.81% | 11.90% | |||
| 21 | $5.15 | 0.15% | 2.35% | 26.21% | |||
| 22 | $3,826.17 | 0.08% | 0.18% | 5.47% | |||
| 23 | $0.7186 | 0.02% | 1.65% | 14.67% | |||
| 24 | $0.05817 | 0.38% | 0.20% | 12.41% | |||
| 25 | $0.00000389 | 0.03% | 1.99% | 12.16% | |||
| 26 | $153.73 | 0.26% | 1.77% | 22.66% | |||
| 27 | $0.04304 | 0.55% | 2.07% | 10.63% | |||
| 28 | $87.52 | 0.09% | 0.27% | 14.33% | |||
| 29 | $3,829.84 | 0.06% | 0.08% | 5.40% | |||
| 30 | $106.65 | 0.48% | 3.69% | 17.23% | |||
| 31 | $0.00000389 | 1.12% | 2.24% | 22.13% | |||
| 32 | $0.9989 | 0.05% | 0.23% | 0.003% | |||
| 33 | $0.7321 | 0.02% | 2.70% | 17.15% | |||
| 34 | $2.17 | 0.05% | 5.00% | 8.45% | |||
| 35 | $5.95 | 0.08% | 2.30% | 12.61% | |||
| 36 | $0.1351 | 0.77% | 0.22% | 19.66% | |||
| 37 | $6.11 | 0.35% | 2.85% | 13.40% | |||
| 38 | $7.87 | 0.78% | 1.38% | 19.70% | |||
| 39 | $0.0271 | 0.40% | 0.77% | 6.48% | |||
| 40 | $0.07889 | 0.30% | 1.12% | 15.26% | |||
| 41 | $1.30 | 0.95% | 0.79% | 1.92% | |||
| 42 | $6.91 | 1.65% | 4.90% | 14.00% | |||
| 43 | $0.6644 | 0.21% | 1.92% | 8.64% | |||
| 44 | $0.02855 | 0.76% | 2.44% | 7.62% | |||
| 45 | $1.58 | 0.31% | 1.02% | 15.72% | |||
| 46 | $1.10 | 0.04% | 0.10% | 1.20% | |||
| 47 | $0.6086 | 0.56% | 5.89% | 20.48% | |||
| 48 | $0.2667 | 0.27% | 1.23% | 19.19% | |||
| 49 | $0.999 | 0.009% | 0.001% | 0.09% | |||
| 50 | $37.56 | 0.07% | 0.60% | 20.49% | |||
| 51 | $0.004842 | 0.28% | 0.22% | 14.60% | |||
| 52 | $0.00481 | 0.31% | 1.53% | 6.69% | |||
| 53 | $0.4482 | 0.32% | 5.84% | 23.15% | |||
| 54 | $0.2006 | 0.06% | 4.91% | 22.46% | |||
| 55 | $0.0000003121 | 0.08% | 0.82% | 13.41% | |||
| 56 | $14.53 | 0.24% | 1.61% | 11.15% | |||
| 57 | $92.73 | 0.004% | 1.16% | 14.24% | |||
| 58 | $0.2135 | 0.19% | 1.82% | 15.46% | |||
| 59 | $0.2712 | 0.09% | 2.59% | 14.58% | |||
| 60 | $0.9915 | 0.01% | 0.16% | 0.11% | |||
| 61 | $0.00003456 | 0.16% | 2.16% | 13.01% | |||
| 62 | $0.0000001909 | 0.001% | 0.89% | 2.93% | |||
| 63 | $10.49 | 0.58% | 1.84% | 14.86% | |||
| 64 | $0.08079 | 0.66% | 4.03% | 19.43% | |||
| 65 | $0.01655 | 0.39% | 0.02% | 9.51% | |||
| 66 | $17.77 | 0.14% | 4.64% | 10.69% | |||
| 67 | $0.03346 | 0.35% | 6.19% | 18.68% | |||
| 68 | $0.5138 | 0.77% | 1.43% | 10.47% | |||
| 69 | $2.54 | 0.41% | 3.69% | 17.89% | |||
| 70 | $0.998 | 0.001% | 0.01% | 0.06% | |||
| 71 | $0.3491 | 0.14% | 1.62% | 12.07% | |||
| 72 | $0.4832 | 0.08% | 0.39% | 22.72% | |||
| 73 | $0.09393 | 0.008% | 3.77% | 23.32% | |||
| 74 | $1.44 | 0.06% | 5.21% | 19.61% | |||
| 75 | $0.1303 | 0.29% | 1.21% | 6.29% | |||
| 76 | $0.6822 | 0.37% | 2.19% | 15.63% | |||
| 77 | $0.06054 | 0.31% | 1.87% | 14.21% | |||
| 78 | $1.57 | 0.07% | 0.82% | 13.91% | |||
| 79 | $0.00000525 | 0.41% | 2.41% | 7.20% | |||
| 80 | $0.03571 | 0.38% | 1.61% | 13.51% | |||
| 81 | $0.009702 | 0.67% | 2.93% | 12.70% | |||
| 82 | $0.06712 | 0.18% | 0.69% | 13.78% | |||
| 83 | $0.0984 | 0.12% | 2.25% | 18.05% | |||
| 84 | $0.1448 | 0.21% | 4.24% | 9.75% | |||
| 85 | $2.59 | 0.26% | 3.41% | 12.31% | |||
| 86 | $0.0789 | 0.19% | 6.26% | 23.59% | |||
| 87 | $7.15 | 0.26% | 3.67% | 8.90% | |||
| 88 | $0.6498 | 0.54% | 0.25% | 6.40% | |||
| 89 | $0.001345 | 0.01% | 2.03% | 11.25% | |||
| 90 | $0.07818 | 0.19% | 1.71% | 13.91% | |||
| 91 | $0.1235 | 0.01% | 2.15% | 2.42% | |||
| 92 | $0.0003474 | 0.31% | 1.64% | 19.00% | |||
| 93 | $0.04534 | 0.002% | 2.50% | 12.47% | |||
| 94 | $2.75 | 0.08% | 1.79% | 11.72% | |||
| 95 | $2.72 | 0.17% | 1.92% | 12.77% | |||
| 96 | $0.0005373 | 0.34% | 2.50% | 17.04% | |||
| 97 | $0.235 | 2.21% | 5.90% | 23.13% | |||
| 98 | $0.002248 | 18.28% | 42.11% | 9.71% | |||
| 99 | $0.01908 | 0.07% | 1.11% | 14.98% | |||
| 100 | $0.03494 | 1.85% | 10.30% | 48.56% |
显示第 1–100 项,共 136 项
130 多种主流币的价格、市值和 24 小时成交量,每 10 分钟刷新一次。可用美元、欧元或 340+ 种其他货币为任意币种标价。
加密货币市场概览(2026年11月15日 UTC 18:00)
- 比特币(BTC)
- $64,492.00(24 小时 -2.06%)
- 以太坊(ETH)
- $1,811.24(24 小时 -1.65%)
- 总市值
- $2.18T(24 小时 -4.68%)
- 24 小时交易量
- $109.69B
- 比特币市占率
- 59.3%
- 恐慌与贪婪指数
- 10/100(极度恐慌)
来源:CoinGecko 市场数据,每 10 分钟刷新一次。
常见问题
今天比特币的价格是多少?
比特币当前价格为 $64,492.00,过去 24 小时变动 -2.06%,市值为 $1.3T(CoinGecko 数据,截至 2026年11月15日 UTC 18:00)。
加密货币总市值是多少?
加密货币总市值为 $2.18T,过去 24 小时变动 -4.68%,24 小时成交 $109.69B,比特币占据市场 59.3%。
加密货币价格多久更新一次?
136 种币的价格、市值和成交量均来自CoinGecko 市场数据,每 10 分钟刷新一次。每个币种页面都提供价格图表、供应量数据以及换算为 340+ 种货币的结果。
加密货币新闻
全部新闻 ›汇率随身带,离线也能用
适用于 iPhone 的 Live FX 可一键换算 340+ 种货币、加密货币和黄金,附带图表、主屏幕小组件和自定义汇率。断网时也能使用最近一次的汇率。



