Највећи раст криптовалута данас (24 h)
| Последњих 7 дана | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | $0.1152 | 1.38% | 1.85% | 5.84% | |||
| 92 | $0.1204 | 0.14% | 1.16% | 2.36% | |||
| 70 | $0.9978 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | |||
| 5 | $0.9996 | 0.003% | 0.01% | 0.01% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.002% | 0.009% | 0.02% | |||
| 16 | $0.9999 | 0.01% | 0.008% | 0.01% | |||
| 49 | $0.999 | 0.01% | 0.00% | 0.08% | |||
| 47 | $1.10 | 0.008% | 0.11% | 1.11% | |||
| 32 | $0.9965 | 0.001% | 0.20% | 0.29% | |||
| 101 | $0.9965 | 0.17% | 0.22% | 0.04% | |||
| 60 | $0.9879 | 0.03% | 0.32% | 0.04% | |||
| 107 | $0.9939 | 0.002% | 0.33% | 0.04% | |||
| 12 | $9.25 | 0.04% | 0.34% | 0.87% | |||
| 21 | $3,832.10 | 0.04% | 1.13% | 5.56% | |||
| 29 | $3,831.26 | 0.08% | 1.20% | 5.62% | |||
| 62 | $0.0000001928 | 0.19% | 1.85% | 4.88% | |||
| 8 | $0.3068 | 0.53% | 1.89% | 3.92% | |||
| 55 | $0.0000003153 | 0.07% | 2.62% | 11.49% | |||
| 43 | $0.691 | 1.39% | 3.02% | 6.85% | |||
| 108 | $1.12 | 0.81% | 3.03% | 5.45% | |||
| 89 | $0.648 | 1.28% | 3.53% | 9.79% | |||
| 44 | $0.02804 | 0.23% | 3.73% | 10.36% | |||
| 87 | $7.36 | 0.17% | 4.21% | 6.23% | |||
| 51 | $0.004806 | 0.46% | 4.30% | 15.48% | |||
| 56 | $14.72 | 0.20% | 4.39% | 12.26% | |||
| 1 | $65,741.00 | 0.68% | 4.49% | 13.06% | |||
| 37 | $6.28 | 0.13% | 4.58% | 11.12% | |||
| 104 | $0.001599 | 0.55% | 4.64% | 22.77% | |||
| 10 | $505.08 | 0.38% | 4.65% | 16.85% | |||
| 115 | $0.2528 | 0.59% | 5.16% | 13.51% | |||
| 64 | $10.69 | 0.45% | 5.36% | 16.10% | |||
| 2 | $1,832.14 | 0.75% | 5.47% | 17.59% | |||
| 74 | $1.50 | 0.38% | 6.35% | 16.71% | |||
| 61 | $0.00003499 | 0.50% | 6.40% | 12.70% | |||
| 67 | $0.01646 | 1.14% | 6.50% | 13.73% | |||
| 39 | $0.02683 | 0.07% | 6.61% | 8.58% | |||
| 69 | $0.5168 | 0.58% | 6.66% | 11.23% | |||
| 82 | $0.0671 | 0.84% | 6.67% | 15.08% | |||
| 26 | $0.04396 | 0.64% | 6.69% | 10.13% | |||
| 27 | $151.46 | 0.26% | 6.85% | 23.43% | |||
| 65 | $18.45 | 0.10% | 6.85% | 7.88% | |||
| 6 | $0.9533 | 0.05% | 6.92% | 17.43% | |||
| 110 | $0.09646 | 0.82% | 7.11% | 8.18% | |||
| 48 | $0.2684 | 0.42% | 7.32% | 21.89% | |||
| 4 | $588.27 | 0.51% | 7.36% | 14.97% | |||
| 81 | $0.0000051 | 0.30% | 7.48% | 12.53% | |||
| 42 | $1.29 | 0.41% | 7.51% | 6.13% | |||
| 35 | $6.05 | 0.90% | 7.72% | 11.92% | |||
| 40 | $0.07927 | 0.10% | 7.85% | 15.24% | |||
| 17 | $207.05 | 0.001% | 7.87% | 19.10% | |||
| 91 | $0.0003532 | 0.45% | 7.89% | 1.29% | |||
| 50 | $37.46 | 0.49% | 7.90% | 18.51% | |||
| 71 | $0.3524 | 0.59% | 8.03% | 12.20% | |||
| 105 | $0.001367 | 0.25% | 8.08% | 18.18% | |||
| 75 | $0.1305 | 1.15% | 8.13% | 8.68% | |||
| 36 | $0.1333 | 0.44% | 8.21% | 19.02% | |||
| 53 | $0.00471 | 0.75% | 8.24% | 10.84% | |||
| 45 | $1.59 | 0.49% | 8.28% | 15.77% | |||
| 24 | $0.05808 | 0.57% | 8.33% | 13.22% | |||
| 19 | $45.51 | 0.19% | 8.35% | 12.22% | |||
| 80 | $0.009924 | 0.37% | 8.37% | 12.16% | |||
| 11 | $0.05999 | 0.41% | 8.42% | 15.88% | |||
| 15 | $0.1363 | 0.56% | 8.43% | 10.19% | |||
| 88 | $0.001359 | 0.92% | 8.46% | 11.98% | |||
| 106 | $0.03172 | 0.44% | 8.50% | 15.16% | |||
| 77 | $0.0613 | 0.30% | 8.50% | 13.33% | |||
| 25 | $0.00000395 | 0.22% | 8.50% | 11.06% | |||
| 13 | $9.11 | 0.80% | 8.55% | 15.64% | |||
| 109 | $0.2168 | 0.66% | 8.67% | 10.89% | |||
| 100 | $0.06053 | 0.69% | 8.67% | 10.72% | |||
| 84 | $0.1497 | 1.27% | 8.67% | 9.25% | |||
| 31 | $102.01 | 0.09% | 8.69% | 21.76% | |||
| 95 | $2.75 | 0.54% | 8.72% | 14.83% | |||
| 113 | $0.009381 | 0.11% | 8.73% | 20.51% | |||
| 103 | $1.22 | 1.33% | 8.78% | 11.73% | |||
| 57 | $92.78 | 0.58% | 8.91% | 18.58% | |||
| 96 | $0.0005486 | 0.49% | 8.99% | 13.99% | |||
| 102 | $0.01815 | 1.12% | 9.04% | 12.91% | |||
| 76 | $0.6904 | 0.49% | 9.06% | 15.91% | |||
| 59 | $0.2747 | 1.03% | 9.17% | 14.07% | |||
| 99 | $0.01918 | 0.27% | 9.34% | 17.02% | |||
| 78 | $1.57 | 0.51% | 9.40% | 16.04% | |||
| 28 | $85.93 | 0.09% | 9.42% | 15.83% | |||
| 54 | $0.2099 | 0.28% | 9.49% | 20.40% | |||
| 33 | $0.7498 | 0.39% | 9.50% | 16.35% | |||
| 9 | $854.36 | 0.50% | 9.52% | 31.50% | |||
| 7 | $72.42 | 0.35% | 9.56% | 18.73% | |||
| 58 | $0.2158 | 0.86% | 9.60% | 17.82% | |||
| 83 | $0.09918 | 2.05% | 9.62% | 15.94% | |||
| 116 | $0.161 | 0.74% | 9.92% | 26.93% | |||
| 14 | $0.1545 | 0.44% | 9.94% | 14.38% | |||
| 23 | $0.7269 | 0.58% | 9.98% | 14.94% | |||
| 112 | $0.001106 | 1.04% | 10.00% | 14.29% | |||
| 86 | $2.64 | 1.40% | 10.48% | 14.17% | |||
| 38 | $7.93 | 0.45% | 10.57% | 17.76% | |||
| 85 | $0.08361 | 0.07% | 10.60% | 21.08% | |||
| 63 | $0.08327 | 0.82% | 10.65% | 17.38% | |||
| 111 | $0.001297 | 2.06% | 10.78% | 41.17% | |||
| 41 | $7.19 | 1.09% | 10.81% | 10.51% | |||
| 114 | $0.01342 | 5.70% | 11.03% | 13.82% |
Коини са тржишном капитализацијом већом од 10 милиона долара, рангирани по дневној промени цене. Цене се освежавају сваких 10 минута.
Преглед тржишта криптовалута (14. новембар 2026. 18:20 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $65,741.00 (-4.49% за 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,832.14 (-5.47% за 24 h)
- Укупна тржишна капитализација
- $2.25T (-6.72% за 24 h)
- Промет за 24 h
- $84.06B
- Доминација Bitcoin-а
- 58.9%
- Индекс страха и похлепе
- 13/100 (Екстремни страх)
- Највећи раст за 24 h
- Huobi Token (+1.85%)
Извор: тржишни подаци CoinGecko, освежавају се сваких 10 минута.
Често постављана питања
Које криптовалуте су данас највише порасле?
Међу коинима вредним више од $10M, највећи дневни добици су Huobi Token (HT, +1.85%), WEMIX (WEMIX, +1.16%), Gemini US Dollar (GUSD, +0.02%) (са стањем на 14. новембар 2026. 18:20 UTC).
Како се саставља листа највећих добитника?
Коини са тржишном капитализацијом већом од $10M рангирају се према промени цене у последња 24 сата у америчким доларима. Листа се освежава сваких 10 минута из CoinGecko; мали, неликвидни токени су искључени да би се смањио шум.
Вести о криптовалутама
Све вести ›Курсеви у џепу, чак и ван мреже
Live FX за iPhone конвертује више од 340 валута, криптовалуте и злато једним додиром, уз графиконе, виџете на почетном екрану и сопствене курсеве. Ради без везе користећи последње курсеве.



