今日加密货币跌幅榜(24 小时)
| 近 7 天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | $0.02735 | 0.47% | 18.59% | 61.55% | |||
| 112 | $0.0009173 | 1.09% | 7.16% | 43.43% | |||
| 104 | $0.01592 | 0.02% | 6.16% | 22.91% | |||
| 110 | $0.001252 | 0.42% | 3.29% | 29.68% | |||
| 73 | $0.4835 | 0.61% | 2.98% | 23.94% | |||
| 96 | $0.00053 | 0.06% | 2.32% | 16.25% | |||
| 66 | $0.07856 | 0.35% | 2.19% | 22.91% | |||
| 68 | $17.93 | 0.12% | 1.69% | 12.36% | |||
| 92 | $0.1201 | 0.15% | 1.44% | 2.54% | |||
| 108 | $1.07 | 0.09% | 1.29% | 12.52% | |||
| 38 | $7.39 | 0.65% | 1.26% | 25.10% | |||
| 85 | $2.58 | 0.64% | 1.25% | 14.27% | |||
| 93 | $0.0003338 | 0.33% | 0.92% | 24.67% | |||
| 24 | $0.05769 | 0.005% | 0.89% | 15.11% | |||
| 75 | $1.40 | 0.56% | 0.89% | 21.87% | |||
| 116 | $0.2496 | 0.27% | 0.76% | 11.86% | |||
| 53 | $0.4583 | 0.65% | 0.67% | 22.72% | |||
| 101 | $0.001734 | 0.84% | 0.55% | 14.43% | |||
| 36 | $0.1327 | 0.83% | 0.55% | 22.27% | |||
| 69 | $2.49 | 1.23% | 0.34% | 25.45% | |||
| 74 | $0.132 | 0.20% | 0.33% | 7.93% | |||
| 58 | $0.2141 | 0.46% | 0.20% | 15.12% | |||
| 22 | $3,852.43 | 0.28% | 0.14% | 5.70% | |||
| 46 | $1.099 | 0.14% | 0.12% | 2.09% | |||
| 35 | $5.90 | 0.42% | 0.11% | 15.08% | |||
| 30 | $3,856.22 | 0.30% | 0.10% | 5.71% | |||
| 84 | $0.148 | 0.63% | 0.09% | 9.16% | |||
| 60 | $0.9904 | 0.10% | 0.07% | 0.06% | |||
| 50 | $0.9987 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | |||
| 3 | $0.9991 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | |||
| 114 | $0.01313 | 1.00% | 0.01% | 16.77% | |||
| 100 | $0.9995 | 0.05% | 0.01% | 0.09% | |||
| 71 | $0.9976 | 0.007% | 0.01% | 0.01% | |||
| 5 | $0.9996 | 0.001% | 0.008% | 0.006% | |||
| 16 | $1.00 | 0.00% | 0.005% | 0.01% | |||
| 32 | $0.999 | 0.17% | 0.06% | 0.02% | |||
| 27 | $0.00000387 | 0.52% | 0.07% | 14.48% | |||
| 67 | $0.03416 | 0.57% | 0.16% | 18.80% | |||
| 106 | $0.9973 | 0.009% | 0.17% | 0.01% | |||
| 88 | $0.001388 | 1.06% | 0.22% | 10.79% | |||
| 37 | $6.20 | 0.54% | 0.24% | 10.46% | |||
| 8 | $0.3056 | 0.08% | 0.26% | 4.28% | |||
| 94 | $2.79 | 0.91% | 0.41% | 14.40% | |||
| 59 | $0.279 | 0.84% | 0.41% | 16.43% | |||
| 55 | $0.0000003123 | 0.20% | 0.44% | 13.29% | |||
| 87 | $7.33 | 0.62% | 0.49% | 4.85% | |||
| 4 | $593.07 | 0.58% | 0.50% | 15.00% | |||
| 77 | $0.06136 | 0.50% | 0.54% | 14.18% | |||
| 1 | $64,835.00 | 0.41% | 0.62% | 13.98% | |||
| 2 | $1,817.57 | 1.24% | 0.63% | 15.01% | |||
| 95 | $2.76 | 0.54% | 0.70% | 13.89% | |||
| 34 | $0.736 | 0.66% | 0.72% | 14.94% | |||
| 86 | $0.07926 | 0.82% | 0.74% | 23.53% | |||
| 11 | $0.05929 | 0.68% | 0.75% | 16.33% | |||
| 15 | $0.1395 | 0.66% | 0.78% | 7.29% | |||
| 82 | $0.06815 | 0.69% | 0.78% | 11.81% | |||
| 13 | $9.24 | 0.60% | 0.83% | 13.69% | |||
| 91 | $0.04667 | 0.86% | 0.89% | 11.40% | |||
| 81 | $0.00978 | 0.68% | 0.89% | 12.82% | |||
| 12 | $9.29 | 0.006% | 0.91% | 0.06% | |||
| 19 | $45.03 | 0.54% | 1.03% | 13.80% | |||
| 113 | $0.009159 | 0.53% | 1.06% | 17.81% | |||
| 21 | $7.23 | 0.74% | 1.08% | 15.24% | |||
| 97 | $0.2327 | 0.78% | 1.12% | 11.57% | |||
| 14 | $0.1546 | 0.80% | 1.27% | 14.68% | |||
| 6 | $0.9684 | 0.33% | 1.32% | 12.25% | |||
| 51 | $0.004988 | 0.32% | 1.38% | 8.87% | |||
| 76 | $0.687 | 0.82% | 1.40% | 16.72% | |||
| 83 | $0.09854 | 0.38% | 1.59% | 18.05% | |||
| 78 | $1.62 | 0.05% | 1.60% | 13.34% | |||
| 26 | $156.67 | 1.16% | 1.60% | 19.19% | |||
| 89 | $0.661 | 0.19% | 1.60% | 6.25% | |||
| 44 | $0.02996 | 1.06% | 1.63% | 5.09% | |||
| 52 | $0.00499 | 0.61% | 1.73% | 7.85% | |||
| 23 | $0.7345 | 0.66% | 1.76% | 14.41% | |||
| 41 | $0.08031 | 1.13% | 1.79% | 14.17% | |||
| 98 | $0.01939 | 0.25% | 1.84% | 17.14% | |||
| 80 | $0.03608 | 0.62% | 1.85% | 17.72% | |||
| 99 | $0.05978 | 0.69% | 1.96% | 10.64% | |||
| 42 | $1.33 | 0.55% | 1.96% | 5.17% | |||
| 70 | $0.3672 | 0.36% | 2.01% | 7.66% | |||
| 31 | $0.00000387 | 0.81% | 2.01% | 27.94% | |||
| 47 | $0.6105 | 1.29% | 2.14% | 21.91% | |||
| 54 | $0.208 | 0.68% | 2.22% | 20.97% | |||
| 17 | $3.28 | 0.51% | 2.25% | 11.80% | |||
| 64 | $0.01707 | 0.35% | 2.28% | 8.03% | |||
| 111 | $0.001105 | 0.68% | 2.31% | 11.90% | |||
| 49 | $38.32 | 1.14% | 2.34% | 18.74% | |||
| 107 | $0.2205 | 0.47% | 2.39% | 9.72% | |||
| 103 | $1.26 | 0.46% | 2.44% | 8.45% | |||
| 62 | $0.0000001933 | 0.48% | 2.44% | 3.76% | |||
| 109 | $0.09661 | 0.22% | 2.59% | 7.55% | |||
| 90 | $0.08165 | 0.27% | 2.63% | 11.33% | |||
| 18 | $211.21 | 0.32% | 2.72% | 11.94% | |||
| 7 | $73.37 | 0.83% | 2.72% | 15.74% | |||
| 79 | $0.00000533 | 0.81% | 2.73% | 7.61% | |||
| 115 | $0.1646 | 0.10% | 2.74% | 24.86% | |||
| 56 | $14.98 | 0.18% | 2.79% | 9.00% | |||
| 48 | $0.2683 | 1.05% | 2.84% | 15.59% | |||
| 10 | $514.17 | 1.42% | 2.96% | 8.27% |
显示第 1–100 项,共 117 项
市值超过 1000 万美元的币种,按 24 小时价格跌幅排序。价格每 10 分钟刷新。
加密货币市场概览(2026年11月17日 UTC 11:50)
- 比特币(BTC)
- $64,835.00(24 小时 +0.62%)
- 以太坊(ETH)
- $1,817.57(24 小时 +0.63%)
- 总市值
- $2.2T(24 小时 -2.15%)
- 24 小时交易量
- $78.6B
- 比特币市占率
- 59.2%
- 恐慌与贪婪指数
- 12/100(极度恐慌)
- 24 小时跌幅最大
- Kava(-18.59%)
来源:CoinGecko 市场数据,每 10 分钟刷新一次。
常见问题
今天哪些加密货币跌幅最大?
在市值超过 $10M 的币种中,24 小时跌幅最大的是 Kava(KAVA,-18.59%), Zilliqa(ZIL,-7.16%), Flow(FLOW,-6.16%)(截至 2026年11月17日 UTC 11:50)。
跌幅榜是如何计算的?
市值超过 $10M 的币种,按其以美元计价的过去 24 小时价格涨跌幅排名。榜单每 10 分钟依据 CoinGecko 数据更新;为过滤噪音,已排除规模极小、流动性不足的代币。
加密货币新闻
全部新闻 ›汇率随身带,离线也能用
适用于 iPhone 的 Live FX 可一键换算 340+ 种货币、加密货币和黄金,附带图表、主屏幕小组件和自定义汇率。断网时也能使用最近一次的汇率。



