今日加密货币涨幅榜(24 小时)
| 近 7 天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | $0.00003946 | 0.53% | 12.17% | 0.13% | |||
| 40 | $7.49 | 0.79% | 11.53% | 5.17% | |||
| 9 | $949.70 | 0.10% | 9.89% | 17.51% | |||
| 65 | $0.5576 | 0.71% | 8.56% | 7.32% | |||
| 57 | $98.26 | 0.32% | 7.60% | 11.29% | |||
| 83 | $0.1567 | 0.69% | 6.99% | 7.24% | |||
| 20 | $5.38 | 0.78% | 6.05% | 22.10% | |||
| 47 | $0.274 | 1.41% | 5.81% | 13.00% | |||
| 105 | $0.03296 | 0.53% | 5.36% | 10.31% | |||
| 29 | $112.79 | 0.51% | 4.47% | 8.69% | |||
| 73 | $0.09765 | 0.28% | 4.44% | 22.16% | |||
| 45 | $1.63 | 0.22% | 4.31% | 11.19% | |||
| 43 | $0.6848 | 1.14% | 4.05% | 4.20% | |||
| 25 | $0.04451 | 0.43% | 3.95% | 4.95% | |||
| 111 | $0.001113 | 0.70% | 3.94% | 9.74% | |||
| 49 | $38.42 | 0.26% | 3.94% | 16.18% | |||
| 54 | $0.2097 | 0.50% | 3.94% | 19.16% | |||
| 39 | $0.02735 | 0.33% | 3.92% | 8.45% | |||
| 63 | $0.01735 | 0.98% | 3.86% | 4.48% | |||
| 55 | $15.04 | 0.47% | 3.86% | 7.30% | |||
| 44 | $0.03042 | 1.27% | 3.85% | 2.27% | |||
| 64 | $10.70 | 0.80% | 3.83% | 10.28% | |||
| 79 | $0.00000534 | 0.87% | 3.63% | 4.87% | |||
| 70 | $0.3684 | 0.18% | 3.59% | 6.07% | |||
| 109 | $0.09775 | 0.96% | 3.56% | 5.18% | |||
| 7 | $73.47 | 0.31% | 3.44% | 13.00% | |||
| 28 | $86.77 | 0.009% | 3.36% | 9.54% | |||
| 97 | $0.2347 | 1.27% | 3.34% | 8.37% | |||
| 115 | $0.1636 | 0.20% | 3.21% | 10.74% | |||
| 84 | $0.0987 | 0.59% | 3.18% | 16.16% | |||
| 18 | $3.24 | 0.35% | 3.07% | 9.25% | |||
| 99 | $0.06014 | 0.61% | 2.97% | 9.41% | |||
| 33 | $2.35 | 1.14% | 2.97% | 0.90% | |||
| 80 | $0.03637 | 0.94% | 2.95% | 15.71% | |||
| 17 | $212.46 | 0.28% | 2.88% | 10.44% | |||
| 90 | $0.08163 | 0.59% | 2.70% | 10.01% | |||
| 89 | $0.6652 | 0.47% | 2.69% | 4.04% | |||
| 98 | $0.0194 | 0.22% | 2.65% | 15.45% | |||
| 52 | $0.004956 | 0.42% | 2.60% | 4.53% | |||
| 23 | $0.7337 | 0.36% | 2.55% | 11.29% | |||
| 103 | $1.25 | 0.24% | 2.44% | 6.82% | |||
| 107 | $0.2196 | 0.37% | 2.41% | 8.32% | |||
| 62 | $0.0000001929 | 2.15% | 2.33% | 4.76% | |||
| 15 | $0.1401 | 0.59% | 2.32% | 3.57% | |||
| 76 | $0.6891 | 0.42% | 2.24% | 14.45% | |||
| 113 | $0.009203 | 0.44% | 2.24% | 15.77% | |||
| 78 | $1.62 | 0.31% | 2.21% | 11.77% | |||
| 51 | $0.005028 | 0.41% | 2.17% | 7.36% | |||
| 6 | $0.9714 | 0.20% | 2.08% | 9.95% | |||
| 56 | $0.0000003123 | 0.08% | 2.03% | 13.03% | |||
| 13 | $9.30 | 0.51% | 2.01% | 11.00% | |||
| 10 | $511.80 | 0.57% | 1.92% | 6.29% | |||
| 91 | $0.0003423 | 0.22% | 1.85% | 25.95% | |||
| 81 | $0.009814 | 0.36% | 1.81% | 10.49% | |||
| 59 | $0.279 | 0.04% | 1.73% | 14.24% | |||
| 14 | $0.1544 | 0.06% | 1.67% | 13.06% | |||
| 93 | $0.04636 | 0.27% | 1.59% | 8.75% | |||
| 21 | $7.22 | 0.03% | 1.54% | 12.86% | |||
| 82 | $0.06845 | 0.60% | 1.54% | 9.87% | |||
| 77 | $0.06163 | 0.25% | 1.46% | 12.54% | |||
| 19 | $45.02 | 0.40% | 1.44% | 11.81% | |||
| 11 | $0.0593 | 0.20% | 1.44% | 14.35% | |||
| 34 | $0.7383 | 0.36% | 1.44% | 13.55% | |||
| 95 | $2.76 | 0.69% | 1.32% | 12.50% | |||
| 117 | $0.1191 | 0.001% | 1.31% | 11.28% | |||
| 74 | $0.133 | 0.83% | 1.21% | 5.43% | |||
| 42 | $1.33 | 0.28% | 1.20% | 3.86% | |||
| 35 | $5.93 | 0.61% | 1.19% | 13.03% | |||
| 37 | $6.27 | 0.13% | 1.15% | 8.60% | |||
| 48 | $0.6034 | 0.43% | 1.06% | 20.83% | |||
| 66 | $0.03417 | 0.58% | 1.03% | 16.74% | |||
| 41 | $0.07952 | 0.12% | 0.98% | 12.73% | |||
| 27 | $155.11 | 0.25% | 0.97% | 16.55% | |||
| 2 | $1,821.96 | 0.13% | 0.94% | 12.92% | |||
| 1 | $64,917.00 | 0.19% | 0.91% | 12.53% | |||
| 12 | $9.28 | 0.09% | 0.83% | 0.49% | |||
| 31 | $0.00000384 | 0.84% | 0.81% | 27.52% | |||
| 69 | $2.49 | 0.40% | 0.77% | 23.00% | |||
| 8 | $0.3063 | 0.05% | 0.64% | 4.21% | |||
| 114 | $0.01313 | 1.00% | 0.60% | 16.77% | |||
| 96 | $0.0005338 | 0.30% | 0.60% | 15.60% | |||
| 4 | $591.52 | 0.007% | 0.54% | 13.70% | |||
| 86 | $7.38 | 1.04% | 0.51% | 2.74% | |||
| 94 | $2.78 | 0.37% | 0.42% | 13.31% | |||
| 108 | $1.068 | 0.07% | 0.39% | 11.59% | |||
| 87 | $0.07868 | 0.34% | 0.34% | 21.23% | |||
| 106 | $0.9972 | 0.006% | 0.21% | 0.02% | |||
| 85 | $2.59 | 0.35% | 0.15% | 12.34% | |||
| 61 | $0.9916 | 0.12% | 0.10% | 0.08% | |||
| 32 | $0.9992 | 0.02% | 0.10% | 0.13% | |||
| 75 | $1.40 | 0.44% | 0.08% | 20.40% | |||
| 100 | $1.00 | 0.05% | 0.04% | 0.31% | |||
| 71 | $0.9976 | 0.001% | 0.003% | 0.001% | |||
| 3 | $0.9992 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | |||
| 5 | $0.9996 | 0.003% | 0.004% | 0.00% | |||
| 50 | $0.9987 | 0.005% | 0.006% | 0.05% | |||
| 16 | $0.9999 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | |||
| 72 | $0.4889 | 1.12% | 0.05% | 21.94% | |||
| 24 | $0.05778 | 0.60% | 0.07% | 12.53% | |||
| 46 | $1.097 | 0.03% | 0.28% | 1.98% |
显示第 1–100 项,共 117 项
市值超过 1000 万美元的币种,按 24 小时价格涨幅排序。价格每 10 分钟刷新。
加密货币市场概览(2026年11月17日 UTC 13:50)
- 比特币(BTC)
- $64,917.00(24 小时 +0.91%)
- 以太坊(ETH)
- $1,821.96(24 小时 +0.94%)
- 总市值
- $2.2T(24 小时 -1.39%)
- 24 小时交易量
- $77.29B
- 比特币市占率
- 59.2%
- 恐慌与贪婪指数
- 12/100(极度恐慌)
- 24 小时涨幅最大
- LUNC(+12.17%)
来源:CoinGecko 市场数据,每 10 分钟刷新一次。
常见问题
今天哪些加密货币涨幅最大?
在市值超过 $10M 的币种中,24 小时涨幅最大的是 LUNC(LUNC,+12.17%), Injective(INJ,+11.53%), ZCash(ZEC,+9.89%)(截至 2026年11月17日 UTC 13:50)。
涨幅榜是如何计算的?
市值超过 $10M 的币种,按其以美元计价的过去 24 小时价格涨跌幅排名。榜单每 10 分钟依据 CoinGecko 数据更新;为过滤噪音,已排除规模极小、流动性不足的代币。
加密货币新闻
全部新闻 ›汇率随身带,离线也能用
适用于 iPhone 的 Live FX 可一键换算 340+ 种货币、加密货币和黄金,附带图表、主屏幕小组件和自定义汇率。断网时也能使用最近一次的汇率。



