今日加密貨幣漲幅榜(24 小時)
| 過去 7 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | $0.00003938 | 0.22% | 12.05% | 0.13% | |||
| 40 | $7.48 | 1.47% | 11.61% | 6.90% | |||
| 9 | $953.57 | 0.55% | 10.62% | 17.48% | |||
| 65 | $0.5586 | 0.55% | 8.97% | 6.65% | |||
| 57 | $97.95 | 0.74% | 7.37% | 10.86% | |||
| 20 | $5.41 | 0.15% | 6.85% | 22.39% | |||
| 46 | $0.2752 | 1.16% | 6.31% | 12.52% | |||
| 83 | $0.1553 | 4.11% | 6.15% | 3.47% | |||
| 105 | $0.03304 | 0.24% | 5.71% | 9.88% | |||
| 29 | $113.15 | 0.79% | 5.01% | 9.94% | |||
| 73 | $0.09744 | 2.65% | 4.65% | 24.83% | |||
| 25 | $0.04457 | 0.52% | 4.52% | 6.16% | |||
| 54 | $0.2105 | 0.60% | 4.44% | 18.97% | |||
| 49 | $38.47 | 0.05% | 4.29% | 16.79% | |||
| 39 | $0.02741 | 0.46% | 4.25% | 8.53% | |||
| 63 | $0.0174 | 0.82% | 4.25% | 3.65% | |||
| 45 | $1.63 | 0.75% | 4.18% | 11.85% | |||
| 7 | $73.68 | 0.09% | 4.12% | 13.17% | |||
| 44 | $0.03042 | 0.33% | 4.09% | 1.81% | |||
| 111 | $0.001113 | 0.05% | 4.01% | 9.84% | |||
| 55 | $15.05 | 0.05% | 3.99% | 7.62% | |||
| 97 | $0.2359 | 0.11% | 3.95% | 8.05% | |||
| 70 | $0.3692 | 0.13% | 3.87% | 5.57% | |||
| 17 | $3.25 | 0.70% | 3.81% | 10.48% | |||
| 108 | $0.09792 | 0.31% | 3.81% | 4.91% | |||
| 64 | $10.69 | 0.26% | 3.79% | 9.80% | |||
| 28 | $86.95 | 0.15% | 3.56% | 10.27% | |||
| 79 | $0.00000534 | 0.44% | 3.48% | 5.48% | |||
| 99 | $0.06026 | 0.32% | 3.42% | 9.46% | |||
| 80 | $0.03652 | 0.31% | 3.41% | 16.02% | |||
| 84 | $0.09896 | 0.24% | 3.40% | 16.02% | |||
| 23 | $0.7369 | 0.09% | 3.22% | 11.37% | |||
| 43 | $0.679 | 0.83% | 3.18% | 4.65% | |||
| 90 | $0.08186 | 0.69% | 2.91% | 9.48% | |||
| 89 | $0.6659 | 0.19% | 2.84% | 4.16% | |||
| 18 | $211.78 | 0.02% | 2.83% | 10.35% | |||
| 98 | $0.01944 | 0.01% | 2.71% | 15.87% | |||
| 51 | $0.005041 | 0.57% | 2.71% | 6.91% | |||
| 33 | $2.35 | 1.57% | 2.68% | 2.09% | |||
| 52 | $0.004959 | 1.07% | 2.67% | 5.50% | |||
| 15 | $0.1405 | 0.16% | 2.66% | 3.44% | |||
| 107 | $0.2198 | 0.41% | 2.65% | 8.38% | |||
| 6 | $0.9753 | 0.44% | 2.63% | 9.53% | |||
| 103 | $1.25 | 0.53% | 2.54% | 7.09% | |||
| 78 | $1.62 | 0.05% | 2.53% | 11.68% | |||
| 62 | $0.0000001929 | 1.87% | 2.51% | 1.59% | |||
| 113 | $0.009223 | 0.23% | 2.46% | 15.97% | |||
| 76 | $0.6905 | 0.14% | 2.42% | 14.19% | |||
| 13 | $9.33 | 0.32% | 2.40% | 11.06% | |||
| 115 | $0.1633 | 0.80% | 2.25% | 15.15% | |||
| 21 | $7.25 | 0.26% | 2.11% | 13.18% | |||
| 14 | $0.1549 | 0.10% | 2.06% | 12.79% | |||
| 81 | $0.00984 | 0.07% | 2.04% | 10.41% | |||
| 95 | $2.78 | 0.07% | 1.97% | 12.40% | |||
| 59 | $0.2795 | 0.28% | 1.96% | 14.10% | |||
| 56 | $0.000000312 | 0.09% | 1.93% | 12.40% | |||
| 11 | $0.05942 | 0.02% | 1.77% | 14.44% | |||
| 77 | $0.0618 | 0.27% | 1.72% | 12.16% | |||
| 74 | $0.1333 | 0.19% | 1.70% | 5.42% | |||
| 37 | $6.28 | 1.03% | 1.68% | 7.26% | |||
| 93 | $0.04641 | 0.82% | 1.67% | 9.91% | |||
| 34 | $0.7396 | 0.12% | 1.66% | 13.53% | |||
| 82 | $0.06852 | 0.04% | 1.63% | 9.99% | |||
| 19 | $45.06 | 0.33% | 1.54% | 12.07% | |||
| 35 | $5.94 | 0.009% | 1.39% | 13.34% | |||
| 1 | $65,020.00 | 0.009% | 1.39% | 12.50% | |||
| 2 | $1,826.49 | 0.26% | 1.37% | 12.89% | |||
| 41 | $0.07977 | 0.55% | 1.32% | 13.35% | |||
| 117 | $0.1191 | 0.009% | 1.32% | 10.91% | |||
| 48 | $0.6054 | 0.36% | 1.29% | 20.96% | |||
| 91 | $0.0003417 | 2.61% | 1.28% | 23.80% | |||
| 31 | $0.00000386 | 0.38% | 1.22% | 27.08% | |||
| 27 | $155.63 | 0.24% | 1.18% | 17.03% | |||
| 66 | $0.0342 | 0.39% | 1.17% | 17.30% | |||
| 69 | $2.50 | 0.14% | 1.16% | 22.88% | |||
| 42 | $1.33 | 0.28% | 1.11% | 3.61% | |||
| 10 | $508.67 | 1.68% | 0.90% | 8.41% | |||
| 4 | $592.29 | 0.25% | 0.88% | 13.76% | |||
| 12 | $9.28 | 0.06% | 0.86% | 0.03% | |||
| 96 | $0.0005354 | 0.28% | 0.74% | 15.21% | |||
| 8 | $0.3064 | 0.30% | 0.73% | 3.84% | |||
| 94 | $2.79 | 0.07% | 0.72% | 13.02% | |||
| 72 | $0.4937 | 0.96% | 0.70% | 21.35% | |||
| 87 | $0.07891 | 0.58% | 0.63% | 21.58% | |||
| 86 | $7.37 | 0.52% | 0.62% | 4.11% | |||
| 114 | $0.01313 | - | 0.60% | 16.77% | |||
| 85 | $2.60 | 0.22% | 0.49% | 12.23% | |||
| 75 | $1.41 | 0.23% | 0.46% | 20.20% | |||
| 24 | $0.05797 | 0.20% | 0.45% | 12.97% | |||
| 109 | $1.062 | 0.84% | 0.36% | 12.51% | |||
| 106 | $0.9973 | 0.001% | 0.29% | 0.02% | |||
| 26 | $0.00000385 | 0.42% | 0.14% | 13.15% | |||
| 32 | $0.9992 | 0.01% | 0.10% | 0.15% | |||
| 50 | $0.9992 | 0.05% | 0.05% | 0.13% | |||
| 100 | $1.00 | 0.009% | 0.05% | 0.23% | |||
| 71 | $0.9977 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |||
| 3 | $0.9993 | 0.008% | 0.005% | 0.02% | |||
| 5 | $0.9996 | 0.004% | 0.001% | 0.007% | |||
| 16 | $0.9999 | 0.01% | 0.002% | 0.006% | |||
| 61 | $0.9898 | 0.009% | 0.08% | 0.01% |
顯示第 1–100 筆,共 117 筆
市值超過 $10M 的幣種,依 24 小時價格漲幅排序。價格每 10 分鐘更新。
加密貨幣市場概況(2026年11月17日 下午02:00 [UTC])
- 比特幣(BTC)
- $65,020.00(24 小時 +1.39%)
- 以太幣(ETH)
- $1,826.49(24 小時 +1.37%)
- 總市值
- $2.2T(24 小時 -1.37%)
- 24 小時交易量
- $77.81B
- 比特幣市占率
- 59.2%
- 恐懼與貪婪指數
- 12/100(極度恐懼)
- 24 小時最大漲幅
- LUNC(+12.05%)
資料來源:CoinGecko 市場資料,每 10 分鐘更新一次。
常見問題
今天哪些加密貨幣漲幅最大?
市值超過 $10M 的幣種中,24 小時漲幅最大的是 LUNC(LUNC,+12.05%), Injective(INJ,+11.61%), ZCash(ZEC,+10.62%)(截至 2026年11月17日 下午02:00 [UTC])。
漲幅榜如何計算?
市值超過 $10M 的幣種,依過去 24 小時以美元計算的價格變動排序。榜單每 10 分鐘從 CoinGecko 更新一次;流動性極低的小型代幣會被排除,以減少雜訊。
加密貨幣新聞
所有新聞 ›匯率隨身帶,離線也能看
適用於 iPhone 的 Live FX 一鍵換算 340+ 種貨幣、加密貨幣與黃金,還有圖表、主畫面小工具與自訂匯率。沒有網路時,也能使用最後更新的匯率。



