今日加密貨幣跌幅榜(24 小時)
| 過去 7 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.02888 | 7.15% | 12.62% | 58.03% | |||
| 112 | $0.0009062 | 0.40% | 5.28% | 44.10% | |||
| 104 | $0.01606 | 0.93% | 3.08% | 20.62% | |||
| 68 | $0.07768 | 0.87% | 2.00% | 21.76% | |||
| 110 | $0.001259 | 0.32% | 1.36% | 30.75% | |||
| 116 | $0.2471 | 0.08% | 1.15% | 11.95% | |||
| 38 | $7.39 | 0.10% | 0.90% | 24.61% | |||
| 92 | $0.1201 | 0.09% | 0.67% | 3.10% | |||
| 102 | $0.001729 | 1.47% | 0.36% | 16.02% | |||
| 108 | $1.071 | 0.07% | 0.32% | 11.59% | |||
| 47 | $1.099 | 0.03% | 0.21% | 1.98% | |||
| 93 | $0.0003342 | 0.22% | 0.16% | 25.95% | |||
| 22 | $3,844.37 | 0.18% | 0.13% | 5.24% | |||
| 30 | $3,847.02 | 0.22% | 0.12% | 5.22% | |||
| 58 | $0.2123 | 0.03% | 0.04% | 14.33% | |||
| 16 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | |||
| 72 | $0.9975 | 0.001% | 0.009% | 0.001% | |||
| 50 | $0.9987 | 0.005% | 0.007% | 0.05% | |||
| 5 | $0.9996 | 0.003% | 0.002% | 0.00% | |||
| 3 | $0.9992 | 0.00% | 0.001% | 0.02% | |||
| 67 | $18.01 | 0.42% | 0.02% | 11.03% | |||
| 100 | $1.00 | 0.05% | 0.05% | 0.31% | |||
| 60 | $0.9912 | 0.12% | 0.06% | 0.08% | |||
| 32 | $0.999 | 0.02% | 0.09% | 0.13% | |||
| 106 | $0.9972 | 0.006% | 0.28% | 0.02% | |||
| 96 | $0.0005338 | 0.30% | 0.48% | 15.60% | |||
| 73 | $0.4935 | 1.12% | 0.63% | 21.94% | |||
| 8 | $0.3058 | 0.05% | 0.66% | 4.21% | |||
| 85 | $2.60 | 0.35% | 0.71% | 12.34% | |||
| 88 | $0.001393 | 0.31% | 0.79% | 8.08% | |||
| 4 | $592.68 | 0.007% | 0.97% | 13.70% | |||
| 26 | $0.00000386 | 0.16% | 0.97% | 12.90% | |||
| 37 | $6.23 | 0.13% | 1.02% | 8.60% | |||
| 53 | $0.458 | 0.20% | 1.07% | 20.59% | |||
| 36 | $0.1331 | 0.41% | 1.12% | 17.82% | |||
| 2 | $1,820.24 | 0.13% | 1.12% | 12.92% | |||
| 75 | $1.41 | 0.44% | 1.19% | 20.40% | |||
| 114 | $0.01313 | 1.00% | 1.26% | 16.77% | |||
| 12 | $9.32 | 0.09% | 1.28% | 0.49% | |||
| 117 | $0.1191 | 0.001% | 1.31% | 11.28% | |||
| 1 | $64,988.00 | 0.19% | 1.32% | 12.53% | |||
| 94 | $2.79 | 0.37% | 1.46% | 13.31% | |||
| 24 | $0.0584 | 0.60% | 1.47% | 12.53% | |||
| 86 | $7.40 | 1.04% | 1.54% | 2.74% | |||
| 56 | $0.0000003121 | 0.08% | 1.72% | 13.03% | |||
| 35 | $5.95 | 0.61% | 1.77% | 13.03% | |||
| 66 | $0.03441 | 0.58% | 1.99% | 16.74% | |||
| 82 | $0.06856 | 0.60% | 2.02% | 9.87% | |||
| 95 | $2.78 | 0.69% | 2.08% | 12.50% | |||
| 69 | $2.51 | 0.40% | 2.10% | 23.00% | |||
| 11 | $0.05953 | 0.20% | 2.12% | 14.35% | |||
| 74 | $0.1334 | 0.83% | 2.14% | 5.43% | |||
| 77 | $0.06179 | 0.25% | 2.17% | 12.54% | |||
| 59 | $0.2793 | 0.04% | 2.24% | 14.24% | |||
| 31 | $0.00000386 | 0.84% | 2.31% | 27.52% | |||
| 41 | $0.08025 | 0.12% | 2.31% | 12.73% | |||
| 87 | $0.07943 | 0.34% | 2.33% | 21.23% | |||
| 27 | $156.24 | 0.25% | 2.35% | 16.55% | |||
| 115 | $0.1642 | 0.20% | 2.41% | 10.74% | |||
| 34 | $0.7409 | 0.36% | 2.44% | 13.55% | |||
| 19 | $45.23 | 0.40% | 2.45% | 11.81% | |||
| 13 | $9.32 | 0.51% | 2.61% | 11.00% | |||
| 48 | $0.6081 | 0.43% | 2.73% | 20.83% | |||
| 21 | $7.27 | 0.03% | 2.75% | 12.86% | |||
| 6 | $0.9758 | 0.20% | 2.82% | 9.95% | |||
| 42 | $1.33 | 0.28% | 2.85% | 3.86% | |||
| 51 | $0.005036 | 0.41% | 2.87% | 7.36% | |||
| 81 | $0.009868 | 0.36% | 2.89% | 10.49% | |||
| 62 | $0.0000001939 | 2.15% | 2.89% | 4.76% | |||
| 14 | $0.1552 | 0.06% | 2.94% | 13.06% | |||
| 113 | $0.009242 | 0.44% | 3.00% | 15.77% | |||
| 76 | $0.6916 | 0.42% | 3.14% | 14.45% | |||
| 90 | $0.08154 | 0.59% | 3.14% | 10.01% | |||
| 103 | $1.26 | 0.24% | 3.17% | 6.82% | |||
| 91 | $0.04679 | 0.27% | 3.20% | 8.75% | |||
| 15 | $0.1411 | 0.59% | 3.27% | 3.57% | |||
| 10 | $516.32 | 0.57% | 3.29% | 6.29% | |||
| 78 | $1.62 | 0.31% | 3.30% | 11.77% | |||
| 107 | $0.2208 | 0.37% | 3.35% | 8.32% | |||
| 89 | $0.6673 | 0.47% | 3.43% | 4.04% | |||
| 43 | $0.6847 | 1.14% | 3.54% | 4.20% | |||
| 99 | $0.06008 | 0.61% | 3.67% | 9.41% | |||
| 52 | $0.004994 | 0.42% | 3.74% | 4.53% | |||
| 28 | $87.03 | 0.009% | 3.75% | 9.54% | |||
| 98 | $0.0195 | 0.22% | 3.76% | 15.45% | |||
| 80 | $0.03652 | 0.94% | 3.82% | 15.71% | |||
| 23 | $0.7396 | 0.36% | 3.92% | 11.29% | |||
| 97 | $0.2358 | 1.27% | 3.97% | 8.37% | |||
| 83 | $0.09952 | 0.59% | 3.97% | 16.16% | |||
| 79 | $0.00000534 | 0.87% | 4.07% | 4.87% | |||
| 44 | $0.03046 | 1.27% | 4.07% | 2.27% | |||
| 18 | $212.83 | 0.28% | 4.10% | 10.44% | |||
| 64 | $10.73 | 0.80% | 4.19% | 10.28% | |||
| 7 | $73.96 | 0.31% | 4.29% | 13.00% | |||
| 17 | $3.27 | 0.35% | 4.40% | 9.25% | |||
| 70 | $0.3701 | 0.18% | 4.43% | 6.07% | |||
| 55 | $15.13 | 0.47% | 4.50% | 7.30% | |||
| 84 | $0.1524 | 0.69% | 4.64% | 7.24% | |||
| 25 | $0.04474 | 0.43% | 4.86% | 4.95% | |||
| 63 | $0.01746 | 0.98% | 4.93% | 4.48% |
顯示第 1–100 筆,共 117 筆
市值超過 $10M 的幣種,依 24 小時價格跌幅排序。價格每 10 分鐘更新。
加密貨幣市場概況(2026年11月17日 下午01:20 [UTC])
- 比特幣(BTC)
- $64,988.00(24 小時 +1.32%)
- 以太幣(ETH)
- $1,820.24(24 小時 +1.12%)
- 總市值
- $2.2T(24 小時 -1.24%)
- 24 小時交易量
- $77.56B
- 比特幣市占率
- 59.2%
- 恐懼與貪婪指數
- 12/100(極度恐懼)
- 24 小時最大跌幅
- Kava(-12.62%)
資料來源:CoinGecko 市場資料,每 10 分鐘更新一次。
常見問題
今天哪些加密貨幣跌幅最大?
市值超過 $10M 的幣種中,24 小時跌幅最大的是 Kava(KAVA,-12.62%), Zilliqa(ZIL,-5.28%), Flow(FLOW,-3.08%)(截至 2026年11月17日 下午01:20 [UTC])。
跌幅榜如何計算?
市值超過 $10M 的幣種,依過去 24 小時以美元計算的價格變動排序。榜單每 10 分鐘從 CoinGecko 更新一次;流動性極低的小型代幣會被排除,以減少雜訊。
加密貨幣新聞
所有新聞 ›匯率隨身帶,離線也能看
適用於 iPhone 的 Live FX 一鍵換算 340+ 種貨幣、加密貨幣與黃金,還有圖表、主畫面小工具與自訂匯率。沒有網路時,也能使用最後更新的匯率。



