Grootste dalers cryptovaluta vandaag (24u)
| Laatste 7 dagen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | $0.038 | 0.98% | 44.25% | 42.82% | |||
| 73 | $0.09541 | 4.20% | 14.97% | 20.05% | |||
| 94 | $2.74 | 0.22% | 14.07% | 13.26% | |||
| 72 | $0.4842 | 0.04% | 13.91% | 24.68% | |||
| 90 | $0.07849 | 0.07% | 13.70% | 16.38% | |||
| 22 | $4.99 | 1.45% | 13.66% | 28.61% | |||
| 66 | $0.03507 | 0.32% | 13.42% | 16.15% | |||
| 68 | $2.61 | 0.38% | 13.41% | 17.14% | |||
| 52 | $0.4724 | 0.33% | 12.81% | 20.84% | |||
| 97 | $0.22 | 0.36% | 12.32% | 18.32% | |||
| 30 | $0.00000392 | 2.24% | 12.23% | 17.89% | |||
| 46 | $0.6419 | 1.24% | 11.76% | 18.87% | |||
| 34 | $2.26 | 0.14% | 11.69% | 5.30% | |||
| 79 | $0.03591 | 0.32% | 11.36% | 14.95% | |||
| 93 | $0.04621 | 0.68% | 11.11% | 12.96% | |||
| 20 | $7.47 | 0.33% | 11.10% | 8.63% | |||
| 18 | $3.10 | 0.34% | 11.08% | 14.29% | |||
| 114 | $0.01342 | 5.70% | 11.03% | 13.82% | |||
| 41 | $7.19 | 1.09% | 10.81% | 10.51% | |||
| 111 | $0.001297 | 2.06% | 10.78% | 41.17% | |||
| 63 | $0.08327 | 0.82% | 10.65% | 17.38% | |||
| 85 | $0.08361 | 0.07% | 10.60% | 21.08% | |||
| 38 | $7.93 | 0.45% | 10.57% | 17.76% | |||
| 86 | $2.64 | 1.40% | 10.48% | 14.17% | |||
| 112 | $0.001106 | 1.04% | 10.00% | 14.29% | |||
| 23 | $0.7269 | 0.58% | 9.98% | 14.94% | |||
| 14 | $0.1545 | 0.44% | 9.94% | 14.38% | |||
| 116 | $0.161 | 0.74% | 9.92% | 26.93% | |||
| 83 | $0.09918 | 2.05% | 9.62% | 15.94% | |||
| 58 | $0.2158 | 0.86% | 9.60% | 17.82% | |||
| 7 | $72.42 | 0.35% | 9.56% | 18.73% | |||
| 9 | $854.36 | 0.50% | 9.52% | 31.50% | |||
| 33 | $0.7498 | 0.39% | 9.50% | 16.35% | |||
| 54 | $0.2099 | 0.28% | 9.49% | 20.40% | |||
| 28 | $85.93 | 0.09% | 9.42% | 15.83% | |||
| 78 | $1.57 | 0.51% | 9.40% | 16.04% | |||
| 99 | $0.01918 | 0.27% | 9.34% | 17.02% | |||
| 59 | $0.2747 | 1.03% | 9.17% | 14.07% | |||
| 76 | $0.6904 | 0.49% | 9.06% | 15.91% | |||
| 102 | $0.01815 | 1.12% | 9.04% | 12.91% | |||
| 96 | $0.0005486 | 0.49% | 8.99% | 13.99% | |||
| 57 | $92.78 | 0.58% | 8.91% | 18.58% | |||
| 103 | $1.22 | 1.33% | 8.78% | 11.73% | |||
| 113 | $0.009381 | 0.11% | 8.73% | 20.51% | |||
| 95 | $2.75 | 0.54% | 8.72% | 14.83% | |||
| 31 | $102.01 | 0.09% | 8.69% | 21.76% | |||
| 84 | $0.1497 | 1.27% | 8.67% | 9.25% | |||
| 100 | $0.06053 | 0.69% | 8.67% | 10.72% | |||
| 109 | $0.2168 | 0.66% | 8.67% | 10.89% | |||
| 13 | $9.11 | 0.80% | 8.55% | 15.64% | |||
| 25 | $0.00000395 | 0.22% | 8.50% | 11.06% | |||
| 77 | $0.0613 | 0.30% | 8.50% | 13.33% | |||
| 106 | $0.03172 | 0.44% | 8.50% | 15.16% | |||
| 88 | $0.001359 | 0.92% | 8.46% | 11.98% | |||
| 15 | $0.1363 | 0.56% | 8.43% | 10.19% | |||
| 11 | $0.05999 | 0.41% | 8.42% | 15.88% | |||
| 80 | $0.009924 | 0.37% | 8.37% | 12.16% | |||
| 19 | $45.51 | 0.19% | 8.35% | 12.22% | |||
| 24 | $0.05808 | 0.57% | 8.33% | 13.22% | |||
| 45 | $1.59 | 0.49% | 8.28% | 15.77% | |||
| 53 | $0.00471 | 0.75% | 8.24% | 10.84% | |||
| 36 | $0.1333 | 0.44% | 8.21% | 19.02% | |||
| 75 | $0.1305 | 1.15% | 8.13% | 8.68% | |||
| 105 | $0.001367 | 0.25% | 8.08% | 18.18% | |||
| 71 | $0.3524 | 0.59% | 8.03% | 12.20% | |||
| 50 | $37.46 | 0.49% | 7.90% | 18.51% | |||
| 91 | $0.0003532 | 0.45% | 7.89% | 1.29% | |||
| 17 | $207.05 | 0.001% | 7.87% | 19.10% | |||
| 40 | $0.07927 | 0.10% | 7.85% | 15.24% | |||
| 35 | $6.05 | 0.90% | 7.72% | 11.92% | |||
| 42 | $1.29 | 0.41% | 7.51% | 6.13% | |||
| 81 | $0.0000051 | 0.30% | 7.48% | 12.53% | |||
| 4 | $588.27 | 0.51% | 7.36% | 14.97% | |||
| 48 | $0.2684 | 0.42% | 7.32% | 21.89% | |||
| 110 | $0.09646 | 0.82% | 7.11% | 8.18% | |||
| 6 | $0.9533 | 0.05% | 6.92% | 17.43% | |||
| 65 | $18.45 | 0.10% | 6.85% | 7.88% | |||
| 27 | $151.46 | 0.26% | 6.85% | 23.43% | |||
| 26 | $0.04396 | 0.64% | 6.69% | 10.13% | |||
| 82 | $0.0671 | 0.84% | 6.67% | 15.08% | |||
| 69 | $0.5168 | 0.58% | 6.66% | 11.23% | |||
| 39 | $0.02683 | 0.07% | 6.61% | 8.58% | |||
| 67 | $0.01646 | 1.14% | 6.50% | 13.73% | |||
| 61 | $0.00003499 | 0.50% | 6.40% | 12.70% | |||
| 74 | $1.50 | 0.38% | 6.35% | 16.71% | |||
| 2 | $1,832.14 | 0.75% | 5.47% | 17.59% | |||
| 64 | $10.69 | 0.45% | 5.36% | 16.10% | |||
| 115 | $0.2528 | 0.59% | 5.16% | 13.51% | |||
| 10 | $505.08 | 0.38% | 4.65% | 16.85% | |||
| 104 | $0.001599 | 0.55% | 4.64% | 22.77% | |||
| 37 | $6.28 | 0.13% | 4.58% | 11.12% | |||
| 1 | $65,741.00 | 0.68% | 4.49% | 13.06% | |||
| 56 | $14.72 | 0.20% | 4.39% | 12.26% | |||
| 51 | $0.004806 | 0.46% | 4.30% | 15.48% | |||
| 87 | $7.36 | 0.17% | 4.21% | 6.23% | |||
| 44 | $0.02804 | 0.23% | 3.73% | 10.36% | |||
| 89 | $0.648 | 1.28% | 3.53% | 9.79% | |||
| 108 | $1.12 | 0.81% | 3.03% | 5.45% | |||
| 43 | $0.691 | 1.39% | 3.02% | 6.85% | |||
| 55 | $0.0000003153 | 0.07% | 2.62% | 11.49% |
Munten met een marktkapitalisatie boven $10 miljoen, gerangschikt op koersdaling in 24 uur. Prijzen worden elke 10 minuten ververst.
Overzicht cryptomarkt (14 november 2026 om 18:20 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $65,741.00 (-4.49% 24u)
- Ethereum (ETH)
- $1,832.14 (-5.47% 24u)
- Totale marktkapitalisatie
- $2.25T (-6.72% 24u)
- Handelsvolume 24 uur
- $84.06B
- Bitcoin-dominantie
- 58.9%
- Index Angst & Hebzucht
- 13/100 (Extreme angst)
- Grootste daler in 24 uur
- Kava (-44.25%)
Bron: marktgegevens van CoinGecko, elke 10 minuten ververst.
Veelgestelde vragen
Welke cryptovaluta's daalden vandaag het meest?
Onder de munten die meer dan $10M waard zijn, zijn de grootste dalers van de afgelopen 24 uur Kava (KAVA, -44.25%), Basic Attention Token (BAT, -14.97%), ORDI (ORDI, -14.07%) (stand van 14 november 2026 om 18:20 UTC).
Hoe wordt de lijst met dalers samengesteld?
Munten met een marktkapitalisatie boven $10M worden gerangschikt op hun koersverandering in de afgelopen 24 uur in Amerikaanse dollars. De lijst wordt elke 10 minuten ververst met gegevens van CoinGecko; zeer kleine, illiquide tokens worden uitgesloten om ruis te beperken.
Cryptonieuws
Al het nieuws ›Koersen op zak, ook offline
Live FX voor iPhone rekent meer dan 340 valuta's, crypto en goud in één tik om, met grafieken, widgets voor je beginscherm en eigen koersen. Werkt zonder verbinding met de laatste koersen.



