Най-големи спадове на криптовалутите днес (24 ч)
| Последните 7 дни | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | $0.03705 | 4.82% | 45.58% | 45.53% | |||
| 73 | $0.09412 | 3.29% | 16.88% | 22.91% | |||
| 23 | $4.94 | 1.37% | 15.65% | 30.36% | |||
| 72 | $0.4824 | 0.38% | 14.32% | 25.28% | |||
| 68 | $2.60 | 0.73% | 13.98% | 18.43% | |||
| 90 | $0.07859 | 0.89% | 13.69% | 17.72% | |||
| 94 | $2.76 | 1.13% | 13.44% | 14.64% | |||
| 52 | $0.4722 | 0.53% | 13.34% | 21.72% | |||
| 65 | $0.03535 | 0.95% | 13.02% | 17.13% | |||
| 93 | $0.04561 | 1.44% | 12.40% | 14.69% | |||
| 46 | $0.637 | 1.32% | 12.18% | 20.04% | |||
| 18 | $3.10 | 0.51% | 11.98% | 15.06% | |||
| 34 | $2.28 | 0.37% | 11.84% | 6.54% | |||
| 30 | $0.00000394 | 0.92% | 11.84% | 19.25% | |||
| 20 | $7.47 | 0.12% | 11.40% | 9.39% | |||
| 62 | $0.08334 | 0.72% | 11.27% | 18.38% | |||
| 112 | $0.001098 | 1.55% | 11.14% | 16.31% | |||
| 79 | $0.03604 | 0.72% | 11.10% | 15.58% | |||
| 86 | $2.63 | 1.43% | 10.85% | 16.02% | |||
| 97 | $0.2227 | 0.46% | 10.78% | 19.67% | |||
| 114 | $0.0135 | 0.20% | 10.50% | 14.09% | |||
| 111 | $0.001289 | 0.68% | 10.22% | 43.19% | |||
| 113 | $0.009237 | 1.86% | 10.22% | 22.68% | |||
| 28 | $85.94 | 1.60% | 10.15% | 17.52% | |||
| 58 | $0.2154 | 0.84% | 10.10% | 18.58% | |||
| 9 | $857.16 | 1.09% | 10.10% | 32.40% | |||
| 59 | $0.2743 | 1.11% | 10.08% | 15.52% | |||
| 40 | $7.32 | 0.75% | 10.05% | 9.68% | |||
| 96 | $0.0005434 | 2.04% | 10.04% | 16.45% | |||
| 85 | $0.08429 | 0.68% | 10.03% | 21.03% | |||
| 57 | $91.99 | 0.63% | 10.02% | 18.02% | |||
| 22 | $0.7285 | 0.20% | 9.98% | 15.32% | |||
| 7 | $72.34 | 0.61% | 9.80% | 19.44% | |||
| 38 | $7.95 | 1.03% | 9.78% | 18.31% | |||
| 105 | $0.001355 | 2.05% | 9.59% | 20.17% | |||
| 83 | $0.09918 | 1.91% | 9.51% | 17.84% | |||
| 14 | $0.1554 | 0.19% | 9.49% | 14.65% | |||
| 99 | $0.01916 | 0.62% | 9.46% | 17.80% | |||
| 13 | $9.10 | 0.55% | 9.44% | 16.41% | |||
| 102 | $0.01814 | 0.44% | 9.31% | 13.42% | |||
| 31 | $102.23 | 0.60% | 9.30% | 22.49% | |||
| 50 | $37.24 | 1.13% | 9.28% | 19.25% | |||
| 78 | $1.58 | 0.17% | 9.28% | 16.27% | |||
| 33 | $0.7526 | 0.04% | 9.27% | 16.50% | |||
| 76 | $0.6886 | 0.83% | 9.21% | 16.86% | |||
| 104 | $1.21 | 1.02% | 9.15% | 13.15% | |||
| 75 | $0.1305 | 0.38% | 9.05% | 9.64% | |||
| 88 | $0.001353 | 1.16% | 8.98% | 13.25% | |||
| 80 | $0.009914 | 0.54% | 8.97% | 13.20% | |||
| 95 | $2.74 | 0.78% | 8.94% | 16.10% | |||
| 84 | $0.1491 | 1.39% | 8.91% | 11.09% | |||
| 91 | $0.000352 | 0.44% | 8.90% | 1.76% | |||
| 54 | $0.211 | 0.02% | 8.89% | 21.01% | |||
| 100 | $0.06061 | 1.04% | 8.89% | 11.85% | |||
| 19 | $45.48 | 0.52% | 8.80% | 12.98% | |||
| 25 | $0.00000394 | 0.44% | 8.72% | 12.03% | |||
| 36 | $0.1326 | 1.38% | 8.71% | 20.55% | |||
| 77 | $0.06137 | 0.61% | 8.70% | 14.42% | |||
| 15 | $0.1367 | 0.25% | 8.62% | 9.86% | |||
| 71 | $0.3507 | 0.83% | 8.61% | 13.26% | |||
| 11 | $0.06005 | 0.36% | 8.46% | 16.43% | |||
| 45 | $1.59 | 0.53% | 8.43% | 16.45% | |||
| 53 | $0.004713 | 0.49% | 8.40% | 11.74% | |||
| 109 | $0.2177 | 1.11% | 8.38% | 12.28% | |||
| 41 | $0.07883 | 0.92% | 8.36% | 16.90% | |||
| 24 | $0.05808 | 0.38% | 8.26% | 13.67% | |||
| 81 | $0.00000509 | 0.52% | 8.15% | 13.51% | |||
| 27 | $150.73 | 0.05% | 8.02% | 23.14% | |||
| 17 | $208.00 | 0.35% | 7.94% | 19.54% | |||
| 106 | $0.03199 | 0.15% | 7.92% | 15.27% | |||
| 115 | $0.1641 | 0.43% | 7.84% | 25.72% | |||
| 35 | $6.04 | 0.71% | 7.82% | 12.93% | |||
| 48 | $0.2694 | 0.40% | 7.58% | 22.59% | |||
| 4 | $589.44 | 0.20% | 7.48% | 15.32% | |||
| 39 | $0.02675 | 0.33% | 7.37% | 9.70% | |||
| 74 | $1.50 | 0.62% | 7.24% | 17.55% | |||
| 69 | $0.5177 | 0.76% | 7.14% | 12.20% | |||
| 42 | $1.30 | 0.21% | 7.06% | 6.27% | |||
| 82 | $0.06683 | 0.96% | 6.98% | 16.15% | |||
| 110 | $0.09654 | 0.48% | 6.93% | 9.01% | |||
| 26 | $0.04396 | 0.15% | 6.77% | 10.71% | |||
| 6 | $0.9554 | 0.34% | 6.65% | 17.84% | |||
| 61 | $0.00003501 | 0.42% | 6.53% | 13.47% | |||
| 67 | $0.01641 | 0.71% | 6.43% | 14.59% | |||
| 66 | $18.50 | 0.62% | 6.13% | 8.23% | |||
| 64 | $10.64 | 0.32% | 6.06% | 16.41% | |||
| 2 | $1,833.19 | 0.50% | 5.89% | 18.09% | |||
| 116 | $0.2515 | 1.04% | 5.69% | 14.42% | |||
| 10 | $502.46 | 1.38% | 5.35% | 17.82% | |||
| 44 | $0.02781 | 0.88% | 4.99% | 11.18% | |||
| 87 | $7.35 | 1.20% | 4.95% | 7.16% | |||
| 1 | $65,617.00 | 0.44% | 4.87% | 13.57% | |||
| 51 | $0.004811 | 0.63% | 4.66% | 16.08% | |||
| 56 | $14.74 | 0.98% | 4.44% | 13.24% | |||
| 37 | $6.28 | 0.29% | 4.37% | 11.40% | |||
| 103 | $0.001601 | 0.45% | 3.47% | 22.29% | |||
| 89 | $0.6511 | 0.11% | 3.24% | 10.13% | |||
| 55 | $0.0000003144 | 0.04% | 2.83% | 11.33% | |||
| 43 | $0.694 | 1.69% | 2.53% | 5.43% | |||
| 108 | $1.13 | 2.04% | 2.20% | 7.97% |
Монети с пазарна капитализация над 10 милиона долара, подредени по спад на цената за 24 часа. Цените се обновяват на всеки 10 минути.
Пазарна картина на криптовалутите (14 ноември 2026 г. в 19:10 ч. UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $65,617.00 (-4.87% за 24 ч)
- Ethereum (ETH)
- $1,833.19 (-5.89% за 24 ч)
- Обща пазарна капитализация
- $2.24T (-7.24% за 24 ч)
- Търговски обем за 24 часа
- $84.76B
- Доминация на Bitcoin
- 58.9%
- Индекс страх и алчност
- 13/100 (Екстремален страх)
- Най-голям спад за 24 часа
- Kava (-45.58%)
Източник: пазарни данни от CoinGecko, обновявани на всеки 10 минути.
Често задавани въпроси
Кои криптовалути паднаха най-много днес?
Сред монетите с пазарна стойност над $10M, най-големите спадове за 24 часа са Kava (KAVA, -45.58%), Basic Attention Token (BAT, -16.88%), Uniswap (UNI, -15.65%) (към 14 ноември 2026 г. в 19:10 ч. UTC).
Как се изчислява списъкът със спадовете?
Монетите с пазарна капитализация над $10M се подреждат по промяната на цената им за последните 24 часа в щатски долари. Списъкът се обновява на всеки 10 минути от CoinGecko; дребните, неликвидни токени се изключват, за да се филтрира шумът.
Новини за криптовалути
Всички новини ›Курсовете в джоба ви, дори офлайн
Live FX за iPhone конвертира над 340 валути, криптовалути и злато с едно докосване, с графики, уиджети за началния екран и собствени курсове. Работи без връзка, като използва последните курсове.



