Största kryptoförlorare idag (24 h)
| Senaste 7 dagarna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | $0.03595 | 1.48% | 46.96% | 46.53% | |||
| 67 | $0.0328 | 0.15% | 18.27% | 20.93% | |||
| 52 | $0.4375 | 0.55% | 17.81% | 25.47% | |||
| 22 | $4.73 | 0.89% | 17.35% | 32.94% | |||
| 94 | $2.61 | 0.16% | 16.92% | 17.56% | |||
| 72 | $0.4575 | 0.54% | 16.80% | 27.63% | |||
| 86 | $0.07674 | 0.87% | 16.30% | 24.77% | |||
| 65 | $0.07704 | 0.57% | 16.16% | 23.07% | |||
| 90 | $0.07493 | 0.05% | 15.92% | 19.20% | |||
| 69 | $2.50 | 1.90% | 15.59% | 19.52% | |||
| 102 | $0.01692 | 1.31% | 15.52% | 18.12% | |||
| 79 | $0.03427 | 0.52% | 15.23% | 17.90% | |||
| 41 | $6.78 | 2.36% | 14.95% | 16.15% | |||
| 96 | $0.0005066 | 1.11% | 14.76% | 21.36% | |||
| 112 | $0.00104 | 0.71% | 14.73% | 18.40% | |||
| 73 | $0.09132 | 1.12% | 14.67% | 24.81% | |||
| 33 | $0.6952 | 0.85% | 14.64% | 20.92% | |||
| 114 | $0.01258 | 0.73% | 14.58% | 17.72% | |||
| 30 | $0.00000375 | 1.57% | 14.57% | 22.09% | |||
| 93 | $0.04367 | 0.27% | 14.48% | 16.72% | |||
| 18 | $2.94 | 0.16% | 14.42% | 18.62% | |||
| 20 | $7.03 | 0.92% | 14.39% | 12.95% | |||
| 34 | $2.12 | 0.47% | 14.36% | 10.44% | |||
| 47 | $0.6036 | 0.58% | 14.24% | 21.92% | |||
| 50 | $34.98 | 0.05% | 14.02% | 23.34% | |||
| 89 | $0.001278 | 0.12% | 13.93% | 15.97% | |||
| 23 | $0.6838 | 1.13% | 13.61% | 18.90% | |||
| 14 | $0.1448 | 0.78% | 13.59% | 18.26% | |||
| 60 | $0.2605 | 0.50% | 13.45% | 18.40% | |||
| 85 | $2.49 | 1.48% | 13.27% | 18.87% | |||
| 77 | $0.6515 | 0.11% | 13.09% | 19.93% | |||
| 100 | $0.05757 | 0.46% | 13.03% | 14.36% | |||
| 54 | $0.1996 | 0.30% | 12.96% | 23.92% | |||
| 97 | $0.2114 | 0.02% | 12.92% | 23.08% | |||
| 113 | $0.008856 | 0.55% | 12.92% | 22.90% | |||
| 10 | $0.05603 | 1.74% | 12.88% | 20.29% | |||
| 11 | $464.10 | 1.08% | 12.68% | 22.55% | |||
| 57 | $88.48 | 0.64% | 12.55% | 21.28% | |||
| 84 | $0.1413 | 0.29% | 12.47% | 13.51% | |||
| 36 | $0.1264 | 0.57% | 12.19% | 23.92% | |||
| 78 | $1.50 | 0.53% | 12.02% | 18.69% | |||
| 104 | $1.15 | 0.57% | 11.93% | 15.16% | |||
| 58 | $0.2074 | 0.63% | 11.90% | 20.21% | |||
| 80 | $0.009438 | 0.25% | 11.86% | 15.95% | |||
| 7 | $69.09 | 1.03% | 11.70% | 21.46% | |||
| 105 | $0.001296 | 0.38% | 11.64% | 22.33% | |||
| 25 | $0.00000375 | 0.71% | 11.64% | 15.42% | |||
| 31 | $98.42 | 0.08% | 11.62% | 23.40% | |||
| 99 | $0.01845 | 0.84% | 11.53% | 19.10% | |||
| 76 | $0.05902 | 0.41% | 11.52% | 15.83% | |||
| 71 | $0.3379 | 0.35% | 11.36% | 13.96% | |||
| 107 | $0.03021 | 0.13% | 11.33% | 17.98% | |||
| 13 | $8.69 | 0.86% | 11.24% | 18.42% | |||
| 95 | $2.63 | 0.06% | 11.19% | 17.88% | |||
| 35 | $5.70 | 1.24% | 11.12% | 16.44% | |||
| 111 | $0.001227 | 1.45% | 11.03% | 48.02% | |||
| 40 | $0.07599 | 0.46% | 10.91% | 18.77% | |||
| 75 | $0.1253 | 0.20% | 10.91% | 11.44% | |||
| 19 | $43.78 | 0.50% | 10.89% | 14.55% | |||
| 6 | $0.8997 | 1.90% | 10.80% | 21.26% | |||
| 83 | $0.09535 | 0.20% | 10.80% | 19.52% | |||
| 116 | $0.1581 | 0.40% | 10.75% | 25.56% | |||
| 53 | $0.004513 | 0.65% | 10.74% | 13.16% | |||
| 81 | $0.00000486 | 0.36% | 10.67% | 15.38% | |||
| 110 | $0.09271 | 0.80% | 10.55% | 9.91% | |||
| 28 | $83.96 | 0.34% | 10.44% | 16.74% | |||
| 49 | $0.2566 | 0.72% | 10.42% | 24.14% | |||
| 38 | $7.87 | 0.27% | 10.38% | 18.20% | |||
| 103 | $0.001589 | 0.31% | 10.38% | 23.82% | |||
| 27 | $142.87 | 0.27% | 10.18% | 27.64% | |||
| 109 | $0.2103 | 0.76% | 10.15% | 12.77% | |||
| 17 | $198.77 | 0.50% | 10.11% | 18.85% | |||
| 42 | $1.23 | 0.72% | 10.10% | 9.17% | |||
| 91 | $0.0003409 | 0.99% | 9.76% | 3.10% | |||
| 62 | $0.00003316 | 0.40% | 9.74% | 16.15% | |||
| 15 | $0.132 | 0.34% | 9.46% | 11.46% | |||
| 82 | $0.06437 | 0.57% | 9.43% | 17.58% | |||
| 2 | $1,749.79 | 0.96% | 9.24% | 20.45% | |||
| 24 | $0.05555 | 0.45% | 9.23% | 16.16% | |||
| 39 | $0.02565 | 1.11% | 9.22% | 11.73% | |||
| 9 | $842.19 | 0.68% | 9.01% | 33.04% | |||
| 74 | $1.45 | 1.05% | 9.00% | 19.79% | |||
| 26 | $0.04235 | 1.04% | 8.91% | 12.40% | |||
| 4 | $574.65 | 0.82% | 8.86% | 16.82% | |||
| 45 | $1.56 | 0.39% | 8.81% | 18.32% | |||
| 66 | $0.01579 | 0.48% | 8.64% | 15.83% | |||
| 87 | $7.05 | 1.27% | 8.23% | 10.65% | |||
| 68 | $0.5003 | 0.39% | 7.95% | 12.85% | |||
| 63 | $10.26 | 3.49% | 7.86% | 18.65% | |||
| 64 | $17.80 | 0.36% | 7.65% | 8.84% | |||
| 43 | $0.6537 | 1.38% | 7.51% | 9.79% | |||
| 51 | $0.004633 | 0.99% | 7.48% | 18.18% | |||
| 115 | $0.2464 | 1.07% | 7.11% | 14.39% | |||
| 1 | $63,700.00 | 0.67% | 6.78% | 14.81% | |||
| 56 | $14.20 | 1.78% | 6.72% | 12.91% | |||
| 37 | $6.09 | 0.42% | 6.54% | 12.49% | |||
| 44 | $0.02713 | 0.14% | 6.13% | 10.95% | |||
| 55 | $0.0000003063 | 0.46% | 5.25% | 12.08% | |||
| 108 | $1.082 | 3.88% | 4.00% | 12.95% | |||
| 88 | $0.646 | 0.97% | 2.57% | 9.67% |
Mynt med ett marknadsvärde över 10 miljoner dollar, rankade efter prisfall på 24 timmar. Priserna uppdateras var tionde minut.
Marknadsöversikt för krypto (14 november 2026 kl. 22:40 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $63,700.00 (-6.78% på 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,749.79 (-9.24% på 24 h)
- Totalt marknadsvärde
- $2.17T (-8.96% på 24 h)
- Handelsvolym 24 h
- $97.42B
- Bitcoins dominans
- 58.8%
- Index för rädsla och girighet
- 13/100 (Extrem rädsla)
- Största förlorare 24 h
- Kava (-46.96%)
Källa: marknadsdata från CoinGecko, uppdateras var tionde minut.
Vanliga frågor
Vilka kryptovalutor föll mest idag?
Bland mynt värda mer än $10M är de största förlorarna på 24 timmar Kava (KAVA, -46.96%), Conflux (CFX, -18.27%), Aptos (APT, -17.81%) (per 14 november 2026 kl. 22:40 UTC).
Hur beräknas listan över förlorare?
Mynt med ett marknadsvärde över $10M rankas efter prisförändringen de senaste 24 timmarna i US-dollar. Listan uppdateras var tionde minut från CoinGecko; små, illikvida tokens utesluts för att filtrera bort brus.
Kryptonyheter
Alla nyheter ›Kurserna i fickan, även offline
Live FX för iPhone omvandlar över 340 valutor, krypto och guld med ett tryck, med diagram, widgetar på startskärmen och egna kurser. Fungerar utan uppkoppling med de senaste kurserna.



