Bugungi eng katta kripto tushishlari (24 soat)
| Oxirgi 7 kun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | $0.03762 | 0.98% | 44.77% | 42.82% | |||
| 74 | $0.09341 | 4.20% | 17.07% | 20.05% | |||
| 23 | $4.94 | 1.45% | 14.88% | 28.61% | |||
| 72 | $0.4833 | 0.04% | 14.25% | 24.68% | |||
| 94 | $2.75 | 0.22% | 14.24% | 13.26% | |||
| 90 | $0.07839 | 0.07% | 14.21% | 16.38% | |||
| 68 | $2.60 | 0.38% | 14.13% | 17.14% | |||
| 66 | $0.03513 | 0.32% | 13.57% | 16.15% | |||
| 52 | $0.4713 | 0.33% | 13.52% | 20.84% | |||
| 30 | $0.00000392 | 2.24% | 12.53% | 17.89% | |||
| 46 | $0.6378 | 1.24% | 12.43% | 18.87% | |||
| 34 | $2.27 | 0.14% | 12.25% | 5.30% | |||
| 18 | $3.10 | 0.34% | 11.88% | 14.29% | |||
| 93 | $0.04595 | 0.68% | 11.68% | 12.96% | |||
| 63 | $0.08305 | 0.82% | 11.54% | 17.38% | |||
| 79 | $0.03588 | 0.32% | 11.49% | 14.95% | |||
| 20 | $7.45 | 0.33% | 11.36% | 8.63% | |||
| 97 | $0.2205 | 0.36% | 11.33% | 18.32% | |||
| 112 | $0.001098 | 1.04% | 11.15% | 14.29% | |||
| 114 | $0.01345 | 5.70% | 11.00% | 13.82% | |||
| 86 | $2.63 | 1.40% | 10.72% | 14.17% | |||
| 40 | $7.24 | 1.09% | 10.62% | 10.51% | |||
| 83 | $0.09817 | 2.05% | 10.58% | 15.94% | |||
| 85 | $0.08422 | 0.07% | 10.36% | 21.08% | |||
| 38 | $7.92 | 0.45% | 10.34% | 17.76% | |||
| 9 | $849.81 | 0.50% | 10.25% | 31.50% | |||
| 28 | $85.64 | 0.09% | 10.25% | 15.83% | |||
| 22 | $0.7268 | 0.58% | 10.24% | 14.94% | |||
| 58 | $0.2151 | 0.86% | 10.13% | 17.82% | |||
| 59 | $0.274 | 1.03% | 10.12% | 14.07% | |||
| 113 | $0.009255 | 0.11% | 10.07% | 20.51% | |||
| 14 | $0.1548 | 0.44% | 9.95% | 14.38% | |||
| 7 | $72.18 | 0.35% | 9.83% | 18.73% | |||
| 96 | $0.0005456 | 0.49% | 9.64% | 13.99% | |||
| 33 | $0.7492 | 0.39% | 9.61% | 16.35% | |||
| 99 | $0.01915 | 0.27% | 9.60% | 17.02% | |||
| 95 | $2.74 | 0.54% | 9.51% | 14.83% | |||
| 104 | $1.21 | 1.33% | 9.48% | 11.73% | |||
| 31 | $101.85 | 0.09% | 9.43% | 21.76% | |||
| 76 | $0.6882 | 0.49% | 9.42% | 15.91% | |||
| 111 | $0.001303 | 2.06% | 9.38% | 41.17% | |||
| 78 | $1.58 | 0.51% | 9.35% | 16.04% | |||
| 57 | $92.38 | 0.58% | 9.34% | 18.58% | |||
| 88 | $0.001351 | 0.92% | 9.30% | 11.98% | |||
| 54 | $0.2103 | 0.28% | 9.25% | 20.40% | |||
| 80 | $0.009887 | 0.37% | 9.19% | 12.16% | |||
| 13 | $9.09 | 0.80% | 9.18% | 15.64% | |||
| 84 | $0.149 | 1.27% | 9.16% | 9.25% | |||
| 102 | $0.01812 | 1.12% | 9.09% | 12.91% | |||
| 105 | $0.001364 | 0.25% | 9.08% | 18.18% | |||
| 100 | $0.06043 | 0.69% | 9.07% | 10.72% | |||
| 19 | $45.32 | 0.19% | 8.98% | 12.22% | |||
| 77 | $0.06118 | 0.30% | 8.97% | 13.33% | |||
| 50 | $37.25 | 0.49% | 8.90% | 18.51% | |||
| 15 | $0.1365 | 0.56% | 8.85% | 10.19% | |||
| 25 | $0.00000394 | 0.22% | 8.68% | 11.06% | |||
| 24 | $0.05784 | 0.57% | 8.64% | 13.22% | |||
| 11 | $0.05989 | 0.41% | 8.64% | 15.88% | |||
| 45 | $1.59 | 0.49% | 8.60% | 15.77% | |||
| 75 | $0.1305 | 1.15% | 8.60% | 8.68% | |||
| 106 | $0.03179 | 0.44% | 8.56% | 15.16% | |||
| 36 | $0.1326 | 0.44% | 8.53% | 19.02% | |||
| 91 | $0.0003528 | 0.45% | 8.53% | 1.29% | |||
| 53 | $0.004712 | 0.75% | 8.43% | 10.84% | |||
| 81 | $0.00000509 | 0.30% | 8.43% | 12.53% | |||
| 17 | $206.61 | 0.001% | 8.35% | 19.10% | |||
| 115 | $0.164 | 0.74% | 8.27% | 26.93% | |||
| 109 | $0.2174 | 0.66% | 8.26% | 10.89% | |||
| 41 | $0.07882 | 0.10% | 8.25% | 15.24% | |||
| 71 | $0.3521 | 0.59% | 8.22% | 12.20% | |||
| 35 | $6.03 | 0.90% | 8.07% | 11.92% | |||
| 48 | $0.2685 | 0.42% | 7.59% | 21.89% | |||
| 4 | $587.68 | 0.51% | 7.56% | 14.97% | |||
| 42 | $1.29 | 0.41% | 7.28% | 6.13% | |||
| 6 | $0.9511 | 0.05% | 7.23% | 17.43% | |||
| 39 | $0.02678 | 0.07% | 7.23% | 8.58% | |||
| 69 | $0.5147 | 0.58% | 7.18% | 11.23% | |||
| 27 | $151.40 | 0.26% | 7.14% | 23.43% | |||
| 110 | $0.09639 | 0.82% | 7.13% | 8.18% | |||
| 82 | $0.06687 | 0.84% | 7.05% | 15.08% | |||
| 67 | $0.01637 | 1.14% | 7.05% | 13.73% | |||
| 26 | $0.04382 | 0.64% | 6.94% | 10.13% | |||
| 73 | $1.50 | 0.38% | 6.70% | 16.71% | |||
| 61 | $0.00003504 | 0.50% | 6.61% | 12.70% | |||
| 65 | $18.46 | 0.10% | 6.36% | 7.88% | |||
| 116 | $0.251 | 0.59% | 5.98% | 13.51% | |||
| 10 | $501.10 | 0.38% | 5.79% | 16.85% | |||
| 64 | $10.65 | 0.45% | 5.79% | 16.10% | |||
| 2 | $1,829.04 | 0.75% | 5.78% | 17.59% | |||
| 87 | $7.34 | 0.17% | 5.28% | 6.23% | |||
| 44 | $0.0277 | 0.23% | 5.13% | 10.36% | |||
| 51 | $0.004792 | 0.46% | 5.08% | 15.48% | |||
| 1 | $65,546.00 | 0.68% | 4.83% | 13.06% | |||
| 37 | $6.27 | 0.13% | 4.78% | 11.12% | |||
| 103 | $0.001589 | 0.55% | 4.54% | 22.77% | |||
| 56 | $14.73 | 0.20% | 4.27% | 12.26% | |||
| 89 | $0.6509 | 1.28% | 3.34% | 9.79% | |||
| 43 | $0.691 | 1.39% | 2.86% | 6.85% | |||
| 108 | $1.12 | 0.81% | 2.85% | 5.45% | |||
| 55 | $0.0000003147 | 0.07% | 2.79% | 11.49% |
Bozor kapitallashuvi $10 milliondan yuqori tangalar, 24 soatlik narx pasayishi boʻyicha tartiblangan. Narxlar har 10 daqiqada yangilanadi.
Kripto bozor holati (14-noyabr, 2026, 18:50 (UTC))
- Bitcoin (BTC)
- $65,546.00 (24 soatda -4.83%)
- Ethereum (ETH)
- $1,829.04 (24 soatda -5.78%)
- Umumiy bozor kapitallashuvi
- $2.24T (24 soatda -6.86%)
- 24 soatlik savdo hajmi
- $84.42B
- Bitcoin ustunligi
- 58.9%
- Qoʻrquv va ochkoʻzlik indeksi
- 13/100 (Juda katta qoʻrquv)
- 24 soatda eng katta pasayish
- Kava (-44.77%)
Manba: CoinGecko bozor ma'lumotlari, har 10 daqiqada yangilanadi.
Tez-tez beriladigan savollar
Bugun qaysi kriptovalyutalar eng koʻp tushdi?
$10M dan qimmatroq tangalar orasida 24 soatlik eng katta pasayishlar: Kava (KAVA, -44.77%), Basic Attention Token (BAT, -17.07%), Uniswap (UNI, -14.88%) (14-noyabr, 2026, 18:50 (UTC) holatiga koʻra).
Tushganlar ro'yxati qanday hisoblanadi?
Bozor kapitallashuvi $10M dan yuqori tangalar AQSh dollarida oxirgi 24 soatdagi narx oʻzgarishi boʻyicha tartiblanadi. Ro'yxat CoinGecko'dan har 10 daqiqada yangilanadi; shovqinni kamaytirish uchun juda kichik, likvidligi past tokenlar chiqarib tashlanadi.
Kripto yangiliklari
Barcha yangiliklar ›Kurslar cho'ntagingizda, hatto oflaynda ham
Live FX iPhone uchun 340+ valyuta, kripto va oltinni bir bosishda konvertatsiya qiladi, grafiklar, bosh ekran vidjetlari va shaxsiy kurslar bilan. Oxirgi kurslar yordamida ulanishsiz ishlaydi.



