Mai kripto-vesztesek (24 óra)
| Elmúlt 7 nap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | $0.03674 | 0.12% | 45.99% | 46.19% | |||
| 67 | $0.03275 | 2.50% | 18.56% | 22.12% | |||
| 52 | $0.4411 | 0.59% | 17.33% | 25.85% | |||
| 22 | $4.74 | 2.01% | 17.12% | 33.72% | |||
| 94 | $2.63 | 1.06% | 16.47% | 17.26% | |||
| 42 | $6.74 | 0.74% | 16.23% | 18.10% | |||
| 20 | $6.93 | 1.47% | 15.79% | 14.97% | |||
| 86 | $0.07759 | 1.55% | 15.76% | 26.59% | |||
| 68 | $2.52 | 1.23% | 15.49% | 20.70% | |||
| 34 | $0.6889 | 1.52% | 15.36% | 22.49% | |||
| 50 | $34.96 | 1.41% | 15.11% | 24.81% | |||
| 47 | $0.5976 | 2.12% | 14.98% | 23.43% | |||
| 102 | $0.01709 | 0.88% | 14.89% | 18.12% | |||
| 71 | $0.4606 | 0.86% | 14.86% | 27.49% | |||
| 96 | $0.0005051 | 1.20% | 14.78% | 21.28% | |||
| 73 | $0.09195 | 0.09% | 14.78% | 25.56% | |||
| 64 | $0.07869 | 0.51% | 14.60% | 22.35% | |||
| 90 | $0.07644 | 0.39% | 14.36% | 19.14% | |||
| 116 | $0.01257 | 0.80% | 14.27% | 19.18% | |||
| 30 | $0.0000038 | 0.91% | 13.78% | 20.77% | |||
| 59 | $0.2618 | 1.23% | 13.60% | 19.09% | |||
| 33 | $2.13 | 0.85% | 13.56% | 11.44% | |||
| 14 | $0.1448 | 0.76% | 13.44% | 19.26% | |||
| 72 | $0.3311 | 3.55% | 13.43% | 16.56% | |||
| 93 | $0.04406 | 1.47% | 13.41% | 17.02% | |||
| 113 | $0.008806 | 1.33% | 13.40% | 23.47% | |||
| 112 | $0.001058 | 0.08% | 13.31% | 17.77% | |||
| 54 | $0.2002 | 0.86% | 13.18% | 24.64% | |||
| 23 | $0.6889 | 0.84% | 13.13% | 18.86% | |||
| 79 | $0.03492 | 0.21% | 12.90% | 17.34% | |||
| 18 | $3.00 | 0.14% | 12.78% | 19.01% | |||
| 11 | $0.0562 | 0.79% | 12.77% | 20.53% | |||
| 38 | $7.70 | 1.20% | 12.59% | 19.82% | |||
| 78 | $1.49 | 1.52% | 12.48% | 19.78% | |||
| 97 | $0.2161 | 1.60% | 12.48% | 22.62% | |||
| 36 | $0.1257 | 0.88% | 12.37% | 25.00% | |||
| 19 | $43.34 | 1.77% | 12.31% | 16.23% | |||
| 84 | $0.1429 | 0.79% | 12.17% | 13.97% | |||
| 31 | $98.18 | 1.53% | 11.98% | 24.68% | |||
| 77 | $0.6589 | 0.90% | 11.94% | 20.15% | |||
| 89 | $0.001301 | 0.02% | 11.79% | 16.33% | |||
| 100 | $0.05823 | 0.88% | 11.44% | 13.45% | |||
| 85 | $2.53 | 1.11% | 11.41% | 19.30% | |||
| 28 | $83.18 | 1.17% | 11.39% | 17.33% | |||
| 104 | $1.16 | 0.60% | 11.36% | 15.51% | |||
| 58 | $87.35 | 1.40% | 11.34% | 22.12% | |||
| 105 | $0.001308 | 0.83% | 11.24% | 21.60% | |||
| 25 | $0.00000377 | 1.09% | 11.16% | 15.57% | |||
| 27 | $141.12 | 1.06% | 11.14% | 27.69% | |||
| 10 | $471.52 | 0.22% | 11.13% | 21.64% | |||
| 13 | $8.74 | 0.60% | 11.12% | 18.44% | |||
| 7 | $68.92 | 1.05% | 10.99% | 22.55% | |||
| 35 | $5.72 | 0.59% | 10.99% | 16.48% | |||
| 95 | $2.65 | 0.61% | 10.89% | 18.43% | |||
| 80 | $0.009518 | 0.98% | 10.86% | 15.90% | |||
| 57 | $0.2096 | 0.81% | 10.77% | 18.98% | |||
| 2 | $1,723.48 | 1.59% | 10.65% | 22.17% | |||
| 107 | $0.03048 | 0.63% | 10.60% | 17.90% | |||
| 17 | $197.64 | 0.80% | 10.57% | 20.04% | |||
| 76 | $0.05944 | 1.04% | 10.49% | 15.95% | |||
| 99 | $0.01867 | 0.66% | 10.46% | 18.60% | |||
| 53 | $0.004537 | 0.89% | 10.45% | 13.72% | |||
| 91 | $0.000339 | 0.59% | 10.39% | 3.59% | |||
| 74 | $1.43 | 0.68% | 10.37% | 20.56% | |||
| 110 | $0.09351 | 1.98% | 10.35% | 9.98% | |||
| 75 | $0.1265 | 0.82% | 9.96% | 11.66% | |||
| 40 | $0.07667 | 0.77% | 9.87% | 19.19% | |||
| 81 | $0.00000491 | 0.97% | 9.55% | 15.43% | |||
| 109 | $0.2121 | 1.73% | 9.40% | 13.47% | |||
| 115 | $0.2515 | 0.96% | 9.39% | 14.08% | |||
| 4 | $571.00 | 0.90% | 9.33% | 17.11% | |||
| 82 | $0.06432 | 0.94% | 9.31% | 17.75% | |||
| 63 | $0.00003342 | 0.55% | 9.30% | 16.40% | |||
| 6 | $0.9136 | 0.98% | 9.26% | 20.69% | |||
| 45 | $1.55 | 1.16% | 9.22% | 18.07% | |||
| 87 | $6.96 | 1.16% | 8.99% | 12.29% | |||
| 49 | $0.2583 | 1.01% | 8.74% | 24.02% | |||
| 69 | $0.4978 | 1.41% | 8.58% | 14.60% | |||
| 24 | $0.05589 | 0.07% | 8.58% | 16.27% | |||
| 41 | $1.25 | 0.78% | 8.51% | 9.02% | |||
| 66 | $0.0159 | 0.32% | 8.33% | 16.02% | |||
| 15 | $0.1338 | 0.36% | 8.19% | 10.81% | |||
| 9 | $852.04 | 0.43% | 8.17% | 31.78% | |||
| 83 | $0.09673 | 0.08% | 8.04% | 19.35% | |||
| 1 | $62,744.00 | 1.07% | 8.00% | 16.27% | |||
| 26 | $0.04289 | 0.04% | 7.87% | 11.47% | |||
| 43 | $0.6505 | 1.13% | 7.81% | 10.73% | |||
| 65 | $17.77 | 1.37% | 7.72% | 10.44% | |||
| 111 | $0.001264 | 1.29% | 7.70% | 39.54% | |||
| 39 | $0.02593 | 0.94% | 7.50% | 12.10% | |||
| 103 | $0.001616 | 0.23% | 7.15% | 23.88% | |||
| 114 | $0.1637 | 0.93% | 6.96% | 26.45% | |||
| 37 | $6.07 | 0.69% | 6.45% | 14.54% | |||
| 51 | $0.004692 | 0.64% | 6.26% | 18.04% | |||
| 56 | $14.30 | 0.23% | 6.11% | 14.08% | |||
| 62 | $10.48 | 0.74% | 5.56% | 15.89% | |||
| 55 | $0.0000003046 | 0.20% | 5.16% | 14.05% | |||
| 44 | $0.02762 | 0.16% | 4.14% | 10.60% | |||
| 88 | $0.6419 | 0.89% | 2.76% | 10.31% | |||
| 61 | $0.0000001907 | 0.48% | 2.61% | 4.21% |
10 millió dollárnál nagyobb piaci kapitalizációjú érmék, 24 órás árcsökkenés szerint rangsorolva. Az árak 10 percenként frissülnek.
Kripto piaci pillanatkép (2026. november 15. 01:10 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $62,744.00 (-8.00% 24 óra)
- Ethereum (ETH)
- $1,723.48 (-10.65% 24 óra)
- Teljes piaci kapitalizáció
- $2.14T (-9.73% 24 óra)
- 24 órás kereskedési forgalom
- $104.51B
- Bitcoin-dominancia
- 58.6%
- Félelem és mohóság index
- 10/100 (Extrém félelem)
- Legnagyobb 24 órás vesztes
- Kava (-45.99%)
Forrás: CoinGecko piaci adatok, 10 percenként frissítve.
Gyakran ismételt kérdések
Melyik kriptovaluta esett ma a legtöbbet?
A $10M értéket meghaladó piaci kapitalizációjú érmék közül a legnagyobb 24 órás vesztesek: Kava (KAVA, -45.99%), Conflux (CFX, -18.56%), Aptos (APT, -17.33%) (2026. november 15. 01:10 UTC állapot szerint).
Hogyan készül a vesztesek listája?
A $10M feletti piaci kapitalizációjú érméket az elmúlt 24 órás, USD-ben mért árváltozásuk szerint rangsoroljuk. A lista 10 percenként frissül a CoinGecko adataiból; az apró, alacsony likviditású tokeneket a zaj szűrése érdekében kihagyjuk.
Kripto hírek
Összes hír ›Árfolyamok a zsebedben, akkor is, ha offline vagy
A Live FX iPhone-alkalmazással egy koppintással válthatsz több mint 340 pénznemet, kriptovalutát és aranyat, diagramokkal, főképernyő-widgetekkel és egyéni árfolyamokkal. Az utolsó árfolyamok alapján internetkapcsolat nélkül is működik.



