今日の暗号資産値下がり上位(24時間)
| 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | $0.0393 | 0.53% | 42.33% | 42.08% | |||
| 72 | $0.488 | 1.39% | 13.93% | 24.73% | |||
| 73 | $0.09769 | 1.83% | 12.63% | 23.71% | |||
| 22 | $5.04 | 3.24% | 12.60% | 29.43% | |||
| 68 | $2.65 | 2.25% | 12.58% | 17.06% | |||
| 90 | $0.08023 | 2.18% | 12.10% | 16.26% | |||
| 52 | $0.4789 | 2.97% | 11.82% | 21.06% | |||
| 94 | $2.82 | 2.90% | 11.68% | 13.33% | |||
| 65 | $0.03596 | 3.07% | 11.53% | 16.42% | |||
| 30 | $0.0000040 | 3.67% | 11.26% | 20.10% | |||
| 111 | $0.001314 | 0.91% | 10.71% | 37.07% | |||
| 34 | $2.30 | 2.14% | 10.69% | 5.77% | |||
| 18 | $3.14 | 3.07% | 10.69% | 15.41% | |||
| 46 | $0.6519 | 1.33% | 10.46% | 17.68% | |||
| 93 | $0.04667 | 1.72% | 10.40% | 13.01% | |||
| 79 | $0.03642 | 1.92% | 10.32% | 15.00% | |||
| 20 | $7.51 | 2.08% | 10.22% | 8.66% | |||
| 85 | $0.08452 | 2.40% | 10.06% | 21.16% | |||
| 116 | $0.1613 | 2.50% | 10.03% | 27.52% | |||
| 62 | $0.08472 | 2.13% | 9.52% | 18.42% | |||
| 40 | $7.42 | 5.93% | 9.34% | 11.35% | |||
| 86 | $2.68 | 1.91% | 9.31% | 15.07% | |||
| 23 | $0.7328 | 2.02% | 9.30% | 15.35% | |||
| 57 | $92.37 | 2.20% | 9.25% | 18.97% | |||
| 7 | $72.87 | 1.65% | 9.16% | 18.95% | |||
| 14 | $0.1562 | 1.29% | 9.04% | 14.73% | |||
| 38 | $8.06 | 1.01% | 9.01% | 17.45% | |||
| 97 | $0.2238 | 1.92% | 8.92% | 16.49% | |||
| 58 | $0.2182 | 1.75% | 8.90% | 18.60% | |||
| 112 | $0.001125 | 2.23% | 8.81% | 14.69% | |||
| 91 | $0.0003563 | 0.97% | 8.76% | 1.23% | |||
| 33 | $0.7558 | 1.87% | 8.69% | 16.17% | |||
| 99 | $0.01936 | 2.48% | 8.62% | 17.04% | |||
| 54 | $0.2119 | 2.40% | 8.55% | 20.55% | |||
| 78 | $1.59 | 2.56% | 8.42% | 16.20% | |||
| 103 | $1.23 | 2.36% | 8.39% | 12.62% | |||
| 9 | $869.43 | 2.41% | 8.23% | 31.52% | |||
| 96 | $0.0005539 | 0.93% | 8.12% | 15.58% | |||
| 114 | $0.009476 | 1.66% | 8.09% | 20.15% | |||
| 76 | $0.6987 | 2.20% | 8.08% | 16.32% | |||
| 95 | $2.78 | 2.43% | 8.00% | 14.92% | |||
| 53 | $0.004745 | 1.81% | 7.94% | 11.39% | |||
| 83 | $0.1008 | 1.44% | 7.93% | 17.72% | |||
| 13 | $9.18 | 1.89% | 7.83% | 16.24% | |||
| 25 | $0.00000398 | 1.62% | 7.79% | 11.33% | |||
| 15 | $0.1371 | 1.63% | 7.79% | 9.32% | |||
| 77 | $0.06205 | 2.08% | 7.75% | 13.59% | |||
| 102 | $0.01834 | 2.28% | 7.74% | 13.62% | |||
| 24 | $0.05847 | 1.34% | 7.67% | 13.91% | |||
| 100 | $0.06144 | 2.40% | 7.66% | 11.21% | |||
| 67 | $0.01664 | 2.05% | 7.61% | 14.58% | |||
| 106 | $0.03206 | 1.76% | 7.60% | 15.25% | |||
| 45 | $1.60 | 1.31% | 7.51% | 16.13% | |||
| 80 | $0.01002 | 1.52% | 7.47% | 11.99% | |||
| 11 | $0.06057 | 1.58% | 7.46% | 16.13% | |||
| 28 | $87.51 | 1.63% | 7.44% | 15.27% | |||
| 19 | $45.86 | 0.81% | 7.44% | 11.91% | |||
| 81 | $0.00000514 | 1.83% | 7.41% | 13.31% | |||
| 50 | $37.91 | 1.91% | 7.40% | 18.24% | |||
| 109 | $0.2201 | 2.52% | 7.36% | 11.31% | |||
| 59 | $0.2797 | 2.00% | 7.34% | 15.06% | |||
| 48 | $0.2704 | 1.95% | 7.27% | 21.48% | |||
| 36 | $0.1356 | 2.93% | 7.26% | 19.13% | |||
| 31 | $103.39 | 1.06% | 7.03% | 22.16% | |||
| 27 | $151.45 | 1.37% | 7.02% | 23.86% | |||
| 84 | $0.1518 | 2.95% | 7.01% | 10.29% | |||
| 41 | $0.08022 | 1.26% | 6.98% | 14.71% | |||
| 35 | $6.10 | 1.69% | 6.94% | 12.71% | |||
| 88 | $0.001381 | 2.17% | 6.94% | 12.79% | |||
| 17 | $208.70 | 1.77% | 6.91% | 18.96% | |||
| 75 | $0.1326 | 2.28% | 6.76% | 9.79% | |||
| 4 | $591.90 | 1.75% | 6.68% | 15.34% | |||
| 71 | $0.3564 | 2.46% | 6.65% | 12.92% | |||
| 110 | $0.09743 | 2.71% | 6.53% | 8.69% | |||
| 42 | $1.30 | 1.64% | 6.50% | 5.66% | |||
| 105 | $0.001395 | 1.30% | 6.49% | 18.53% | |||
| 26 | $0.04419 | 3.67% | 6.45% | 10.75% | |||
| 104 | $0.001567 | 2.67% | 6.42% | 23.48% | |||
| 39 | $0.02698 | 1.87% | 6.39% | 8.23% | |||
| 74 | $1.52 | 1.30% | 5.98% | 17.08% | |||
| 82 | $0.06771 | 1.44% | 5.98% | 15.92% | |||
| 6 | $0.9641 | 1.23% | 5.77% | 17.28% | |||
| 69 | $0.5227 | 1.68% | 5.64% | 12.62% | |||
| 66 | $18.70 | 1.22% | 5.41% | 8.24% | |||
| 61 | $0.00003548 | 1.82% | 5.26% | 12.84% | |||
| 113 | $0.01433 | 1.42% | 5.09% | 10.83% | |||
| 2 | $1,846.45 | 0.58% | 4.91% | 18.29% | |||
| 64 | $10.73 | 0.62% | 4.83% | 16.37% | |||
| 1 | $65,821.00 | 0.27% | 4.53% | 13.59% | |||
| 43 | $0.6826 | 0.41% | 4.47% | 8.09% | |||
| 37 | $6.31 | 1.35% | 4.02% | 11.15% | |||
| 44 | $0.02812 | 0.96% | 3.90% | 10.63% | |||
| 56 | $14.81 | 0.51% | 3.80% | 11.95% | |||
| 115 | $0.2566 | 1.95% | 3.64% | 12.87% | |||
| 10 | $511.33 | 1.11% | 3.49% | 16.33% | |||
| 51 | $0.004855 | 0.92% | 3.46% | 15.85% | |||
| 87 | $7.46 | 0.43% | 3.18% | 7.42% | |||
| 89 | $0.6552 | 1.10% | 2.53% | 10.86% | |||
| 55 | $0.000000315 | 0.95% | 2.49% | 11.48% | |||
| 8 | $0.3075 | 0.30% | 1.73% | 3.34% |
117件中 1〜100件を表示
時価総額1,000万ドル超のコインを、24時間の価格下落の大きい順に並べています。価格は10分ごとに更新されます。
暗号資産市場のスナップショット(2026年11月14日 17:50 UTC)
- ビットコイン(BTC)
- $65,821.00(24時間で-4.53%)
- イーサリアム(ETH)
- $1,846.45(24時間で-4.91%)
- 合計時価総額
- $2.24T(24時間で-6.35%)
- 24時間取引高
- $81.96B
- ビットコインの支配率
- 58.8%
- 恐怖・強欲指数
- 13/100(極度の恐怖)
- 24時間の最大の値下がり
- Kava(-42.33%)
出典:CoinGecko の市場データ。10分ごとに更新。
よくある質問
今日、最も値下がりした暗号資産はどれですか?
$10Mを超える時価総額のコインのうち、24時間の値下がりが最も大きいのはKava(KAVA、-42.33%), Akash Network(AKT、-13.93%), Basic Attention Token(BAT、-12.63%)です(2026年11月14日 17:50 UTC時点)。
値下がりランキングはどのように計算されていますか?
時価総額が$10Mを超えるコインを、過去24時間のドル建て価格変動で並べています。ランキングは CoinGecko から10分ごとに更新されます。ノイズを減らすため、小規模で流動性の低いトークンは除外しています。
暗号資産ニュース
すべてのニュース ›レートをポケットに。オフラインでも
Live FX の iPhone アプリは、340以上の通貨、暗号資産、金を1タップで換算します。チャート、ホーム画面のウィジェット、カスタムレートにも対応。接続がなくても、最後に取得したレートで使えます。



