Cele mai mari scăderi cripto azi (24 h)
| Ultimele 7 zile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | $0.03918 | 0.53% | 42.43% | 42.08% | |||
| 72 | $0.4886 | 1.39% | 13.47% | 24.73% | |||
| 73 | $0.09708 | 1.83% | 12.67% | 23.71% | |||
| 68 | $2.67 | 2.25% | 12.23% | 17.06% | |||
| 22 | $5.08 | 3.24% | 12.07% | 29.43% | |||
| 30 | $0.00000397 | 3.67% | 11.62% | 20.10% | |||
| 111 | $0.001314 | 0.91% | 11.55% | 37.07% | |||
| 90 | $0.08071 | 2.18% | 11.04% | 16.26% | |||
| 51 | $0.4825 | 2.97% | 10.90% | 21.06% | |||
| 94 | $2.84 | 2.90% | 10.63% | 13.33% | |||
| 64 | $0.03616 | 3.07% | 10.55% | 16.42% | |||
| 34 | $2.32 | 2.14% | 10.12% | 5.77% | |||
| 18 | $3.18 | 3.07% | 9.92% | 15.41% | |||
| 45 | $0.6568 | 1.33% | 9.59% | 17.68% | |||
| 79 | $0.03666 | 1.92% | 9.52% | 15.00% | |||
| 20 | $7.56 | 2.08% | 9.41% | 8.66% | |||
| 92 | $0.04723 | 1.72% | 9.27% | 13.01% | |||
| 57 | $92.50 | 2.20% | 9.25% | 18.97% | |||
| 85 | $0.08496 | 2.40% | 9.20% | 21.16% | |||
| 38 | $8.06 | 1.01% | 9.18% | 17.45% | |||
| 58 | $0.219 | 1.75% | 8.89% | 18.60% | |||
| 62 | $0.08532 | 2.13% | 8.68% | 18.42% | |||
| 86 | $2.69 | 1.91% | 8.67% | 15.07% | |||
| 40 | $7.45 | 5.93% | 8.62% | 11.35% | |||
| 116 | $0.1615 | 2.50% | 8.59% | 27.52% | |||
| 7 | $73.36 | 1.65% | 8.52% | 18.95% | |||
| 23 | $0.7368 | 2.02% | 8.51% | 15.35% | |||
| 96 | $0.0005515 | 0.93% | 8.41% | 15.58% | |||
| 99 | $0.01944 | 2.48% | 8.28% | 17.04% | |||
| 14 | $0.1572 | 1.29% | 8.24% | 14.73% | |||
| 33 | $0.759 | 1.87% | 8.18% | 16.17% | |||
| 67 | $0.0167 | 2.05% | 8.11% | 14.58% | |||
| 91 | $0.000357 | 0.97% | 8.09% | 1.23% | |||
| 78 | $1.60 | 2.56% | 8.01% | 16.20% | |||
| 97 | $0.2248 | 1.92% | 7.95% | 16.49% | |||
| 114 | $0.009468 | 1.66% | 7.92% | 20.15% | |||
| 112 | $0.001129 | 2.23% | 7.87% | 14.69% | |||
| 83 | $0.1009 | 1.44% | 7.77% | 17.72% | |||
| 103 | $1.23 | 2.36% | 7.71% | 12.62% | |||
| 54 | $0.2136 | 2.40% | 7.70% | 20.55% | |||
| 106 | $0.032 | 1.76% | 7.44% | 15.25% | |||
| 28 | $87.73 | 1.63% | 7.32% | 15.27% | |||
| 77 | $0.0623 | 2.08% | 7.27% | 13.59% | |||
| 13 | $9.22 | 1.89% | 7.22% | 16.24% | |||
| 76 | $0.7046 | 2.20% | 7.18% | 16.32% | |||
| 46 | $1.61 | 1.31% | 7.09% | 16.13% | |||
| 24 | $0.05865 | 1.34% | 7.07% | 13.91% | |||
| 95 | $2.80 | 2.43% | 7.03% | 14.92% | |||
| 50 | $38.17 | 1.91% | 7.02% | 18.24% | |||
| 9 | $884.76 | 2.41% | 7.01% | 31.52% | |||
| 53 | $0.004775 | 1.81% | 6.98% | 11.39% | |||
| 25 | $0.0000040 | 1.62% | 6.93% | 11.33% | |||
| 109 | $0.2208 | 2.52% | 6.93% | 11.31% | |||
| 26 | $0.04401 | 3.67% | 6.90% | 10.75% | |||
| 81 | $0.00000515 | 1.83% | 6.90% | 13.31% | |||
| 59 | $0.2812 | 2.00% | 6.83% | 15.06% | |||
| 15 | $0.1381 | 1.63% | 6.83% | 9.32% | |||
| 11 | $0.06087 | 1.58% | 6.75% | 16.13% | |||
| 100 | $0.06189 | 2.40% | 6.73% | 11.21% | |||
| 19 | $46.12 | 0.81% | 6.66% | 11.91% | |||
| 27 | $152.10 | 1.37% | 6.62% | 23.86% | |||
| 102 | $0.01844 | 2.28% | 6.60% | 13.62% | |||
| 48 | $0.2718 | 1.95% | 6.54% | 21.48% | |||
| 36 | $0.1366 | 2.93% | 6.52% | 19.13% | |||
| 88 | $0.001388 | 2.17% | 6.48% | 12.79% | |||
| 4 | $592.86 | 1.75% | 6.41% | 15.34% | |||
| 80 | $0.01011 | 1.52% | 6.41% | 11.99% | |||
| 71 | $0.3573 | 2.46% | 6.38% | 12.92% | |||
| 31 | $103.99 | 1.06% | 6.35% | 22.16% | |||
| 84 | $0.1524 | 2.95% | 6.32% | 10.29% | |||
| 17 | $210.06 | 1.77% | 6.30% | 18.96% | |||
| 35 | $6.12 | 1.69% | 6.29% | 12.71% | |||
| 41 | $0.08056 | 1.26% | 6.10% | 14.71% | |||
| 39 | $0.02707 | 1.87% | 5.91% | 8.23% | |||
| 110 | $0.098 | 2.71% | 5.85% | 8.69% | |||
| 42 | $1.30 | 1.64% | 5.80% | 5.66% | |||
| 75 | $0.1332 | 2.28% | 5.80% | 9.79% | |||
| 74 | $1.53 | 1.30% | 5.48% | 17.08% | |||
| 66 | $18.74 | 1.22% | 5.47% | 8.24% | |||
| 105 | $0.001402 | 1.30% | 5.41% | 18.53% | |||
| 6 | $0.9681 | 1.23% | 5.41% | 17.28% | |||
| 82 | $0.06806 | 1.44% | 5.32% | 15.92% | |||
| 113 | $0.01433 | 1.42% | 4.83% | 10.83% | |||
| 104 | $0.001583 | 2.67% | 4.61% | 23.48% | |||
| 61 | $0.0000356 | 1.82% | 4.61% | 12.84% | |||
| 115 | $0.2542 | 1.95% | 4.58% | 12.87% | |||
| 65 | $10.72 | 0.62% | 4.56% | 16.37% | |||
| 2 | $1,851.65 | 0.58% | 4.38% | 18.29% | |||
| 43 | $0.6807 | 0.41% | 4.24% | 8.09% | |||
| 69 | $0.5257 | 1.68% | 4.17% | 12.62% | |||
| 1 | $66,003.00 | 0.27% | 4.12% | 13.59% | |||
| 37 | $6.31 | 1.35% | 3.84% | 11.15% | |||
| 56 | $14.81 | 0.51% | 3.68% | 11.95% | |||
| 52 | $0.004847 | 0.92% | 3.66% | 15.85% | |||
| 44 | $0.02818 | 0.96% | 3.36% | 10.63% | |||
| 10 | $513.25 | 1.11% | 3.14% | 16.33% | |||
| 55 | $0.000000315 | 0.95% | 2.51% | 11.48% | |||
| 89 | $0.6548 | 1.10% | 2.28% | 10.86% | |||
| 87 | $7.50 | 0.43% | 2.18% | 7.42% | |||
| 8 | $0.3079 | 0.30% | 1.62% | 3.34% |
Monede cu o capitalizare de peste 10 milioane de dolari, ordonate după scăderea de preț din ultimele 24 de ore. Prețurile se actualizează la fiecare 10 minute.
Situația pieței cripto (14 noiembrie 2026 la 17:40 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $66,003.00 (-4.12% în 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,851.65 (-4.38% în 24 h)
- Capitalizarea totală a pieței
- $2.25T (-6.58% în 24 h)
- Volumul tranzacționat în 24 h
- $81.43B
- Dominanța Bitcoin
- 58.8%
- Indicele Frică și lăcomie
- 13/100 (Frică extremă)
- Cea mai mare scădere în 24 h
- Kava (-42.43%)
Sursa: date de piață de la CoinGecko, actualizate la fiecare 10 minute.
Întrebări frecvente
Ce criptomonede au scăzut cel mai mult azi?
Dintre monedele cu o valoare de peste $10M, cele mai mari scăderi din ultimele 24 de ore sunt Kava (KAVA, -42.43%), Akash Network (AKT, -13.47%), Basic Attention Token (BAT, -12.67%) (la 14 noiembrie 2026 la 17:40 UTC).
Cum se calculează lista celor mai mari scăderi?
Monedele cu o capitalizare de peste $10M sunt ordonate după variația prețului din ultimele 24 de ore, în dolari americani. Lista se reîmprospătează la fiecare 10 minute, de la CoinGecko; tokenurile mici și nelichide sunt excluse pentru a reduce zgomotul.
Știri cripto
Toate știrile ›Cursurile în buzunar, chiar și offline
Live FX pentru iPhone convertește peste 340 de monede, criptomonede și aur dintr-o atingere, cu grafice, widgeturi pe ecranul principal și cursuri personalizate. Funcționează fără conexiune, folosind ultimele cursuri.



