დღევანდელი ყველაზე მეტად დაცემული კრიპტოვალუტები (24სთ)
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | $0.03798 | 0.98% | 44.30% | 42.82% | |||
| 73 | $0.09543 | 4.20% | 14.67% | 20.05% | |||
| 72 | $0.4817 | 0.04% | 14.31% | 24.68% | |||
| 22 | $5.00 | 1.45% | 13.52% | 28.61% | |||
| 94 | $2.76 | 0.22% | 13.37% | 13.26% | |||
| 90 | $0.07889 | 0.07% | 13.24% | 16.38% | |||
| 68 | $2.61 | 0.38% | 13.11% | 17.14% | |||
| 65 | $0.03537 | 0.32% | 12.70% | 16.15% | |||
| 51 | $0.4735 | 0.33% | 12.64% | 20.84% | |||
| 97 | $0.2201 | 0.36% | 12.16% | 18.32% | |||
| 30 | $0.00000394 | 2.24% | 11.92% | 17.89% | |||
| 34 | $2.28 | 0.14% | 11.45% | 5.30% | |||
| 46 | $0.6433 | 1.24% | 11.44% | 18.87% | |||
| 93 | $0.04617 | 0.68% | 11.31% | 12.96% | |||
| 20 | $7.48 | 0.33% | 11.10% | 8.63% | |||
| 79 | $0.03602 | 0.32% | 10.82% | 14.95% | |||
| 114 | $0.01347 | 5.70% | 10.63% | 13.82% | |||
| 18 | $3.12 | 0.34% | 10.61% | 14.29% | |||
| 63 | $0.0833 | 0.82% | 10.56% | 17.38% | |||
| 86 | $2.64 | 1.40% | 10.35% | 14.17% | |||
| 85 | $0.08391 | 0.07% | 10.33% | 21.08% | |||
| 40 | $7.26 | 1.09% | 10.08% | 10.51% | |||
| 112 | $0.001105 | 1.04% | 9.96% | 14.29% | |||
| 38 | $7.93 | 0.45% | 9.87% | 17.76% | |||
| 28 | $85.90 | 0.09% | 9.83% | 15.83% | |||
| 83 | $0.09899 | 2.05% | 9.72% | 15.94% | |||
| 111 | $0.001306 | 2.06% | 9.68% | 41.17% | |||
| 58 | $0.2158 | 0.86% | 9.59% | 17.82% | |||
| 14 | $0.1551 | 0.44% | 9.56% | 14.38% | |||
| 23 | $0.7295 | 0.58% | 9.54% | 14.94% | |||
| 57 | $92.28 | 0.58% | 9.42% | 18.58% | |||
| 113 | $0.009309 | 0.11% | 9.41% | 20.51% | |||
| 9 | $854.31 | 0.50% | 9.38% | 31.50% | |||
| 99 | $0.0192 | 0.27% | 9.25% | 17.02% | |||
| 7 | $72.60 | 0.35% | 9.23% | 18.73% | |||
| 96 | $0.0005467 | 0.49% | 9.21% | 13.99% | |||
| 59 | $0.2751 | 1.03% | 9.09% | 14.07% | |||
| 33 | $0.7514 | 0.39% | 8.95% | 16.35% | |||
| 76 | $0.6908 | 0.49% | 8.90% | 15.91% | |||
| 104 | $1.21 | 1.33% | 8.89% | 11.73% | |||
| 78 | $1.58 | 0.51% | 8.87% | 16.04% | |||
| 102 | $0.01822 | 1.12% | 8.74% | 12.91% | |||
| 54 | $0.2113 | 0.28% | 8.69% | 20.40% | |||
| 31 | $102.35 | 0.09% | 8.56% | 21.76% | |||
| 84 | $0.1502 | 1.27% | 8.45% | 9.25% | |||
| 13 | $9.13 | 0.80% | 8.44% | 15.64% | |||
| 109 | $0.2179 | 0.66% | 8.30% | 10.89% | |||
| 25 | $0.00000396 | 0.22% | 8.29% | 11.06% | |||
| 100 | $0.06081 | 0.69% | 8.26% | 10.72% | |||
| 95 | $2.76 | 0.54% | 8.23% | 14.83% | |||
| 77 | $0.06138 | 0.30% | 8.21% | 13.33% | |||
| 50 | $37.36 | 0.49% | 8.19% | 18.51% | |||
| 80 | $0.009953 | 0.37% | 8.08% | 12.16% | |||
| 106 | $0.03187 | 0.44% | 8.04% | 15.16% | |||
| 24 | $0.05824 | 0.57% | 8.04% | 13.22% | |||
| 75 | $0.1308 | 1.15% | 8.03% | 8.68% | |||
| 88 | $0.001361 | 0.92% | 8.02% | 11.98% | |||
| 45 | $1.60 | 0.49% | 8.02% | 15.77% | |||
| 105 | $0.001368 | 0.25% | 8.01% | 18.18% | |||
| 11 | $0.06021 | 0.41% | 8.00% | 15.88% | |||
| 19 | $45.65 | 0.19% | 7.99% | 12.22% | |||
| 15 | $0.137 | 0.56% | 7.98% | 10.19% | |||
| 71 | $0.3528 | 0.59% | 7.96% | 12.20% | |||
| 53 | $0.004726 | 0.75% | 7.91% | 10.84% | |||
| 91 | $0.0003541 | 0.45% | 7.90% | 1.29% | |||
| 41 | $0.07937 | 0.10% | 7.67% | 15.24% | |||
| 81 | $0.00000511 | 0.30% | 7.64% | 12.53% | |||
| 36 | $0.1336 | 0.44% | 7.53% | 19.02% | |||
| 17 | $207.65 | 0.001% | 7.50% | 19.10% | |||
| 115 | $0.1637 | 0.74% | 7.42% | 26.93% | |||
| 35 | $6.06 | 0.90% | 7.41% | 11.92% | |||
| 4 | $589.61 | 0.51% | 7.21% | 14.97% | |||
| 110 | $0.09664 | 0.82% | 6.89% | 8.18% | |||
| 48 | $0.2695 | 0.42% | 6.79% | 21.89% | |||
| 26 | $0.04389 | 0.64% | 6.72% | 10.13% | |||
| 42 | $1.29 | 0.41% | 6.71% | 6.13% | |||
| 66 | $18.47 | 0.10% | 6.50% | 7.88% | |||
| 69 | $0.5167 | 0.58% | 6.49% | 11.23% | |||
| 82 | $0.0671 | 0.84% | 6.49% | 15.08% | |||
| 39 | $0.0269 | 0.07% | 6.39% | 8.58% | |||
| 6 | $0.957 | 0.05% | 6.35% | 17.43% | |||
| 74 | $1.51 | 0.38% | 6.29% | 16.71% | |||
| 67 | $0.0165 | 1.14% | 6.25% | 13.73% | |||
| 27 | $152.20 | 0.26% | 6.18% | 23.43% | |||
| 61 | $0.00003511 | 0.50% | 6.10% | 12.70% | |||
| 64 | $10.63 | 0.45% | 6.04% | 16.10% | |||
| 116 | $0.2525 | 0.59% | 5.28% | 13.51% | |||
| 52 | $0.004791 | 0.46% | 5.23% | 15.48% | |||
| 2 | $1,838.67 | 0.75% | 5.18% | 17.59% | |||
| 10 | $505.06 | 0.38% | 4.87% | 16.85% | |||
| 37 | $6.27 | 0.13% | 4.68% | 11.12% | |||
| 1 | $65,825.00 | 0.68% | 4.41% | 13.06% | |||
| 87 | $7.37 | 0.17% | 4.37% | 6.23% | |||
| 56 | $14.74 | 0.20% | 4.34% | 12.26% | |||
| 44 | $0.02793 | 0.23% | 4.25% | 10.36% | |||
| 89 | $0.6502 | 1.28% | 3.22% | 9.79% | |||
| 103 | $0.001615 | 0.55% | 3.19% | 22.77% | |||
| 55 | $0.000000315 | 0.07% | 2.68% | 11.49% | |||
| 43 | $0.696 | 1.39% | 2.36% | 6.85% | |||
| 108 | $1.12 | 0.81% | 2.24% | 5.45% |
საბაზრო კაპიტალიზაციით $10 მილიონზე მეტი მონეტები, დალაგებული 24-საათიანი ფასის ვარდნის მიხედვით. ფასები ყოველ 10 წუთში ახლდება.
კრიპტო ბაზრის მდგომარეობა (14 ნოემბერი, 2026, 18:30 UTC)
- ბიტკოინი (BTC)
- $65,825.00 (-4.41% 24სთ)
- ეთერიუმი (ETH)
- $1,838.67 (-5.18% 24სთ)
- მთლიანი საბაზრო კაპიტალიზაცია
- $2.24T (-6.98% 24სთ)
- 24სთ სავაჭრო მოცულობა
- $84.04B
- ბიტკოინის დომინირება
- 58.9%
- შიშისა და სიხარბის ინდექსი
- 13/100 (უკიდურესი შიში)
- ყველაზე დიდი 24სთ დამცემი
- Kava (-44.30%)
წყარო: CoinGecko-ის საბაზრო მონაცემები, ყოველ 10 წუთში ახლდება.
ხშირად დასმული კითხვები
რომელმა კრიპტოვალუტებმა დააკლო ყველაზე მეტად დღეს?
$10M-ზე მეტი ღირებულების მონეტებს შორის 24-საათიანი ყველაზე დიდი ვარდნა აქვთ: Kava (KAVA, -44.30%), Basic Attention Token (BAT, -14.67%), Akash Network (AKT, -14.31%) (14 ნოემბერი, 2026, 18:30 UTC-ის მდგომარეობით).
როგორ ითვლება დამცემების სია?
$10M-ზე მეტი საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე მონეტები დალაგებულია ბოლო 24 საათში მათი ფასის ცვლილებით აშშ დოლარში. სია ყოველ 10 წუთში ახლდება CoinGecko-დან; პატარა, ნაკლებად ლიკვიდური ტოკენები გამოირიცხება ხმაურის მოსაცილებლად.
კრიპტო სიახლეები
ყველა სიახლე ›კურსები ჯიბეში, ინტერნეტის გარეშეც
Live FX iPhone-ისთვის გადაიყვანს 340+ ვალუტას, კრიპტოსა და ოქროს ერთი შეხებით, გრაფიკებით, მთავარი ეკრანის ვიჯეტებითა და საკუთარი კურსებით. მუშაობს კავშირის გარეშეც, ბოლო კურსების გამოყენებით.



