Най-големи растежи на криптовалутите днес (24 ч)
| Последните 7 дни | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | $1.14 | 0.36% | 4.12% | 4.81% | |||
| 117 | $0.115 | 0.16% | 4.01% | 5.60% | |||
| 92 | $0.1216 | 0.81% | 1.50% | 2.17% | |||
| 88 | $0.6545 | 0.19% | 0.27% | 7.76% | |||
| 60 | $0.991 | 0.30% | 0.19% | 0.18% | |||
| 32 | $0.9991 | 0.06% | 0.16% | 0.24% | |||
| 43 | $0.6661 | 0.10% | 0.10% | 8.62% | |||
| 101 | $0.9995 | 0.001% | 0.06% | 0.24% | |||
| 3 | $0.9997 | 0.005% | 0.04% | 0.07% | |||
| 70 | $0.9979 | 0.006% | 0.03% | 0.05% | |||
| 106 | $0.9955 | 0.32% | 0.01% | 0.29% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.002% | 0.008% | 0.01% | |||
| 16 | $1.00 | 0.02% | 0.001% | 0.006% | |||
| 49 | $0.9992 | 0.004% | 0.005% | 0.11% | |||
| 47 | $1.099 | 0.02% | 0.12% | 1.20% | |||
| 51 | $0.004854 | 0.13% | 0.48% | 14.96% | |||
| 29 | $3,823.79 | 0.06% | 1.01% | 5.96% | |||
| 21 | $3,821.16 | 0.05% | 1.03% | 5.92% | |||
| 44 | $0.02801 | 0.10% | 1.23% | 9.88% | |||
| 9 | $899.23 | 0.16% | 1.43% | 28.85% | |||
| 8 | $0.3073 | 0.03% | 1.63% | 4.12% | |||
| 12 | $9.12 | 0.003% | 2.04% | 1.54% | |||
| 62 | $0.0000001908 | 0.10% | 2.36% | 3.23% | |||
| 31 | $105.32 | 0.05% | 2.44% | 19.12% | |||
| 80 | $0.00000519 | 0.19% | 2.49% | 10.15% | |||
| 103 | $0.001656 | 0.50% | 2.71% | 19.73% | |||
| 83 | $0.09816 | 0.64% | 2.74% | 18.21% | |||
| 39 | $0.02681 | 0.12% | 2.79% | 8.84% | |||
| 6 | $0.955 | 0.11% | 3.05% | 17.52% | |||
| 42 | $1.28 | 0.04% | 3.07% | 5.75% | |||
| 45 | $1.62 | 0.36% | 3.31% | 14.75% | |||
| 56 | $14.54 | 0.29% | 3.57% | 12.52% | |||
| 37 | $6.18 | 0.31% | 3.62% | 12.62% | |||
| 64 | $10.52 | 0.09% | 3.78% | 15.42% | |||
| 24 | $0.05724 | 0.22% | 3.86% | 13.67% | |||
| 52 | $0.004723 | 0.31% | 3.87% | 9.35% | |||
| 15 | $0.1375 | 0.32% | 3.92% | 8.49% | |||
| 1 | $64,333.00 | 0.12% | 4.25% | 14.88% | |||
| 82 | $0.06662 | 0.03% | 4.27% | 15.36% | |||
| 4 | $589.65 | 0.45% | 4.35% | 15.08% | |||
| 36 | $0.133 | 0.45% | 4.39% | 20.90% | |||
| 18 | $204.45 | 0.73% | 4.46% | 17.23% | |||
| 65 | $18.04 | 0.04% | 4.84% | 8.92% | |||
| 66 | $0.01649 | 0.71% | 4.88% | 11.58% | |||
| 13 | $9.11 | 0.17% | 4.96% | 15.27% | |||
| 55 | $0.0000003085 | 0.37% | 4.97% | 13.21% | |||
| 97 | $0.2251 | 0.57% | 5.00% | 18.36% | |||
| 48 | $0.2642 | 0.50% | 5.10% | 21.39% | |||
| 40 | $0.07849 | 0.23% | 5.18% | 17.05% | |||
| 75 | $0.1295 | 0.85% | 5.26% | 9.53% | |||
| 61 | $0.00003441 | 0.45% | 5.44% | 13.43% | |||
| 26 | $0.04371 | 0.10% | 5.55% | 10.27% | |||
| 2 | $1,790.69 | 0.53% | 5.56% | 19.70% | |||
| 87 | $7.08 | 0.05% | 5.59% | 11.23% | |||
| 57 | $90.25 | 0.002% | 5.63% | 19.68% | |||
| 109 | $0.2161 | 0.17% | 5.66% | 10.05% | |||
| 28 | $86.21 | 0.51% | 5.85% | 15.25% | |||
| 69 | $0.5108 | 0.19% | 5.86% | 11.97% | |||
| 104 | $1.19 | 0.47% | 5.99% | 12.65% | |||
| 114 | $0.2491 | 2.00% | 5.99% | 14.26% | |||
| 91 | $0.000348 | 0.25% | 6.01% | 0.35% | |||
| 107 | $0.03134 | 0.04% | 6.07% | 15.19% | |||
| 17 | $3.14 | 0.37% | 6.09% | 15.15% | |||
| 58 | $0.2131 | 0.04% | 6.25% | 18.20% | |||
| 85 | $2.60 | 0.004% | 6.35% | 13.66% | |||
| 76 | $0.06083 | 0.09% | 6.36% | 13.73% | |||
| 50 | $37.16 | 0.38% | 6.38% | 21.28% | |||
| 99 | $0.01902 | 0.22% | 6.41% | 16.32% | |||
| 27 | $146.15 | 0.41% | 6.51% | 25.30% | |||
| 79 | $0.03603 | 0.06% | 6.51% | 14.60% | |||
| 25 | $0.00000388 | 0.24% | 6.55% | 12.98% | |||
| 71 | $0.3467 | 0.08% | 6.61% | 11.61% | |||
| 7 | $70.39 | 0.55% | 6.66% | 20.94% | |||
| 23 | $0.7183 | 0.21% | 6.71% | 15.62% | |||
| 100 | $0.05971 | 0.18% | 6.73% | 9.92% | |||
| 35 | $5.87 | 0.74% | 6.77% | 14.37% | |||
| 89 | $0.001345 | 0.49% | 6.77% | 13.34% | |||
| 105 | $0.001336 | 0.07% | 6.79% | 19.65% | |||
| 77 | $0.6787 | 0.05% | 6.84% | 16.85% | |||
| 111 | $0.001281 | 0.64% | 6.88% | 33.73% | |||
| 59 | $0.2708 | 0.45% | 7.00% | 16.47% | |||
| 19 | $44.87 | 0.13% | 7.04% | 14.36% | |||
| 78 | $1.53 | 0.22% | 7.26% | 16.93% | |||
| 68 | $2.61 | 0.02% | 7.27% | 16.66% | |||
| 110 | $0.09414 | 0.33% | 7.32% | 9.13% | |||
| 10 | $490.91 | 0.67% | 7.38% | 17.58% | |||
| 30 | $0.00000393 | 0.23% | 7.42% | 19.47% | |||
| 54 | $0.2095 | 0.81% | 7.47% | 21.13% | |||
| 81 | $0.00968 | 0.58% | 7.48% | 13.46% | |||
| 11 | $0.05794 | 0.45% | 7.54% | 18.67% | |||
| 95 | $2.70 | 0.36% | 7.60% | 15.64% | |||
| 14 | $0.1508 | 0.01% | 7.61% | 16.61% | |||
| 93 | $0.04544 | 0.10% | 7.64% | 12.83% | |||
| 112 | $0.001083 | 0.04% | 7.79% | 14.90% | |||
| 63 | $0.08168 | 0.22% | 7.84% | 19.15% | |||
| 38 | $7.59 | 0.26% | 8.02% | 21.62% | |||
| 33 | $0.7191 | 0.26% | 8.42% | 19.95% | |||
| 113 | $0.009032 | 0.07% | 8.69% | 20.44% | |||
| 74 | $1.44 | 0.03% | 8.70% | 19.98% | |||
| 90 | $0.07845 | 0.57% | 8.83% | 15.97% |
Монети с пазарна капитализация над 10 милиона долара, подредени по промяна на цената за 24 часа. Цените се обновяват на всеки 10 минути.
Пазарна картина на криптовалутите (15 ноември 2026 г. в 07:30 ч. UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $64,333.00 (-4.25% за 24 ч)
- Ethereum (ETH)
- $1,790.69 (-5.56% за 24 ч)
- Обща пазарна капитализация
- $2.2T (-6.57% за 24 ч)
- Търговски обем за 24 часа
- $116.92B
- Доминация на Bitcoin
- 58.6%
- Индекс страх и алчност
- 10/100 (Екстремален страх)
- Най-голям ръст за 24 часа
- Chia (+4.12%)
Източник: пазарни данни от CoinGecko, обновявани на всеки 10 минути.
Често задавани въпроси
Кои криптовалути поскъпнаха най-много днес?
Сред монетите с пазарна стойност над $10M, най-големите растежи за 24 часа са Chia (XCH, +4.12%), Huobi Token (HT, +4.01%), WEMIX (WEMIX, +1.50%) (към 15 ноември 2026 г. в 07:30 ч. UTC).
Как се изчислява списъкът с растежите?
Монетите с пазарна капитализация над $10M се подреждат по промяната на цената им за последните 24 часа в щатски долари. Списъкът се обновява на всеки 10 минути от CoinGecko; дребните, неликвидни токени се изключват, за да се филтрира шумът.
Новини за криптовалути
Всички новини ›Курсовете в джоба ви, дори офлайн
Live FX за iPhone конвертира над 340 валути, криптовалути и злато с едно докосване, с графики, уиджети за началния екран и собствени курсове. Работи без връзка, като използва последните курсове.



