Mai kripto-nyertesek (24 óra)
| Elmúlt 7 nap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $912.79 | 0.07% | 4.16% | 28.00% | |||
| 108 | $1.16 | 0.52% | 4.03% | 2.54% | |||
| 109 | $0.001397 | 2.65% | 3.45% | 26.55% | |||
| 97 | $0.2377 | 0.74% | 2.86% | 11.07% | |||
| 88 | $0.6649 | 0.47% | 1.99% | 5.87% | |||
| 31 | $107.65 | 0.70% | 1.93% | 17.49% | |||
| 44 | $0.02857 | 0.31% | 1.01% | 8.52% | |||
| 51 | $0.004899 | 0.34% | 0.62% | 14.46% | |||
| 101 | $1.003 | 0.01% | 0.51% | 0.37% | |||
| 92 | $0.1225 | 0.02% | 0.35% | 1.48% | |||
| 52 | $0.004884 | 0.15% | 0.25% | 5.83% | |||
| 107 | $0.9948 | 0.50% | 0.24% | 0.05% | |||
| 60 | $0.9921 | 0.23% | 0.15% | 0.37% | |||
| 32 | $0.9986 | 0.05% | 0.09% | 0.12% | |||
| 50 | $0.9992 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | |||
| 3 | $0.9995 | 0.004% | 0.01% | 0.04% | |||
| 70 | $0.9979 | 0.003% | 0.005% | 0.05% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.002% | 0.003% | 0.01% | |||
| 16 | $0.9996 | 0.01% | 0.04% | 0.01% | |||
| 80 | $0.00000529 | 1.69% | 0.20% | 7.63% | |||
| 47 | $1.098 | 0.05% | 0.23% | 1.30% | |||
| 103 | $0.001686 | 2.59% | 0.32% | 18.39% | |||
| 117 | $0.1145 | 1.65% | 0.47% | 11.56% | |||
| 56 | $14.78 | 0.67% | 0.54% | 10.60% | |||
| 39 | $0.02741 | 0.94% | 0.70% | 6.65% | |||
| 65 | $0.01676 | 0.10% | 0.84% | 10.16% | |||
| 15 | $0.1405 | 0.33% | 0.87% | 7.24% | |||
| 29 | $3,826.30 | 0.07% | 0.91% | 5.63% | |||
| 22 | $3,823.60 | 0.09% | 0.95% | 5.69% | |||
| 26 | $155.58 | 1.01% | 0.95% | 22.88% | |||
| 83 | $0.1001 | 1.19% | 1.00% | 17.19% | |||
| 64 | $10.63 | 0.62% | 1.34% | 14.86% | |||
| 48 | $0.2728 | 2.11% | 1.36% | 19.44% | |||
| 43 | $0.6668 | 0.10% | 1.36% | 7.54% | |||
| 6 | $0.9741 | 0.43% | 1.46% | 16.89% | |||
| 24 | $0.05911 | 0.006% | 1.60% | 11.99% | |||
| 12 | $9.15 | 0.004% | 1.62% | 2.22% | |||
| 1 | $65,496.00 | 0.14% | 1.69% | 13.72% | |||
| 8 | $0.307 | 0.70% | 1.73% | 4.12% | |||
| 13 | $9.34 | 0.81% | 1.87% | 13.47% | |||
| 4 | $596.52 | 0.16% | 1.89% | 14.36% | |||
| 40 | $0.08056 | 0.32% | 1.89% | 16.06% | |||
| 63 | $0.0000001902 | 0.005% | 1.89% | 5.25% | |||
| 49 | $38.35 | 1.14% | 1.99% | 18.80% | |||
| 28 | $88.19 | 0.19% | 2.12% | 13.49% | |||
| 57 | $93.16 | 0.38% | 2.15% | 16.25% | |||
| 42 | $1.31 | 0.76% | 2.18% | 2.66% | |||
| 45 | $1.62 | 0.28% | 2.24% | 14.01% | |||
| 82 | $0.06774 | 0.99% | 2.27% | 14.09% | |||
| 61 | $0.00003515 | 0.90% | 2.27% | 11.42% | |||
| 17 | $210.69 | 0.69% | 2.33% | 14.26% | |||
| 75 | $0.1321 | 0.55% | 2.54% | 6.94% | |||
| 36 | $0.1361 | 0.47% | 2.79% | 19.87% | |||
| 2 | $1,832.99 | 0.35% | 2.88% | 17.99% | |||
| 91 | $0.0003598 | 0.23% | 2.94% | 23.66% | |||
| 55 | $0.0000003134 | 0.27% | 3.02% | 13.99% | |||
| 58 | $0.2167 | 0.52% | 3.03% | 15.11% | |||
| 14 | $0.156 | 0.59% | 3.07% | 13.53% | |||
| 68 | $0.5208 | 0.96% | 3.14% | 11.19% | |||
| 7 | $72.82 | 0.42% | 3.24% | 18.78% | |||
| 106 | $0.03187 | 0.13% | 3.25% | 13.88% | |||
| 76 | $0.6968 | 1.04% | 3.52% | 14.87% | |||
| 37 | $6.22 | 0.52% | 3.53% | 12.25% | |||
| 23 | $0.7344 | 0.73% | 3.57% | 13.86% | |||
| 114 | $0.253 | 0.69% | 3.59% | 13.47% | |||
| 100 | $0.0607 | 1.02% | 3.69% | 6.92% | |||
| 81 | $0.00989 | 0.75% | 3.70% | 11.79% | |||
| 77 | $0.06181 | 0.84% | 3.71% | 12.68% | |||
| 99 | $0.01936 | 0.68% | 3.71% | 15.13% | |||
| 21 | $5.18 | 0.49% | 3.78% | 26.42% | |||
| 85 | $2.64 | 0.78% | 3.82% | 10.80% | |||
| 35 | $6.03 | 0.19% | 3.86% | 12.05% | |||
| 78 | $1.58 | 1.09% | 3.89% | 14.44% | |||
| 89 | $0.001361 | 0.42% | 3.92% | 11.70% | |||
| 71 | $0.3516 | 0.37% | 3.97% | 11.76% | |||
| 27 | $0.04421 | 0.33% | 4.00% | 8.72% | |||
| 110 | $0.2179 | 0.46% | 4.03% | 11.67% | |||
| 25 | $0.00000396 | 0.41% | 4.07% | 11.22% | |||
| 95 | $2.75 | 0.83% | 4.24% | 13.33% | |||
| 104 | $1.20 | 0.52% | 4.25% | 11.55% | |||
| 59 | $0.2747 | 0.52% | 4.28% | 13.82% | |||
| 79 | $0.03638 | 0.47% | 4.31% | 12.86% | |||
| 18 | $3.18 | 0.41% | 4.43% | 14.11% | |||
| 19 | $45.33 | 0.04% | 4.47% | 12.47% | |||
| 90 | $0.07955 | 0.83% | 4.66% | 13.80% | |||
| 111 | $0.09593 | 0.65% | 4.68% | 7.75% | |||
| 11 | $0.05941 | 0.23% | 4.73% | 16.72% | |||
| 93 | $0.04612 | 0.63% | 4.73% | 11.39% | |||
| 72 | $0.4847 | 1.00% | 4.83% | 23.84% | |||
| 116 | $0.1587 | 0.85% | 4.95% | 27.50% | |||
| 87 | $7.17 | 1.01% | 5.02% | 9.98% | |||
| 112 | $0.001107 | 0.78% | 5.08% | 11.98% | |||
| 10 | $503.99 | 0.25% | 5.08% | 15.90% | |||
| 69 | $2.60 | 0.21% | 5.27% | 16.27% | |||
| 113 | $0.00919 | 0.77% | 5.33% | 18.02% | |||
| 67 | $18.02 | 0.37% | 5.40% | 9.36% | |||
| 33 | $0.7376 | 0.52% | 5.40% | 18.08% | |||
| 38 | $8.00 | 1.12% | 5.49% | 17.74% | |||
| 96 | $0.0005456 | 0.63% | 5.53% | 16.96% | |||
| 84 | $0.1477 | 0.75% | 5.63% | 9.22% |
10 millió dollárnál nagyobb piaci kapitalizációjú érmék, 24 órás árváltozás szerint rangsorolva. Az árak 10 percenként frissülnek.
Kripto piaci pillanatkép (2026. november 15. 13:30 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $65,496.00 (-1.69% 24 óra)
- Ethereum (ETH)
- $1,832.99 (-2.88% 24 óra)
- Teljes piaci kapitalizáció
- $2.22T (-5.69% 24 óra)
- 24 órás kereskedési forgalom
- $126.4B
- Bitcoin-dominancia
- 59.5%
- Félelem és mohóság index
- 10/100 (Extrém félelem)
- Legnagyobb 24 órás nyertes
- ZCash (+4.16%)
Forrás: CoinGecko piaci adatok, 10 percenként frissítve.
Gyakran ismételt kérdések
Melyik kriptovaluta nőtt ma a legtöbbet?
A $10M értéket meghaladó piaci kapitalizációjú érmék közül a legnagyobb 24 órás nyertesek: ZCash (ZEC, +4.16%), Chia (XCH, +4.03%), Menlo One (ONE, +3.45%) (2026. november 15. 13:30 UTC állapot szerint).
Hogyan készül a nyertesek listája?
A $10M feletti piaci kapitalizációjú érméket az elmúlt 24 órás, USD-ben mért árváltozásuk szerint rangsoroljuk. A lista 10 percenként frissül a CoinGecko adataiból; az apró, alacsony likviditású tokeneket a zaj szűrése érdekében kihagyjuk.
Kripto hírek
Összes hír ›Árfolyamok a zsebedben, akkor is, ha offline vagy
A Live FX iPhone-alkalmazással egy koppintással válthatsz több mint 340 pénznemet, kriptovalutát és aranyat, diagramokkal, főképernyő-widgetekkel és egyéni árfolyamokkal. Az utolsó árfolyamok alapján internetkapcsolat nélkül is működik.



