今日の暗号資産値上がり上位(24時間)
| 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | $0.1207 | 0.67% | 1.33% | 4.42% | |||
| 117 | $0.1152 | 1.47% | 0.56% | 7.23% | |||
| 49 | $0.9996 | 0.002% | 0.07% | 0.03% | |||
| 70 | $0.9978 | 0.006% | 0.02% | 0.002% | |||
| 16 | $0.9999 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | |||
| 5 | $0.9996 | 0.003% | 0.01% | 0.02% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.007% | 0.007% | 0.01% | |||
| 60 | $0.9907 | 0.18% | 0.02% | 0.14% | |||
| 107 | $0.9969 | 0.07% | 0.07% | 0.008% | |||
| 101 | $0.9979 | 0.18% | 0.07% | 0.13% | |||
| 32 | $0.9978 | 0.13% | 0.07% | 0.19% | |||
| 47 | $1.10 | 0.005% | 0.08% | 1.14% | |||
| 12 | $9.24 | 0.21% | 0.48% | 1.06% | |||
| 21 | $3,827.67 | 0.16% | 1.12% | 5.75% | |||
| 29 | $3,826.12 | 0.21% | 1.22% | 5.84% | |||
| 62 | $0.0000001928 | 0.04% | 1.43% | 4.50% | |||
| 8 | $0.3082 | 0.28% | 1.66% | 3.65% | |||
| 108 | $1.14 | 2.04% | 1.74% | 7.97% | |||
| 55 | $0.0000003146 | 0.04% | 2.67% | 11.33% | |||
| 43 | $0.6933 | 1.69% | 2.73% | 5.43% | |||
| 89 | $0.6484 | 0.11% | 3.62% | 10.13% | |||
| 37 | $6.29 | 0.29% | 4.41% | 11.40% | |||
| 103 | $0.001602 | 0.45% | 4.45% | 22.29% | |||
| 51 | $0.004801 | 0.63% | 5.03% | 16.08% | |||
| 115 | $0.2533 | 1.04% | 5.04% | 14.42% | |||
| 1 | $65,503.00 | 0.44% | 5.04% | 13.57% | |||
| 87 | $7.32 | 1.20% | 5.34% | 7.16% | |||
| 44 | $0.02766 | 0.88% | 5.48% | 11.18% | |||
| 10 | $500.46 | 1.38% | 5.48% | 17.82% | |||
| 56 | $14.59 | 0.98% | 5.52% | 13.24% | |||
| 64 | $10.63 | 0.32% | 6.06% | 16.41% | |||
| 2 | $1,828.82 | 0.50% | 6.13% | 18.09% | |||
| 66 | $18.45 | 0.62% | 6.46% | 8.23% | |||
| 67 | $0.01636 | 0.71% | 6.61% | 14.59% | |||
| 61 | $0.00003493 | 0.42% | 6.70% | 13.47% | |||
| 26 | $0.04392 | 0.15% | 6.78% | 10.71% | |||
| 6 | $0.9502 | 0.34% | 7.32% | 17.84% | |||
| 82 | $0.06662 | 0.96% | 7.36% | 16.15% | |||
| 110 | $0.09618 | 0.48% | 7.41% | 9.01% | |||
| 69 | $0.5152 | 0.76% | 7.60% | 12.20% | |||
| 74 | $1.50 | 0.62% | 7.63% | 17.55% | |||
| 4 | $588.54 | 0.20% | 7.65% | 15.32% | |||
| 42 | $1.29 | 0.21% | 7.68% | 6.27% | |||
| 116 | $0.164 | 0.43% | 7.86% | 25.72% | |||
| 39 | $0.02665 | 0.33% | 7.88% | 9.70% | |||
| 81 | $0.00000508 | 0.52% | 8.22% | 13.51% | |||
| 48 | $0.268 | 0.40% | 8.25% | 22.59% | |||
| 106 | $0.03183 | 0.15% | 8.27% | 15.27% | |||
| 35 | $6.01 | 0.71% | 8.38% | 12.93% | |||
| 17 | $207.49 | 0.35% | 8.43% | 19.54% | |||
| 109 | $0.2174 | 1.11% | 8.44% | 12.28% | |||
| 24 | $0.05786 | 0.38% | 8.53% | 13.67% | |||
| 27 | $149.69 | 0.05% | 8.57% | 23.14% | |||
| 45 | $1.59 | 0.53% | 8.63% | 16.45% | |||
| 53 | $0.004702 | 0.49% | 8.63% | 11.74% | |||
| 41 | $0.0784 | 0.92% | 8.69% | 16.90% | |||
| 15 | $0.1365 | 0.25% | 8.79% | 9.86% | |||
| 71 | $0.3503 | 0.83% | 8.80% | 13.26% | |||
| 25 | $0.00000394 | 0.44% | 8.85% | 12.03% | |||
| 11 | $0.05973 | 0.36% | 8.93% | 16.43% | |||
| 91 | $0.0003512 | 0.44% | 9.19% | 1.76% | |||
| 19 | $45.27 | 0.52% | 9.22% | 12.98% | |||
| 95 | $2.74 | 0.78% | 9.25% | 16.10% | |||
| 77 | $0.06108 | 0.61% | 9.30% | 14.42% | |||
| 54 | $0.2101 | 0.02% | 9.35% | 21.01% | |||
| 75 | $0.1299 | 0.38% | 9.38% | 9.64% | |||
| 84 | $0.1483 | 1.39% | 9.39% | 11.09% | |||
| 100 | $0.06035 | 1.04% | 9.40% | 11.85% | |||
| 36 | $0.1318 | 1.38% | 9.41% | 20.55% | |||
| 83 | $0.09917 | 1.91% | 9.43% | 17.84% | |||
| 104 | $1.21 | 1.02% | 9.50% | 13.15% | |||
| 102 | $0.01806 | 0.44% | 9.60% | 13.42% | |||
| 88 | $0.001346 | 1.16% | 9.61% | 13.25% | |||
| 80 | $0.009862 | 0.54% | 9.61% | 13.20% | |||
| 99 | $0.01911 | 0.62% | 9.61% | 17.80% | |||
| 105 | $0.00135 | 2.05% | 9.70% | 20.17% | |||
| 76 | $0.6853 | 0.83% | 9.70% | 16.86% | |||
| 13 | $9.06 | 0.55% | 9.71% | 16.41% | |||
| 78 | $1.57 | 0.17% | 9.79% | 16.27% | |||
| 31 | $101.80 | 0.60% | 9.83% | 22.49% | |||
| 33 | $0.7487 | 0.04% | 9.84% | 16.50% | |||
| 50 | $37.04 | 1.13% | 9.85% | 19.25% | |||
| 14 | $0.1547 | 0.19% | 9.99% | 14.65% | |||
| 7 | $72.10 | 0.61% | 10.02% | 19.44% | |||
| 38 | $7.94 | 1.03% | 10.02% | 18.31% | |||
| 113 | $0.009253 | 1.86% | 10.06% | 22.68% | |||
| 97 | $0.2244 | 0.46% | 10.10% | 19.67% | |||
| 96 | $0.000543 | 2.04% | 10.13% | 16.45% | |||
| 58 | $0.2149 | 0.84% | 10.29% | 18.58% | |||
| 111 | $0.001288 | 0.68% | 10.33% | 43.19% | |||
| 28 | $85.75 | 1.60% | 10.37% | 17.52% | |||
| 22 | $0.7246 | 0.20% | 10.62% | 15.32% | |||
| 57 | $91.52 | 0.63% | 10.62% | 18.02% | |||
| 85 | $0.08379 | 0.68% | 10.71% | 21.03% | |||
| 59 | $0.2725 | 1.11% | 10.95% | 15.52% | |||
| 114 | $0.01343 | 0.20% | 11.06% | 14.09% | |||
| 86 | $2.63 | 1.43% | 11.17% | 16.02% | |||
| 9 | $847.43 | 1.09% | 11.53% | 32.40% | |||
| 112 | $0.001093 | 1.55% | 11.55% | 16.31% | |||
| 79 | $0.03587 | 0.72% | 11.56% | 15.58% |
117件中 1〜100件を表示
時価総額1,000万ドル超のコインを、24時間の価格変動の大きい順に並べています。価格は10分ごとに更新されます。
暗号資産市場のスナップショット(2026年11月14日 19:20 UTC)
- ビットコイン(BTC)
- $65,503.00(24時間で-5.04%)
- イーサリアム(ETH)
- $1,828.82(24時間で-6.13%)
- 合計時価総額
- $2.23T(24時間で-7.24%)
- 24時間取引高
- $84.73B
- ビットコインの支配率
- 58.9%
- 恐怖・強欲指数
- 13/100(極度の恐怖)
- 24時間の最大の値上がり
- WEMIX(+1.33%)
出典:CoinGecko の市場データ。10分ごとに更新。
よくある質問
今日、最も値上がりした暗号資産はどれですか?
$10Mを超える時価総額のコインのうち、24時間の値上がりが最も大きいのはWEMIX(WEMIX、+1.33%), Huobi Token(HT、+0.56%), True USD(TUSD、+0.07%)です(2026年11月14日 19:20 UTC時点)。
値上がりランキングはどのように計算されていますか?
時価総額が$10Mを超えるコインを、過去24時間のドル建て価格変動で並べています。ランキングは CoinGecko から10分ごとに更新されます。ノイズを減らすため、小規模で流動性の低いトークンは除外しています。
暗号資産ニュース
すべてのニュース ›レートをポケットに。オフラインでも
Live FX の iPhone アプリは、340以上の通貨、暗号資産、金を1タップで換算します。チャート、ホーム画面のウィジェット、カスタムレートにも対応。接続がなくても、最後に取得したレートで使えます。



