დღევანდელი ყველაზე მეტად მზარდი კრიპტოვალუტები (24სთ)
| ბოლო 7 დღე | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | $1.12 | 5.01% | 1.60% | 12.19% | |||
| 60 | $0.9952 | 0.03% | 0.58% | 0.12% | |||
| 70 | $0.998 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | |||
| 3 | $0.9995 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | |||
| 88 | $0.6569 | 0.08% | 0.02% | 10.12% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | |||
| 16 | $0.9999 | 0.00% | 0.005% | 0.01% | |||
| 49 | $0.9991 | 0.003% | 0.01% | 0.06% | |||
| 32 | $0.9973 | 0.02% | 0.04% | 0.24% | |||
| 101 | $1.00 | 0.41% | 0.06% | 0.14% | |||
| 47 | $1.10 | 0.07% | 0.07% | 1.21% | |||
| 117 | $0.1121 | 0.65% | 0.11% | 7.64% | |||
| 106 | $0.9965 | 0.17% | 0.14% | 0.11% | |||
| 21 | $3,821.56 | 0.13% | 1.15% | 6.35% | |||
| 8 | $0.3078 | 0.49% | 1.18% | 4.65% | |||
| 29 | $3,821.64 | 0.17% | 1.19% | 6.40% | |||
| 43 | $0.6685 | 0.17% | 2.05% | 11.14% | |||
| 12 | $9.11 | 0.27% | 2.25% | 2.28% | |||
| 62 | $0.0000001907 | 0.30% | 2.41% | 4.95% | |||
| 92 | $0.1198 | 0.98% | 2.90% | 5.94% | |||
| 51 | $0.004803 | 0.49% | 3.00% | 18.41% | |||
| 9 | $906.23 | 1.12% | 3.17% | 32.35% | |||
| 83 | $0.09966 | 0.21% | 3.43% | 19.46% | |||
| 45 | $0.02786 | 0.57% | 3.62% | 11.08% | |||
| 37 | $6.21 | 1.04% | 3.87% | 15.33% | |||
| 39 | $0.02669 | 0.77% | 4.08% | 12.99% | |||
| 55 | $0.0000003068 | 0.69% | 4.12% | 14.76% | |||
| 44 | $1.62 | 0.06% | 4.12% | 18.04% | |||
| 41 | $1.29 | 1.05% | 4.31% | 9.56% | |||
| 66 | $0.01642 | 1.15% | 4.34% | 16.62% | |||
| 1 | $64,756.00 | 1.27% | 4.35% | 17.26% | |||
| 56 | $14.51 | 0.75% | 4.36% | 14.66% | |||
| 15 | $0.1375 | 2.15% | 4.54% | 12.69% | |||
| 48 | $0.2657 | 1.64% | 4.61% | 24.97% | |||
| 97 | $0.2265 | 3.29% | 4.66% | 25.13% | |||
| 65 | $18.22 | 0.45% | 4.69% | 10.78% | |||
| 63 | $10.54 | 1.81% | 5.00% | 17.30% | |||
| 24 | $0.05751 | 1.10% | 5.12% | 16.89% | |||
| 2 | $1,810.66 | 0.57% | 5.28% | 22.51% | |||
| 26 | $0.04391 | 2.15% | 5.29% | 13.22% | |||
| 91 | $0.0003497 | 0.89% | 5.30% | 4.41% | |||
| 75 | $0.1311 | 0.37% | 5.31% | 11.63% | |||
| 87 | $7.20 | 1.67% | 5.36% | 13.48% | |||
| 61 | $0.00003445 | 0.88% | 5.36% | 17.04% | |||
| 6 | $0.9512 | 1.53% | 5.43% | 21.76% | |||
| 103 | $0.001598 | 0.60% | 5.47% | 25.92% | |||
| 4 | $591.63 | 0.87% | 5.50% | 17.83% | |||
| 69 | $0.5119 | 0.44% | 5.66% | 14.55% | |||
| 27 | $148.85 | 0.07% | 5.84% | 27.49% | |||
| 82 | $0.06628 | 0.82% | 5.95% | 18.42% | |||
| 81 | $0.00000505 | 0.43% | 6.23% | 15.52% | |||
| 40 | $0.07892 | 0.97% | 6.25% | 19.74% | |||
| 53 | $0.004696 | 0.80% | 6.25% | 14.20% | |||
| 109 | $0.2171 | 0.24% | 6.35% | 13.27% | |||
| 17 | $205.13 | 0.89% | 6.45% | 20.34% | |||
| 7 | $71.13 | 2.17% | 6.45% | 23.93% | |||
| 13 | $9.07 | 1.23% | 6.58% | 19.20% | |||
| 107 | $0.03146 | 0.79% | 6.71% | 18.28% | |||
| 31 | $102.62 | 1.34% | 6.75% | 25.37% | |||
| 104 | $1.19 | 1.12% | 6.82% | 15.99% | |||
| 111 | $0.001269 | 0.96% | 7.03% | 38.69% | |||
| 110 | $0.09602 | 0.47% | 7.08% | 10.06% | |||
| 57 | $89.63 | 1.19% | 7.08% | 23.06% | |||
| 35 | $5.89 | 1.30% | 7.14% | 17.34% | |||
| 99 | $0.01911 | 0.80% | 7.16% | 18.99% | |||
| 28 | $86.50 | 0.70% | 7.35% | 18.26% | |||
| 76 | $0.061 | 0.89% | 7.37% | 16.19% | |||
| 89 | $0.001345 | 0.55% | 7.39% | 16.38% | |||
| 80 | $0.009767 | 1.04% | 7.46% | 16.63% | |||
| 100 | $0.060 | 1.22% | 7.51% | 14.16% | |||
| 25 | $0.00000387 | 1.21% | 7.53% | 16.39% | |||
| 95 | $2.71 | 1.09% | 7.67% | 18.69% | |||
| 58 | $0.2134 | 1.20% | 7.77% | 20.06% | |||
| 10 | $0.05842 | 1.20% | 7.78% | 21.19% | |||
| 77 | $0.6785 | 1.34% | 7.83% | 20.81% | |||
| 85 | $2.59 | 0.73% | 7.85% | 19.54% | |||
| 71 | $0.3462 | 0.09% | 7.90% | 16.29% | |||
| 78 | $1.55 | 0.85% | 7.92% | 20.29% | |||
| 116 | $0.1581 | 2.98% | 7.95% | 28.44% | |||
| 105 | $0.001347 | 0.62% | 8.05% | 21.73% | |||
| 36 | $0.1304 | 1.82% | 8.18% | 25.78% | |||
| 23 | $0.7186 | 1.50% | 8.19% | 19.79% | |||
| 18 | $3.14 | 2.35% | 8.27% | 20.37% | |||
| 114 | $0.2475 | 0.83% | 8.37% | 14.44% | |||
| 74 | $1.47 | 1.15% | 8.52% | 21.19% | |||
| 11 | $483.45 | 0.81% | 8.64% | 22.21% | |||
| 19 | $44.72 | 1.28% | 8.64% | 17.14% | |||
| 33 | $2.20 | 1.07% | 8.65% | 12.16% | |||
| 84 | $0.147 | 0.84% | 8.73% | 14.40% | |||
| 38 | $7.91 | 2.96% | 8.75% | 22.44% | |||
| 102 | $0.01776 | 0.32% | 8.92% | 18.31% | |||
| 30 | $0.00000392 | 1.45% | 8.98% | 21.44% | |||
| 79 | $0.03586 | 1.45% | 9.05% | 18.08% | |||
| 96 | $0.0005348 | 0.23% | 9.09% | 21.46% | |||
| 59 | $0.2712 | 1.18% | 9.49% | 19.91% | |||
| 93 | $0.04541 | 1.03% | 9.50% | 17.71% | |||
| 14 | $0.1495 | 1.85% | 9.63% | 20.43% | |||
| 112 | $0.001083 | 1.75% | 9.73% | 18.94% | |||
| 90 | $0.0787 | 0.96% | 9.90% | 19.49% | |||
| 50 | $36.44 | 1.20% | 9.98% | 26.31% |
საბაზრო კაპიტალიზაციით $10 მილიონზე მეტი მონეტები, დალაგებული 24-საათიანი ფასის ცვლილების მიხედვით. ფასები ყოველ 10 წუთში ახლდება.
კრიპტო ბაზრის მდგომარეობა (15 ნოემბერი, 2026, 02:50 UTC)
- ბიტკოინი (BTC)
- $64,756.00 (-4.35% 24სთ)
- ეთერიუმი (ETH)
- $1,810.66 (-5.28% 24სთ)
- მთლიანი საბაზრო კაპიტალიზაცია
- $2.22T (-7.24% 24სთ)
- 24სთ სავაჭრო მოცულობა
- $115.84B
- ბიტკოინის დომინირება
- 58.7%
- შიშისა და სიხარბის ინდექსი
- 10/100 (უკიდურესი შიში)
- ყველაზე დიდი 24სთ მზარდი
- Chia (+1.60%)
წყარო: CoinGecko-ის საბაზრო მონაცემები, ყოველ 10 წუთში ახლდება.
ხშირად დასმული კითხვები
რომელმა კრიპტოვალუტებმა მოიმატა ყველაზე მეტად დღეს?
$10M-ზე მეტი ღირებულების მონეტებს შორის 24-საათიანი ყველაზე დიდი ზრდა აქვთ: Chia (XCH, +1.60%), Frax (FRAX, +0.58%), Gemini US Dollar (GUSD, +0.03%) (15 ნოემბერი, 2026, 02:50 UTC-ის მდგომარეობით).
როგორ ითვლება მზარდების სია?
$10M-ზე მეტი საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე მონეტები დალაგებულია ბოლო 24 საათში მათი ფასის ცვლილებით აშშ დოლარში. სია ყოველ 10 წუთში ახლდება CoinGecko-დან; პატარა, ნაკლებად ლიკვიდური ტოკენები გამოირიცხება ხმაურის მოსაცილებლად.
კრიპტო სიახლეები
ყველა სიახლე ›კურსები ჯიბეში, ინტერნეტის გარეშეც
Live FX iPhone-ისთვის გადაიყვანს 340+ ვალუტას, კრიპტოსა და ოქროს ერთი შეხებით, გრაფიკებით, მთავარი ეკრანის ვიჯეტებითა და საკუთარი კურსებით. მუშაობს კავშირის გარეშეც, ბოლო კურსების გამოყენებით.



