Cele mai mari creșteri cripto azi (24 h)
| Ultimele 7 zile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | $0.1152 | 1.38% | 1.84% | 5.84% | |||
| 92 | $0.1206 | 0.14% | 1.30% | 2.36% | |||
| 101 | $1.002 | 0.17% | 0.31% | 0.04% | |||
| 107 | $0.9996 | 0.002% | 0.27% | 0.04% | |||
| 60 | $0.9934 | 0.03% | 0.27% | 0.04% | |||
| 5 | $0.9996 | 0.003% | 0.01% | 0.01% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.002% | 0.006% | 0.02% | |||
| 70 | $0.9978 | 0.01% | 0.005% | 0.02% | |||
| 49 | $0.9989 | 0.01% | 0.003% | 0.08% | |||
| 16 | $1.00 | 0.01% | 0.002% | 0.01% | |||
| 47 | $1.10 | 0.008% | 0.10% | 1.11% | |||
| 32 | $0.9971 | 0.001% | 0.15% | 0.29% | |||
| 12 | $9.24 | 0.04% | 0.51% | 0.87% | |||
| 21 | $3,830.10 | 0.04% | 1.10% | 5.56% | |||
| 29 | $3,828.67 | 0.08% | 1.19% | 5.62% | |||
| 8 | $0.308 | 0.53% | 1.60% | 3.92% | |||
| 63 | $0.0000001925 | 0.19% | 1.97% | 4.88% | |||
| 108 | $1.13 | 0.81% | 2.02% | 5.45% | |||
| 43 | $0.6934 | 1.39% | 2.31% | 6.85% | |||
| 55 | $0.0000003152 | 0.07% | 2.62% | 11.49% | |||
| 89 | $0.6528 | 1.28% | 2.88% | 9.79% | |||
| 103 | $0.001614 | 0.55% | 2.95% | 22.77% | |||
| 44 | $0.02801 | 0.23% | 4.03% | 10.36% | |||
| 1 | $65,917.00 | 0.68% | 4.19% | 13.06% | |||
| 87 | $7.38 | 0.17% | 4.45% | 6.23% | |||
| 37 | $6.28 | 0.13% | 4.47% | 11.12% | |||
| 51 | $0.004812 | 0.46% | 4.56% | 15.48% | |||
| 56 | $14.63 | 0.20% | 4.82% | 12.26% | |||
| 10 | $505.69 | 0.38% | 4.83% | 16.85% | |||
| 2 | $1,842.18 | 0.75% | 4.94% | 17.59% | |||
| 116 | $0.2525 | 0.59% | 5.31% | 13.51% | |||
| 61 | $0.00003526 | 0.50% | 5.63% | 12.70% | |||
| 64 | $10.65 | 0.45% | 5.86% | 16.10% | |||
| 74 | $1.51 | 0.38% | 5.89% | 16.71% | |||
| 39 | $0.02699 | 0.07% | 5.90% | 8.58% | |||
| 27 | $152.96 | 0.26% | 5.97% | 23.43% | |||
| 67 | $0.01652 | 1.14% | 6.00% | 13.73% | |||
| 66 | $18.53 | 0.10% | 6.16% | 7.88% | |||
| 82 | $0.06727 | 0.84% | 6.28% | 15.08% | |||
| 6 | $0.9589 | 0.05% | 6.29% | 17.43% | |||
| 69 | $0.5177 | 0.58% | 6.30% | 11.23% | |||
| 26 | $0.04397 | 0.64% | 6.52% | 10.13% | |||
| 42 | $1.30 | 0.41% | 6.54% | 6.13% | |||
| 110 | $0.09717 | 0.82% | 6.55% | 8.18% | |||
| 48 | $0.2696 | 0.42% | 6.73% | 21.89% | |||
| 4 | $590.91 | 0.51% | 6.93% | 14.97% | |||
| 35 | $6.07 | 0.90% | 7.19% | 11.92% | |||
| 17 | $207.75 | 0.001% | 7.44% | 19.10% | |||
| 115 | $0.1636 | 0.74% | 7.46% | 26.93% | |||
| 81 | $0.0000051 | 0.30% | 7.51% | 12.53% | |||
| 75 | $0.1314 | 1.15% | 7.60% | 8.68% | |||
| 41 | $0.07942 | 0.10% | 7.67% | 15.24% | |||
| 11 | $0.06032 | 0.41% | 7.67% | 15.88% | |||
| 36 | $0.1334 | 0.44% | 7.68% | 19.02% | |||
| 15 | $0.1375 | 0.56% | 7.72% | 10.19% | |||
| 91 | $0.0003544 | 0.45% | 7.73% | 1.29% | |||
| 77 | $0.06165 | 0.30% | 7.75% | 13.33% | |||
| 50 | $37.54 | 0.49% | 7.76% | 18.51% | |||
| 45 | $1.60 | 0.49% | 7.80% | 15.77% | |||
| 106 | $0.03198 | 0.44% | 7.83% | 15.16% | |||
| 53 | $0.00473 | 0.75% | 7.83% | 10.84% | |||
| 24 | $0.05825 | 0.57% | 7.85% | 13.22% | |||
| 25 | $0.00000397 | 0.22% | 7.90% | 11.06% | |||
| 71 | $0.3534 | 0.59% | 7.93% | 12.20% | |||
| 109 | $0.2184 | 0.66% | 8.00% | 10.89% | |||
| 80 | $0.009956 | 0.37% | 8.07% | 12.16% | |||
| 84 | $0.1506 | 1.27% | 8.09% | 9.25% | |||
| 88 | $0.001364 | 0.92% | 8.11% | 11.98% | |||
| 19 | $45.64 | 0.19% | 8.11% | 12.22% | |||
| 13 | $9.15 | 0.80% | 8.24% | 15.64% | |||
| 105 | $0.001369 | 0.25% | 8.28% | 18.18% | |||
| 100 | $0.06082 | 0.69% | 8.30% | 10.72% | |||
| 54 | $0.212 | 0.28% | 8.31% | 20.40% | |||
| 31 | $102.54 | 0.09% | 8.34% | 21.76% | |||
| 95 | $2.77 | 0.54% | 8.35% | 14.83% | |||
| 76 | $0.6932 | 0.49% | 8.44% | 15.91% | |||
| 111 | $0.00131 | 2.06% | 8.51% | 41.17% | |||
| 102 | $0.01825 | 1.12% | 8.51% | 12.91% | |||
| 78 | $1.59 | 0.51% | 8.56% | 16.04% | |||
| 33 | $0.7537 | 0.39% | 8.67% | 16.35% | |||
| 96 | $0.00055 | 0.49% | 8.68% | 13.99% | |||
| 99 | $0.01926 | 0.27% | 8.75% | 17.02% | |||
| 7 | $72.77 | 0.35% | 8.86% | 18.73% | |||
| 104 | $1.22 | 1.33% | 8.88% | 11.73% | |||
| 14 | $0.1558 | 0.44% | 9.09% | 14.38% | |||
| 9 | $858.01 | 0.50% | 9.13% | 31.50% | |||
| 113 | $0.009334 | 0.11% | 9.17% | 20.51% | |||
| 59 | $0.2754 | 1.03% | 9.27% | 14.07% | |||
| 23 | $0.7328 | 0.58% | 9.27% | 14.94% | |||
| 57 | $92.25 | 0.58% | 9.37% | 18.58% | |||
| 40 | $7.30 | 1.09% | 9.53% | 10.51% | |||
| 58 | $0.2162 | 0.86% | 9.55% | 17.82% | |||
| 85 | $0.08447 | 0.07% | 9.89% | 21.08% | |||
| 112 | $0.001107 | 1.04% | 9.94% | 14.29% | |||
| 38 | $7.93 | 0.45% | 10.04% | 17.76% | |||
| 83 | $0.09891 | 2.05% | 10.06% | 15.94% | |||
| 86 | $2.65 | 1.40% | 10.07% | 14.17% | |||
| 114 | $0.01354 | 5.70% | 10.11% | 13.82% | |||
| 18 | $3.13 | 0.34% | 10.47% | 14.29% | |||
| 79 | $0.03614 | 0.32% | 10.47% | 14.95% |
Monede cu o capitalizare de peste 10 milioane de dolari, ordonate după variația de preț din ultimele 24 de ore. Prețurile se actualizează la fiecare 10 minute.
Situația pieței cripto (14 noiembrie 2026 la 18:40 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $65,917.00 (-4.19% în 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,842.18 (-4.94% în 24 h)
- Capitalizarea totală a pieței
- $2.25T (-6.77% în 24 h)
- Volumul tranzacționat în 24 h
- $84.63B
- Dominanța Bitcoin
- 58.9%
- Indicele Frică și lăcomie
- 13/100 (Frică extremă)
- Cea mai mare creștere în 24 h
- Huobi Token (+1.84%)
Sursa: date de piață de la CoinGecko, actualizate la fiecare 10 minute.
Întrebări frecvente
Ce criptomonede au crescut cel mai mult azi?
Dintre monedele cu o valoare de peste $10M, cele mai mari creșteri din ultimele 24 de ore sunt Huobi Token (HT, +1.84%), WEMIX (WEMIX, +1.30%), Binance USD (BUSD, +0.31%) (la 14 noiembrie 2026 la 18:40 UTC).
Cum se calculează lista celor mai mari creșteri?
Monedele cu o capitalizare de peste $10M sunt ordonate după variația prețului din ultimele 24 de ore, în dolari americani. Lista se reîmprospătează la fiecare 10 minute, de la CoinGecko; tokenurile mici și nelichide sunt excluse pentru a reduce zgomotul.
Știri cripto
Toate știrile ›Cursurile în buzunar, chiar și offline
Live FX pentru iPhone convertește peste 340 de monede, criptomonede și aur dintr-o atingere, cu grafice, widgeturi pe ecranul principal și cursuri personalizate. Funcționează fără conexiune, folosind ultimele cursuri.



