Största kryptovinnare idag (24 h)
| Senaste 7 dagarna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | $1.15 | 0.14% | 4.87% | 4.49% | |||
| 117 | $0.1167 | 0.38% | 2.54% | 6.62% | |||
| 51 | $0.004871 | 0.17% | 0.60% | 14.88% | |||
| 106 | $0.9997 | 0.50% | 0.55% | 0.25% | |||
| 60 | $0.9926 | 0.04% | 0.34% | 0.07% | |||
| 32 | $0.999 | 0.25% | 0.13% | 0.09% | |||
| 70 | $0.998 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | |||
| 3 | $0.9995 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | |||
| 101 | $0.9994 | 0.01% | 0.02% | 0.28% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.003% | 0.006% | 0.008% | |||
| 16 | $0.9998 | 0.03% | 0.01% | 0.02% | |||
| 48 | $0.9992 | 0.004% | 0.04% | 0.05% | |||
| 46 | $1.10 | 0.01% | 0.11% | 1.19% | |||
| 88 | $0.6522 | 0.63% | 0.19% | 8.25% | |||
| 43 | $0.664 | 1.32% | 0.57% | 9.58% | |||
| 92 | $0.1217 | 0.58% | 0.79% | 2.20% | |||
| 9 | $891.73 | 0.41% | 1.02% | 29.01% | |||
| 29 | $3,816.73 | 0.03% | 1.21% | 5.91% | |||
| 21 | $3,812.44 | 0.02% | 1.30% | 5.91% | |||
| 44 | $0.02796 | 1.00% | 1.83% | 10.82% | |||
| 12 | $9.12 | 0.03% | 2.11% | 1.42% | |||
| 8 | $0.3061 | 0.41% | 2.14% | 4.46% | |||
| 61 | $0.0000001908 | 0.05% | 2.33% | 3.76% | |||
| 31 | $104.30 | 0.98% | 2.70% | 19.56% | |||
| 56 | $14.50 | 0.35% | 3.11% | 12.23% | |||
| 6 | $0.9508 | 1.09% | 3.29% | 18.47% | |||
| 15 | $0.1374 | 0.02% | 3.55% | 8.50% | |||
| 1 | $64,605.00 | 0.75% | 3.59% | 15.54% | |||
| 80 | $0.00000513 | 0.54% | 3.73% | 10.62% | |||
| 41 | $1.27 | 0.38% | 3.88% | 6.13% | |||
| 45 | $1.60 | 0.64% | 3.89% | 15.47% | |||
| 83 | $0.0973 | 1.06% | 3.93% | 18.96% | |||
| 63 | $10.56 | 0.27% | 4.09% | 15.66% | |||
| 111 | $0.001294 | 0.73% | 4.23% | 37.24% | |||
| 37 | $6.16 | 0.39% | 4.25% | 12.86% | |||
| 4 | $588.08 | 0.72% | 4.28% | 15.88% | |||
| 39 | $0.02653 | 0.61% | 4.38% | 9.58% | |||
| 103 | $0.001619 | 2.91% | 4.47% | 21.28% | |||
| 55 | $0.0000003098 | 0.23% | 4.53% | 14.47% | |||
| 52 | $0.00467 | 0.82% | 4.57% | 10.14% | |||
| 82 | $0.06613 | 0.78% | 4.77% | 16.16% | |||
| 17 | $203.69 | 0.55% | 4.82% | 17.12% | |||
| 24 | $0.05687 | 0.89% | 4.84% | 14.67% | |||
| 57 | $90.55 | 0.10% | 4.89% | 19.15% | |||
| 65 | $0.01634 | 0.98% | 4.94% | 12.17% | |||
| 13 | $9.08 | 0.75% | 5.02% | 15.66% | |||
| 36 | $0.1313 | 0.61% | 5.17% | 21.34% | |||
| 2 | $1,796.68 | 0.59% | 5.29% | 20.14% | |||
| 75 | $0.1287 | 0.52% | 5.34% | 9.41% | |||
| 28 | $86.23 | 0.75% | 5.34% | 16.09% | |||
| 62 | $0.0000342 | 0.61% | 5.53% | 13.88% | |||
| 109 | $0.216 | 0.08% | 5.77% | 10.54% | |||
| 40 | $0.07812 | 0.79% | 5.81% | 17.98% | |||
| 18 | $3.11 | 0.57% | 5.88% | 15.65% | |||
| 87 | $7.06 | 0.76% | 5.96% | 11.91% | |||
| 26 | $0.04333 | 0.94% | 5.98% | 10.99% | |||
| 76 | $0.06048 | 0.56% | 6.00% | 14.24% | |||
| 66 | $17.86 | 0.62% | 6.00% | 9.20% | |||
| 49 | $0.2606 | 0.82% | 6.12% | 22.15% | |||
| 7 | $70.44 | 0.73% | 6.34% | 21.39% | |||
| 58 | $0.2122 | 0.36% | 6.44% | 18.02% | |||
| 104 | $1.18 | 1.01% | 6.49% | 13.50% | |||
| 25 | $0.00000387 | 0.61% | 6.58% | 13.46% | |||
| 97 | $0.2224 | 0.41% | 6.64% | 18.05% | |||
| 85 | $2.58 | 1.05% | 6.64% | 13.76% | |||
| 108 | $0.03107 | 1.00% | 6.80% | 15.90% | |||
| 99 | $0.01885 | 0.93% | 6.87% | 17.07% | |||
| 35 | $5.85 | 0.60% | 6.89% | 14.99% | |||
| 69 | $0.5048 | 0.79% | 6.96% | 13.41% | |||
| 68 | $2.59 | 0.55% | 7.17% | 16.92% | |||
| 19 | $44.62 | 0.17% | 7.20% | 14.04% | |||
| 27 | $144.87 | 0.63% | 7.21% | 25.37% | |||
| 23 | $0.711 | 0.78% | 7.27% | 16.02% | |||
| 79 | $0.03554 | 0.55% | 7.29% | 14.68% | |||
| 100 | $0.05916 | 1.05% | 7.33% | 10.62% | |||
| 89 | $0.001331 | 0.63% | 7.34% | 13.82% | |||
| 50 | $36.78 | 0.94% | 7.34% | 21.66% | |||
| 116 | $0.2441 | 0.42% | 7.36% | 14.61% | |||
| 77 | $0.6737 | 0.82% | 7.41% | 17.35% | |||
| 110 | $0.09378 | 0.41% | 7.44% | 10.11% | |||
| 91 | $0.0003432 | 0.79% | 7.58% | 0.81% | |||
| 71 | $0.3431 | 1.05% | 7.65% | 12.55% | |||
| 11 | $0.05777 | 0.55% | 7.66% | 18.92% | |||
| 10 | $484.55 | 1.53% | 7.67% | 18.82% | |||
| 59 | $0.2677 | 1.04% | 7.87% | 16.42% | |||
| 105 | $0.001315 | 1.37% | 7.89% | 20.60% | |||
| 14 | $0.1496 | 0.24% | 7.93% | 16.68% | |||
| 81 | $0.009627 | 0.78% | 7.96% | 14.16% | |||
| 78 | $1.52 | 1.12% | 8.06% | 17.71% | |||
| 93 | $0.04478 | 1.71% | 8.32% | 14.12% | |||
| 95 | $2.67 | 1.03% | 8.35% | 16.54% | |||
| 115 | $0.1584 | 0.58% | 8.53% | 27.96% | |||
| 112 | $0.001073 | 0.96% | 8.77% | 15.53% | |||
| 30 | $0.00000388 | 1.10% | 9.06% | 19.88% | |||
| 64 | $0.08051 | 0.61% | 9.13% | 19.78% | |||
| 90 | $0.07776 | 0.41% | 9.14% | 15.81% | |||
| 33 | $0.7118 | 0.19% | 9.21% | 20.14% | |||
| 54 | $0.2052 | 0.69% | 9.27% | 21.44% | |||
| 113 | $0.008944 | 1.36% | 9.45% | 21.98% | |||
| 22 | $4.96 | 0.49% | 9.53% | 29.68% |
Mynt med ett marknadsvärde över 10 miljoner dollar, rankade efter prisförändring på 24 timmar. Priserna uppdateras var tionde minut.
Marknadsöversikt för krypto (15 november 2026 kl. 08:40 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $64,605.00 (-3.59% på 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,796.68 (-5.29% på 24 h)
- Totalt marknadsvärde
- $2.21T (-6.06% på 24 h)
- Handelsvolym 24 h
- $119.2B
- Bitcoins dominans
- 58.7%
- Index för rädsla och girighet
- 10/100 (Extrem rädsla)
- Största vinnare 24 h
- Chia (+4.87%)
Källa: marknadsdata från CoinGecko, uppdateras var tionde minut.
Vanliga frågor
Vilka kryptovalutor steg mest idag?
Bland mynt värda mer än $10M är de största vinnarna på 24 timmar Chia (XCH, +4.87%), Huobi Token (HT, +2.54%), FLARE (FLR, +0.60%) (per 15 november 2026 kl. 08:40 UTC).
Hur beräknas listan över vinnare?
Mynt med ett marknadsvärde över $10M rankas efter prisförändringen de senaste 24 timmarna i US-dollar. Listan uppdateras var tionde minut från CoinGecko; små, illikvida tokens utesluts för att filtrera bort brus.
Kryptonyheter
Alla nyheter ›Kurserna i fickan, även offline
Live FX för iPhone omvandlar över 340 valutor, krypto och guld med ett tryck, med diagram, widgetar på startskärmen och egna kurser. Fungerar utan uppkoppling med de senaste kurserna.



