Bugungi eng yaxshi kripto oʻsishlari (24 soat)
| Oxirgi 7 kun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | $0.1141 | 0.009% | 1.13% | 7.40% | |||
| 108 | $1.11 | 5.83% | 0.45% | 6.33% | |||
| 60 | $0.9931 | 0.61% | 0.37% | 0.49% | |||
| 88 | $0.6566 | 2.49% | 0.24% | 7.46% | |||
| 106 | $1.001 | 0.10% | 0.12% | 0.02% | |||
| 101 | $0.9996 | 0.05% | 0.08% | 0.36% | |||
| 49 | $0.9991 | 0.001% | 0.03% | 0.10% | |||
| 70 | $0.9979 | 0.009% | 0.03% | 0.06% | |||
| 3 | $0.9995 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.005% | 0.01% | 0.02% | |||
| 16 | $0.9999 | 0.009% | 0.005% | 0.007% | |||
| 32 | $0.997 | 0.08% | 0.07% | 0.16% | |||
| 47 | $1.10 | 0.05% | 0.09% | 1.17% | |||
| 43 | $0.6705 | 2.81% | 0.17% | 8.34% | |||
| 9 | $911.56 | 7.37% | 0.54% | 26.94% | |||
| 51 | $0.004862 | 3.04% | 0.73% | 15.91% | |||
| 29 | $3,825.32 | 0.79% | 1.01% | 5.65% | |||
| 21 | $3,824.26 | 0.76% | 1.03% | 5.63% | |||
| 8 | $0.3073 | 0.97% | 1.31% | 3.83% | |||
| 92 | $0.1201 | 1.31% | 1.53% | 4.90% | |||
| 12 | $9.11 | 0.15% | 2.24% | 2.18% | |||
| 39 | $0.02689 | 3.49% | 2.25% | 9.18% | |||
| 44 | $0.02807 | 1.73% | 2.36% | 9.28% | |||
| 62 | $0.0000001909 | 0.007% | 2.40% | 4.62% | |||
| 6 | $0.966 | 5.10% | 2.66% | 17.59% | |||
| 1 | $65,067.00 | 3.54% | 2.71% | 14.28% | |||
| 56 | $14.62 | 2.09% | 2.75% | 12.25% | |||
| 48 | $0.2691 | 4.28% | 2.94% | 21.44% | |||
| 55 | $0.000000311 | 1.01% | 3.06% | 14.14% | |||
| 45 | $1.62 | 4.07% | 3.07% | 14.43% | |||
| 15 | $0.1381 | 4.51% | 3.16% | 8.59% | |||
| 83 | $0.09854 | 3.31% | 3.19% | 16.06% | |||
| 24 | $0.05787 | 3.78% | 3.30% | 13.56% | |||
| 65 | $18.28 | 3.15% | 3.37% | 7.79% | |||
| 2 | $1,821.27 | 4.80% | 3.51% | 18.71% | |||
| 41 | $1.29 | 4.43% | 3.51% | 4.96% | |||
| 37 | $6.21 | 2.94% | 3.52% | 13.01% | |||
| 81 | $0.00000516 | 2.94% | 3.59% | 12.58% | |||
| 4 | $594.56 | 3.87% | 3.61% | 14.54% | |||
| 67 | $0.01657 | 4.46% | 3.75% | 12.56% | |||
| 63 | $10.63 | 1.77% | 3.86% | 15.71% | |||
| 26 | $0.04414 | 3.82% | 4.23% | 9.59% | |||
| 31 | $104.10 | 4.93% | 4.24% | 21.38% | |||
| 97 | $0.2273 | 9.77% | 4.42% | 16.13% | |||
| 52 | $0.004732 | 4.21% | 4.54% | 10.27% | |||
| 114 | $0.1643 | 0.46% | 4.54% | 28.62% | |||
| 40 | $0.07946 | 3.70% | 4.60% | 16.33% | |||
| 7 | $71.65 | 4.85% | 4.65% | 19.96% | |||
| 17 | $206.83 | 4.33% | 4.70% | 17.07% | |||
| 87 | $7.17 | 4.26% | 4.87% | 9.89% | |||
| 91 | $0.0003488 | 2.26% | 4.89% | 2.31% | |||
| 75 | $0.1309 | 3.96% | 4.99% | 7.68% | |||
| 13 | $9.11 | 4.40% | 4.99% | 15.45% | |||
| 82 | $0.06661 | 3.54% | 5.00% | 15.47% | |||
| 61 | $0.00003451 | 3.77% | 5.00% | 13.52% | |||
| 103 | $0.001623 | 0.53% | 5.15% | 24.25% | |||
| 28 | $86.84 | 3.60% | 5.26% | 14.69% | |||
| 107 | $0.03158 | 3.56% | 5.48% | 14.95% | |||
| 99 | $0.01929 | 2.67% | 5.58% | 16.60% | |||
| 27 | $147.68 | 6.17% | 5.69% | 22.35% | |||
| 10 | $0.05896 | 4.33% | 5.69% | 17.71% | |||
| 109 | $0.2177 | 3.22% | 5.73% | 9.80% | |||
| 25 | $0.00000392 | 4.02% | 5.73% | 12.80% | |||
| 57 | $90.03 | 3.47% | 6.03% | 20.10% | |||
| 30 | $0.00000397 | 3.49% | 6.17% | 18.64% | |||
| 36 | $0.1313 | 4.82% | 6.21% | 22.23% | |||
| 104 | $1.20 | 3.56% | 6.23% | 12.47% | |||
| 35 | $5.90 | 3.61% | 6.23% | 14.07% | |||
| 69 | $0.5128 | 3.12% | 6.24% | 12.04% | |||
| 76 | $0.06134 | 3.15% | 6.44% | 13.36% | |||
| 80 | $0.00983 | 3.68% | 6.62% | 13.00% | |||
| 18 | $3.14 | 6.60% | 6.63% | 14.74% | |||
| 95 | $2.73 | 3.35% | 6.64% | 15.21% | |||
| 85 | $2.60 | 3.68% | 6.65% | 16.09% | |||
| 89 | $0.001348 | 3.45% | 6.65% | 13.17% | |||
| 23 | $0.7221 | 5.11% | 6.65% | 15.46% | |||
| 100 | $0.06011 | 4.09% | 6.75% | 10.32% | |||
| 11 | $488.40 | 3.86% | 6.76% | 18.69% | |||
| 105 | $0.001356 | 3.07% | 6.85% | 18.71% | |||
| 110 | $0.09567 | 3.31% | 6.86% | 6.93% | |||
| 78 | $1.55 | 4.51% | 6.89% | 16.21% | |||
| 74 | $1.47 | 2.85% | 6.94% | 18.33% | |||
| 77 | $0.679 | 3.97% | 6.97% | 17.12% | |||
| 58 | $0.2139 | 2.61% | 6.98% | 17.62% | |||
| 34 | $2.21 | 3.38% | 6.98% | 8.75% | |||
| 111 | $0.001269 | 1.77% | 7.28% | 35.27% | |||
| 71 | $0.3476 | 4.82% | 7.35% | 12.13% | |||
| 19 | $44.94 | 4.06% | 7.36% | 13.76% | |||
| 79 | $0.0361 | 3.45% | 7.39% | 15.08% | |||
| 84 | $0.1476 | 3.81% | 7.63% | 10.50% | |||
| 50 | $36.86 | 5.32% | 7.79% | 21.74% | |||
| 14 | $0.1509 | 4.34% | 7.80% | 16.51% | |||
| 68 | $2.64 | 4.14% | 7.94% | 17.25% | |||
| 102 | $0.01778 | 4.51% | 8.00% | 13.13% | |||
| 59 | $0.2719 | 4.49% | 8.03% | 15.97% | |||
| 38 | $7.96 | 6.02% | 8.06% | 18.59% | |||
| 93 | $0.04593 | 4.33% | 8.34% | 13.55% | |||
| 113 | $0.00914 | 3.41% | 8.45% | 21.10% | |||
| 33 | $0.723 | 4.13% | 8.49% | 19.28% | |||
| 54 | $0.2079 | 3.97% | 8.50% | 21.81% |
Bozor kapitallashuvi $10 milliondan yuqori tangalar, 24 soatlik narx oʻzgarishi boʻyicha tartiblangan. Narxlar har 10 daqiqada yangilanadi.
Kripto bozor holati (15-noyabr, 2026, 03:40 (UTC))
- Bitcoin (BTC)
- $65,067.00 (24 soatda -2.71%)
- Ethereum (ETH)
- $1,821.27 (24 soatda -3.51%)
- Umumiy bozor kapitallashuvi
- $2.22T (24 soatda -6.35%)
- 24 soatlik savdo hajmi
- $117.87B
- Bitcoin ustunligi
- 58.7%
- Qoʻrquv va ochkoʻzlik indeksi
- 10/100 (Juda katta qoʻrquv)
- 24 soatda eng katta oʻsish
- Huobi Token (+1.13%)
Manba: CoinGecko bozor ma'lumotlari, har 10 daqiqada yangilanadi.
Tez-tez beriladigan savollar
Bugun qaysi kriptovalyutalar eng koʻp oʻsdi?
$10M dan qimmatroq tangalar orasida 24 soatlik eng katta oʻsishlar: Huobi Token (HT, +1.13%), Chia (XCH, +0.45%), Frax (FRAX, +0.37%) (15-noyabr, 2026, 03:40 (UTC) holatiga koʻra).
Oʻsganlar ro'yxati qanday hisoblanadi?
Bozor kapitallashuvi $10M dan yuqori tangalar AQSh dollarida oxirgi 24 soatdagi narx oʻzgarishi boʻyicha tartiblanadi. Ro'yxat CoinGecko'dan har 10 daqiqada yangilanadi; shovqinni kamaytirish uchun juda kichik, likvidligi past tokenlar chiqarib tashlanadi.
Kripto yangiliklari
Barcha yangiliklar ›Kurslar cho'ntagingizda, hatto oflaynda ham
Live FX iPhone uchun 340+ valyuta, kripto va oltinni bir bosishda konvertatsiya qiladi, grafiklar, bosh ekran vidjetlari va shaxsiy kurslar bilan. Oxirgi kurslar yordamida ulanishsiz ishlaydi.



