أكثر العملات المشفّرة ارتفاعًا اليوم (24 ساعة)
| آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | $0.1152 | 1.47% | 1.84% | 7.23% | |||
| 92 | $0.1201 | 0.67% | 0.78% | 4.42% | |||
| 16 | $0.9999 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.003% | 0.01% | 0.02% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.007% | 0.006% | 0.01% | |||
| 70 | $0.9978 | 0.006% | 0.005% | 0.002% | |||
| 32 | $0.9979 | 0.13% | 0.04% | 0.19% | |||
| 47 | $1.10 | 0.005% | 0.08% | 1.14% | |||
| 49 | $0.9991 | 0.002% | 0.08% | 0.03% | |||
| 101 | $0.997 | 0.18% | 0.15% | 0.13% | |||
| 107 | $0.9958 | 0.07% | 0.16% | 0.008% | |||
| 60 | $0.9886 | 0.18% | 0.22% | 0.14% | |||
| 12 | $9.24 | 0.21% | 0.52% | 1.06% | |||
| 21 | $3,826.57 | 0.16% | 1.18% | 5.75% | |||
| 29 | $3,825.02 | 0.21% | 1.27% | 5.84% | |||
| 8 | $0.308 | 0.28% | 1.77% | 3.65% | |||
| 63 | $0.0000001929 | 0.04% | 1.81% | 4.50% | |||
| 43 | $0.6929 | 1.69% | 2.19% | 5.43% | |||
| 55 | $0.0000003147 | 0.04% | 2.78% | 11.33% | |||
| 89 | $0.6505 | 0.11% | 3.32% | 10.13% | |||
| 108 | $1.11 | 2.04% | 3.87% | 7.97% | |||
| 37 | $6.27 | 0.29% | 4.81% | 11.40% | |||
| 51 | $0.004803 | 0.63% | 4.86% | 16.08% | |||
| 87 | $7.34 | 1.20% | 4.96% | 7.16% | |||
| 1 | $65,500.00 | 0.44% | 4.98% | 13.57% | |||
| 104 | $0.001589 | 0.45% | 5.09% | 22.29% | |||
| 44 | $0.02771 | 0.88% | 5.18% | 11.18% | |||
| 56 | $14.60 | 0.98% | 5.33% | 13.24% | |||
| 116 | $0.2515 | 1.04% | 5.71% | 14.42% | |||
| 64 | $10.65 | 0.32% | 5.71% | 16.41% | |||
| 10 | $501.07 | 1.38% | 5.74% | 17.82% | |||
| 2 | $1,829.92 | 0.50% | 5.81% | 18.09% | |||
| 61 | $0.0000351 | 0.42% | 6.20% | 13.47% | |||
| 66 | $18.47 | 0.62% | 6.33% | 8.23% | |||
| 67 | $0.01642 | 0.71% | 6.49% | 14.59% | |||
| 6 | $0.9544 | 0.34% | 6.78% | 17.84% | |||
| 82 | $0.06689 | 0.96% | 6.83% | 16.15% | |||
| 26 | $0.0439 | 0.15% | 6.85% | 10.71% | |||
| 110 | $0.09657 | 0.48% | 6.92% | 9.01% | |||
| 74 | $1.50 | 0.62% | 6.98% | 17.55% | |||
| 69 | $0.5167 | 0.76% | 6.98% | 12.20% | |||
| 42 | $1.29 | 0.21% | 7.06% | 6.27% | |||
| 39 | $0.02678 | 0.33% | 7.19% | 9.70% | |||
| 27 | $150.97 | 0.05% | 7.37% | 23.14% | |||
| 4 | $588.26 | 0.20% | 7.54% | 15.32% | |||
| 35 | $6.04 | 0.71% | 7.73% | 12.93% | |||
| 48 | $0.2683 | 0.40% | 7.85% | 22.59% | |||
| 81 | $0.0000051 | 0.52% | 7.95% | 13.51% | |||
| 41 | $0.07893 | 0.92% | 7.98% | 16.90% | |||
| 24 | $0.058 | 0.38% | 8.18% | 13.67% | |||
| 17 | $207.11 | 0.35% | 8.18% | 19.54% | |||
| 106 | $0.03188 | 0.15% | 8.25% | 15.27% | |||
| 71 | $0.3516 | 0.83% | 8.31% | 13.26% | |||
| 53 | $0.004711 | 0.49% | 8.35% | 11.74% | |||
| 36 | $0.1327 | 1.38% | 8.37% | 20.55% | |||
| 45 | $1.59 | 0.53% | 8.40% | 16.45% | |||
| 11 | $0.06001 | 0.36% | 8.43% | 16.43% | |||
| 25 | $0.00000395 | 0.44% | 8.53% | 12.03% | |||
| 15 | $0.1367 | 0.25% | 8.63% | 9.86% | |||
| 75 | $0.1311 | 0.38% | 8.65% | 9.64% | |||
| 19 | $45.45 | 0.52% | 8.67% | 12.98% | |||
| 50 | $37.32 | 1.13% | 8.74% | 19.25% | |||
| 77 | $0.06135 | 0.61% | 8.74% | 14.42% | |||
| 109 | $0.2168 | 1.11% | 8.75% | 12.28% | |||
| 115 | $0.164 | 0.43% | 8.88% | 25.72% | |||
| 95 | $2.75 | 0.78% | 8.91% | 16.10% | |||
| 88 | $0.001353 | 1.16% | 8.94% | 13.25% | |||
| 100 | $0.06049 | 1.04% | 8.95% | 11.85% | |||
| 54 | $0.2105 | 0.02% | 8.97% | 21.01% | |||
| 84 | $0.149 | 1.39% | 9.04% | 11.09% | |||
| 91 | $0.0003518 | 0.44% | 9.08% | 1.76% | |||
| 80 | $0.009911 | 0.54% | 9.09% | 13.20% | |||
| 31 | $102.10 | 0.60% | 9.10% | 22.49% | |||
| 13 | $9.10 | 0.55% | 9.12% | 16.41% | |||
| 102 | $0.01815 | 0.44% | 9.13% | 13.42% | |||
| 76 | $0.6897 | 0.83% | 9.17% | 16.86% | |||
| 33 | $0.7521 | 0.04% | 9.19% | 16.50% | |||
| 103 | $1.21 | 1.02% | 9.27% | 13.15% | |||
| 78 | $1.58 | 0.17% | 9.30% | 16.27% | |||
| 57 | $92.25 | 0.63% | 9.32% | 18.02% | |||
| 105 | $0.001358 | 2.05% | 9.33% | 20.17% | |||
| 99 | $0.01915 | 0.62% | 9.47% | 17.80% | |||
| 14 | $0.1551 | 0.19% | 9.67% | 14.65% | |||
| 9 | $854.35 | 1.09% | 9.71% | 32.40% | |||
| 40 | $7.31 | 0.75% | 9.73% | 9.68% | |||
| 111 | $0.001302 | 0.68% | 9.74% | 43.19% | |||
| 7 | $72.25 | 0.61% | 9.77% | 19.44% | |||
| 59 | $0.2747 | 1.11% | 9.79% | 15.52% | |||
| 85 | $0.08461 | 0.68% | 9.91% | 21.03% | |||
| 22 | $0.7279 | 0.20% | 9.93% | 15.32% | |||
| 58 | $0.2153 | 0.84% | 10.04% | 18.58% | |||
| 83 | $0.09845 | 1.91% | 10.13% | 17.84% | |||
| 28 | $85.82 | 1.60% | 10.22% | 17.52% | |||
| 38 | $7.91 | 1.03% | 10.30% | 18.31% | |||
| 113 | $0.009221 | 1.86% | 10.37% | 22.68% | |||
| 96 | $0.0005403 | 2.04% | 10.49% | 16.45% | |||
| 86 | $2.64 | 1.43% | 10.59% | 16.02% | |||
| 114 | $0.01348 | 0.20% | 10.72% | 14.09% | |||
| 112 | $0.0011 | 1.55% | 10.92% | 16.31% | |||
| 62 | $0.08341 | 0.72% | 11.05% | 18.38% |
عملات تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين دولار، مرتبة حسب تغير السعر خلال 24 ساعة. تُحدَّث الأسعار كل 10 دقائق.
لمحة عن سوق العملات المشفّرة (14 نوفمبر 2026 في 07:00 م UTC)
- البتكوين (BTC)
- $65,500.00 (-4.98% خلال 24 ساعة)
- الإيثريوم (ETH)
- $1,829.92 (-5.81% خلال 24 ساعة)
- إجمالي القيمة السوقية
- $2.23T (-7.28% خلال 24 ساعة)
- حجم التداول لـ 24 ساعة
- $84.53B
- هيمنة البتكوين
- 58.9%
- مؤشر الخوف والطمع
- 13/100 (خوف شديد)
- أكبر رابح خلال 24 ساعة
- Huobi Token (+1.84%)
المصدر: بيانات أسواق CoinGecko، وتُحدَّث كل 10 دقائق.
الأسئلة الشائعة
أي العملات المشفّرة ارتفعت أكثر اليوم؟
بين العملات التي تتجاوز قيمتها $10M، فإن أكبر الرابحين خلال 24 ساعة هم Huobi Token (HT، +1.84%), WEMIX (WEMIX، +0.78%), DAI (DAI، +0.01%) (حتى 14 نوفمبر 2026 في 07:00 م UTC).
كيف تُحسب قائمة الأكثر ارتفاعًا؟
تُرتَّب العملات التي تتجاوز قيمتها السوقية $10M حسب تغير سعرها خلال آخر 24 ساعة بالدولار الأمريكي. تُحدَّث القائمة كل 10 دقائق من CoinGecko، ويُستبعد الرموز الصغيرة قليلة السيولة لتصفية الضوضاء.
أخبار العملات المشفّرة
كل الأخبار ‹الأسعار في جيبك، حتى دون اتصال
يحوّل Live FX لجهاز iPhone أكثر من 340 عملة والعملات المشفّرة والذهب بنقرة واحدة، مع رسوم بيانية وأدوات على الشاشة الرئيسية وأسعار مخصصة. يعمل دون اتصال باستخدام آخر الأسعار.



