Najväčšie rastúce kryptomeny dnes (24h)
| Posledných 7 dní | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | $1.16 | 1.56% | 6.63% | 2.99% | |||
| 109 | $0.00143 | 2.08% | 6.35% | 34.94% | |||
| 88 | $0.6639 | 0.44% | 1.50% | 7.82% | |||
| 92 | $0.1222 | 0.27% | 1.39% | 3.91% | |||
| 9 | $911.29 | 0.34% | 0.70% | 29.07% | |||
| 51 | $0.004898 | 0.18% | 0.36% | 14.97% | |||
| 60 | $0.9916 | 0.18% | 0.23% | 0.23% | |||
| 106 | $0.9995 | 0.04% | 0.13% | 0.28% | |||
| 101 | $0.9998 | 0.01% | 0.05% | 0.02% | |||
| 49 | $0.9992 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | |||
| 70 | $0.998 | 0.005% | 0.04% | 0.06% | |||
| 3 | $0.9995 | 0.004% | 0.03% | 0.05% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.004% | 0.01% | 0.01% | |||
| 16 | $0.9998 | 0.04% | 0.005% | 0.02% | |||
| 32 | $0.9981 | 0.07% | 0.01% | 0.06% | |||
| 47 | $1.099 | 0.02% | 0.13% | 1.21% | |||
| 44 | $0.0283 | 0.07% | 0.46% | 10.78% | |||
| 117 | $0.1174 | 1.86% | 0.59% | 4.88% | |||
| 29 | $3,825.68 | 0.11% | 1.01% | 5.75% | |||
| 22 | $3,822.71 | 0.08% | 1.05% | 5.78% | |||
| 31 | $106.24 | 0.08% | 1.29% | 19.88% | |||
| 83 | $0.09936 | 0.04% | 1.35% | 19.05% | |||
| 43 | $0.6675 | 0.53% | 1.51% | 9.40% | |||
| 8 | $0.3075 | 0.09% | 1.71% | 4.38% | |||
| 103 | $0.001653 | 0.72% | 1.77% | 21.70% | |||
| 39 | $0.02729 | 0.07% | 1.82% | 9.37% | |||
| 62 | $10.74 | 0.47% | 2.12% | 15.24% | |||
| 63 | $0.0000001908 | 0.11% | 2.32% | 3.24% | |||
| 12 | $9.08 | 0.06% | 2.39% | 2.31% | |||
| 6 | $0.965 | 0.62% | 2.40% | 18.02% | |||
| 1 | $65,422.00 | 1.24% | 2.60% | 14.65% | |||
| 80 | $0.00000519 | 0.42% | 2.67% | 11.15% | |||
| 52 | $0.004775 | 0.35% | 2.80% | 9.30% | |||
| 56 | $14.63 | 0.48% | 2.92% | 11.89% | |||
| 42 | $1.30 | 0.05% | 3.01% | 6.10% | |||
| 15 | $0.1391 | 0.43% | 3.07% | 8.54% | |||
| 57 | $92.15 | 0.40% | 3.08% | 18.25% | |||
| 45 | $1.62 | 0.06% | 3.12% | 15.47% | |||
| 36 | $0.1348 | 0.16% | 3.18% | 21.99% | |||
| 82 | $0.06737 | 0.42% | 3.29% | 15.72% | |||
| 4 | $596.11 | 0.55% | 3.37% | 15.67% | |||
| 24 | $0.05794 | 0.40% | 3.50% | 14.39% | |||
| 75 | $0.1314 | 0.66% | 3.55% | 8.50% | |||
| 17 | $208.13 | 0.90% | 3.61% | 16.29% | |||
| 61 | $0.00003478 | 0.60% | 3.73% | 13.70% | |||
| 97 | $0.2279 | 1.18% | 3.82% | 19.08% | |||
| 28 | $87.80 | 1.14% | 4.00% | 15.63% | |||
| 40 | $0.07971 | 0.17% | 4.01% | 17.74% | |||
| 13 | $9.22 | 0.67% | 4.03% | 15.30% | |||
| 55 | $0.0000003107 | 0.69% | 4.05% | 13.85% | |||
| 87 | $7.21 | 0.58% | 4.08% | 12.05% | |||
| 58 | $0.2171 | 0.45% | 4.18% | 16.81% | |||
| 2 | $1,826.86 | 1.13% | 4.23% | 19.50% | |||
| 65 | $0.0167 | 0.51% | 4.31% | 12.07% | |||
| 37 | $6.20 | 0.29% | 4.34% | 13.45% | |||
| 77 | $0.06164 | 0.29% | 4.49% | 14.29% | |||
| 48 | $0.266 | 0.13% | 4.57% | 22.23% | |||
| 27 | $149.79 | 0.53% | 4.67% | 25.44% | |||
| 85 | $2.63 | 0.09% | 4.67% | 13.66% | |||
| 114 | $0.2497 | 2.24% | 4.68% | 16.23% | |||
| 18 | $3.16 | 0.28% | 4.77% | 15.60% | |||
| 7 | $71.95 | 1.15% | 4.81% | 20.74% | |||
| 26 | $0.04391 | 0.05% | 4.87% | 11.25% | |||
| 99 | $0.01925 | 0.30% | 4.87% | 16.85% | |||
| 91 | $0.0003517 | 0.21% | 4.93% | 1.54% | |||
| 110 | $0.219 | 0.07% | 4.96% | 11.13% | |||
| 25 | $0.00000394 | 0.56% | 5.10% | 13.35% | |||
| 89 | $0.001363 | 0.46% | 5.12% | 13.70% | |||
| 104 | $1.20 | 0.31% | 5.18% | 13.51% | |||
| 35 | $5.97 | 0.86% | 5.19% | 14.44% | |||
| 79 | $0.03648 | 0.08% | 5.19% | 14.59% | |||
| 50 | $37.65 | 0.31% | 5.26% | 21.37% | |||
| 107 | $0.03167 | 0.51% | 5.33% | 15.62% | |||
| 19 | $45.60 | 0.17% | 5.40% | 13.95% | |||
| 66 | $18.09 | 0.11% | 5.43% | 9.34% | |||
| 69 | $0.5158 | 0.16% | 5.45% | 13.42% | |||
| 76 | $0.688 | 0.72% | 5.57% | 17.08% | |||
| 100 | $0.06044 | 0.01% | 5.62% | 10.47% | |||
| 105 | $0.00134 | 0.55% | 5.71% | 20.83% | |||
| 95 | $2.74 | 0.71% | 5.81% | 16.41% | |||
| 71 | $0.3504 | 0.43% | 5.83% | 13.16% | |||
| 10 | $497.83 | 0.04% | 5.85% | 18.92% | |||
| 23 | $0.7261 | 0.11% | 5.95% | 16.31% | |||
| 93 | $0.04598 | 0.19% | 6.07% | 14.57% | |||
| 30 | $0.00000401 | 0.27% | 6.17% | 20.33% | |||
| 14 | $0.1534 | 0.55% | 6.21% | 16.46% | |||
| 81 | $0.009791 | 0.59% | 6.36% | 13.81% | |||
| 111 | $0.09502 | 0.54% | 6.37% | 9.72% | |||
| 68 | $2.62 | 0.49% | 6.42% | 16.95% | |||
| 59 | $0.2726 | 0.23% | 6.46% | 16.53% | |||
| 78 | $1.55 | 0.61% | 6.53% | 17.41% | |||
| 112 | $0.001101 | 0.63% | 6.61% | 15.14% | |||
| 11 | $0.05872 | 1.01% | 6.66% | 18.39% | |||
| 90 | $0.07927 | 0.12% | 7.04% | 15.86% | |||
| 113 | $0.00918 | 0.18% | 7.05% | 21.17% | |||
| 64 | $0.08241 | 0.05% | 7.11% | 20.43% | |||
| 33 | $0.7275 | 0.18% | 7.30% | 20.03% | |||
| 84 | $0.1472 | 0.02% | 7.51% | 11.67% | |||
| 21 | $5.10 | 0.48% | 7.62% | 29.58% | |||
| 72 | $0.4803 | 0.24% | 8.07% | 25.75% |
Mince s trhovou kapitalizáciou nad 10 miliónov dolárov, zoradené podľa 24-hodinovej zmeny ceny. Ceny sa obnovujú každých 10 minút.
Prehľad trhu s kryptomenami (15. novembra 2026 o 09:40 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $65,422.00 (-2.60% za 24h)
- Ethereum (ETH)
- $1,826.86 (-4.23% za 24h)
- Celková trhová kapitalizácia
- $2.23T (-4.85% za 24h)
- 24h objem obchodov
- $124.14B
- Dominancia Bitcoinu
- 58.8%
- Index strachu a chamtivosti
- 10/100 (Extrémny strach)
- Najväčší nárast za 24h
- Chia (+6.63%)
Zdroj: trhové dáta CoinGecko, obnovované každých 10 minút.
Často kladené otázky
Ktoré kryptomeny dnes najviac vzrástli?
Medzi mincami s hodnotou vyššou ako $10M patria k najväčším 24-hodinovým rastúcim: Chia (XCH, +6.63%), Menlo One (ONE, +6.35%), QTUM (QTUM, +1.50%) (k 15. novembra 2026 o 09:40 UTC).
Ako sa počíta zoznam rastúcich?
Mince s trhovou kapitalizáciou nad $10M sa zoraďujú podľa zmeny ceny za posledných 24 hodín v amerických dolároch. Zoznam sa obnovuje každých 10 minút z CoinGecko; malé a málo likvidné tokeny sú vylúčené, aby sa odfiltroval šum.
Správy o kryptomenách
Všetky správy ›Kurzy vo vrecku, aj offline
Live FX pre iPhone prevedie 340+ mien, kryptomeny a zlato jedným klepnutím, s grafmi, widgetmi na ploche a vlastnými kurzami. Funguje bez pripojenia s posledne načítanými kurzami.



