Μεγαλύτερες άνοδοι κρυπτονομισμάτων σήμερα (24ω)
| Τελευταίες 7 ημέρες | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $1.00 | 0.41% | 1.29% | 0.14% | |||
| 106 | $0.9958 | 0.17% | 1.13% | 0.11% | |||
| 60 | $0.9971 | 0.03% | 0.79% | 0.12% | |||
| 88 | $0.6542 | 0.08% | 0.50% | 10.12% | |||
| 108 | $1.12 | 5.01% | 0.16% | 12.19% | |||
| 70 | $0.9978 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | |||
| 49 | $0.9992 | 0.003% | 0.02% | 0.06% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | |||
| 16 | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | |||
| 117 | $0.1121 | 0.65% | 0.11% | 7.64% | |||
| 32 | $0.9966 | 0.02% | 0.12% | 0.24% | |||
| 47 | $1.099 | 0.07% | 0.13% | 1.21% | |||
| 92 | $0.1196 | 0.98% | 0.17% | 5.94% | |||
| 21 | $3,820.63 | 0.13% | 1.15% | 6.35% | |||
| 29 | $3,820.28 | 0.17% | 1.17% | 6.40% | |||
| 8 | $0.3071 | 0.49% | 1.34% | 4.65% | |||
| 12 | $9.10 | 0.27% | 2.39% | 2.28% | |||
| 9 | $896.14 | 1.12% | 2.43% | 32.35% | |||
| 62 | $0.0000001906 | 0.30% | 2.53% | 4.95% | |||
| 51 | $0.004779 | 0.49% | 2.55% | 18.41% | |||
| 83 | $0.09901 | 0.21% | 2.92% | 19.46% | |||
| 44 | $0.02781 | 0.57% | 3.16% | 11.08% | |||
| 39 | $0.02657 | 0.77% | 3.68% | 12.99% | |||
| 43 | $0.6668 | 0.17% | 3.69% | 11.14% | |||
| 15 | $0.1367 | 2.15% | 3.82% | 12.69% | |||
| 37 | $6.17 | 1.04% | 3.98% | 15.33% | |||
| 66 | $0.01633 | 1.15% | 3.99% | 16.62% | |||
| 65 | $18.20 | 0.45% | 4.07% | 10.78% | |||
| 41 | $1.27 | 1.05% | 4.14% | 9.56% | |||
| 45 | $1.60 | 0.06% | 4.17% | 18.04% | |||
| 1 | $64,383.00 | 1.27% | 4.22% | 17.26% | |||
| 56 | $14.49 | 0.75% | 4.42% | 14.66% | |||
| 63 | $10.54 | 1.81% | 4.57% | 17.30% | |||
| 75 | $0.1304 | 0.37% | 4.63% | 11.63% | |||
| 6 | $0.9439 | 1.53% | 4.68% | 21.76% | |||
| 61 | $0.00003437 | 0.88% | 4.71% | 17.04% | |||
| 69 | $0.5102 | 0.44% | 4.73% | 14.55% | |||
| 87 | $7.14 | 1.67% | 4.79% | 13.48% | |||
| 2 | $1,798.93 | 0.57% | 4.88% | 22.51% | |||
| 26 | $0.04372 | 2.15% | 5.01% | 13.22% | |||
| 91 | $0.0003488 | 0.89% | 5.08% | 4.41% | |||
| 24 | $0.0569 | 1.10% | 5.08% | 16.89% | |||
| 82 | $0.06604 | 0.82% | 5.18% | 18.42% | |||
| 48 | $0.2636 | 1.64% | 5.23% | 24.97% | |||
| 81 | $0.00000505 | 0.43% | 5.25% | 15.52% | |||
| 55 | $0.0000003059 | 0.69% | 5.25% | 14.76% | |||
| 4 | $587.70 | 0.87% | 5.47% | 17.83% | |||
| 17 | $204.38 | 0.89% | 5.59% | 20.34% | |||
| 27 | $147.71 | 0.07% | 5.83% | 27.49% | |||
| 40 | $0.07856 | 0.97% | 5.89% | 19.74% | |||
| 107 | $0.0313 | 0.79% | 5.98% | 18.28% | |||
| 115 | $0.1624 | 2.98% | 5.98% | 28.44% | |||
| 13 | $9.03 | 1.23% | 6.05% | 19.20% | |||
| 98 | $0.01912 | 0.80% | 6.06% | 18.99% | |||
| 111 | $0.00127 | 0.96% | 6.08% | 38.69% | |||
| 53 | $0.004669 | 0.80% | 6.10% | 14.20% | |||
| 109 | $0.2154 | 0.24% | 6.11% | 13.27% | |||
| 110 | $0.09633 | 0.47% | 6.11% | 10.06% | |||
| 104 | $1.19 | 1.12% | 6.14% | 15.99% | |||
| 114 | $0.2524 | 0.83% | 6.33% | 14.44% | |||
| 7 | $70.58 | 2.17% | 6.56% | 23.93% | |||
| 95 | $2.71 | 1.09% | 6.63% | 18.69% | |||
| 89 | $0.001337 | 0.55% | 6.71% | 16.38% | |||
| 31 | $101.49 | 1.34% | 6.73% | 25.37% | |||
| 35 | $5.85 | 1.30% | 6.80% | 17.34% | |||
| 80 | $0.009703 | 1.04% | 6.90% | 16.63% | |||
| 76 | $0.06074 | 0.89% | 6.94% | 16.19% | |||
| 103 | $0.001598 | 0.60% | 6.99% | 25.92% | |||
| 74 | $1.45 | 1.15% | 7.00% | 21.19% | |||
| 97 | $0.2203 | 3.29% | 7.00% | 25.13% | |||
| 85 | $2.59 | 0.73% | 7.02% | 19.54% | |||
| 77 | $0.6759 | 1.34% | 7.05% | 20.81% | |||
| 25 | $0.00000386 | 1.21% | 7.06% | 16.39% | |||
| 28 | $85.62 | 0.70% | 7.17% | 18.26% | |||
| 100 | $0.05965 | 1.22% | 7.22% | 14.16% | |||
| 105 | $0.001341 | 0.62% | 7.27% | 21.73% | |||
| 18 | $3.12 | 2.35% | 7.38% | 20.37% | |||
| 57 | $0.2128 | 1.20% | 7.39% | 20.06% | |||
| 58 | $88.66 | 1.19% | 7.45% | 23.06% | |||
| 10 | $0.05802 | 1.20% | 7.46% | 21.19% | |||
| 33 | $2.19 | 1.07% | 7.61% | 12.16% | |||
| 78 | $1.53 | 0.85% | 7.68% | 20.29% | |||
| 30 | $0.00000392 | 1.45% | 7.73% | 21.44% | |||
| 71 | $0.3445 | 0.09% | 7.75% | 16.29% | |||
| 84 | $0.1463 | 0.84% | 8.05% | 14.40% | |||
| 19 | $44.51 | 1.28% | 8.08% | 17.14% | |||
| 36 | $0.129 | 1.82% | 8.11% | 25.78% | |||
| 79 | $0.03569 | 1.45% | 8.16% | 18.08% | |||
| 23 | $0.711 | 1.50% | 8.19% | 19.79% | |||
| 102 | $0.01764 | 0.32% | 8.26% | 18.31% | |||
| 11 | $481.05 | 0.81% | 8.53% | 22.21% | |||
| 93 | $0.04525 | 1.03% | 8.92% | 17.71% | |||
| 112 | $0.00108 | 1.75% | 8.93% | 18.94% | |||
| 59 | $0.2697 | 1.18% | 9.02% | 19.91% | |||
| 90 | $0.07831 | 0.96% | 9.04% | 19.49% | |||
| 38 | $7.86 | 2.96% | 9.14% | 22.44% | |||
| 14 | $0.1487 | 1.85% | 9.16% | 20.43% | |||
| 54 | $0.2055 | 1.13% | 9.31% | 24.90% | |||
| 50 | $36.30 | 1.20% | 9.33% | 26.31% |
Νομίσματα με κεφαλαιοποίηση άνω των $10M, κατατεταγμένα κατά μεταβολή τιμής το τελευταίο 24ωρο. Οι τιμές ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά.
Στιγμιότυπο αγοράς κρύπτο (15 Νοεμβρίου 2026 στις 02:30 π.μ. UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $64,383.00 (-4.22% 24ω)
- Ethereum (ETH)
- $1,798.93 (-4.88% 24ω)
- Συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς
- $2.2T (-7.82% 24ω)
- Όγκος συναλλαγών 24ώρου
- $116.02B
- Κυριαρχία του Bitcoin
- 58.6%
- Δείκτης Φόβου & Απληστίας
- 10/100 (Ακραίος φόβος)
- Μεγαλύτερη άνοδος 24ώρου
- Binance USD (+1.29%)
Πηγή: δεδομένα αγοράς του CoinGecko, ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά.
Συχνές ερωτήσεις
Ποια κρυπτονομίσματα κέρδισαν περισσότερο σήμερα;
Μεταξύ των νομισμάτων με αξία άνω των $10M, οι μεγαλύτερες άνοδοι του 24ώρου είναι Binance USD (BUSD, +1.29%), USDP Stablecoin (USDP, +1.13%), Frax (FRAX, +0.79%) (από τις 15 Νοεμβρίου 2026 στις 02:30 π.μ. UTC).
Πώς υπολογίζεται η λίστα με τις μεγαλύτερες ανόδους;
Τα νομίσματα με κεφαλαιοποίηση άνω των $10M κατατάσσονται κατά τη μεταβολή της τιμής τους το τελευταίο 24ωρο σε δολάρια ΗΠΑ. Η λίστα ανανεώνεται κάθε 10 λεπτά από το CoinGecko· μικρά, λίγο ρευστά tokens εξαιρούνται για να φιλτράρονται οι θόρυβοι.
Ειδήσεις κρύπτο
Όλες οι ειδήσεις ›Οι ισοτιμίες στην τσέπη σας, ακόμη και εκτός σύνδεσης
Το Live FX για iPhone μετατρέπει πάνω από 340 νομίσματα, κρυπτονομίσματα και χρυσό με ένα άγγιγμα, με γραφήματα, widget για την αρχική οθόνη και προσαρμοσμένες ισοτιμίες. Λειτουργεί χωρίς σύνδεση, με τις τελευταίες ισοτιμίες.



