오늘의 가상자산 상승률 상위 (24시간)
| 최근 7일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | $0.1152 | 1.38% | 1.84% | 5.84% | |||
| 92 | $0.1204 | 0.14% | 1.22% | 2.36% | |||
| 107 | $0.9976 | 0.002% | 0.07% | 0.04% | |||
| 101 | $0.9988 | 0.17% | 0.01% | 0.04% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.003% | 0.01% | 0.01% | |||
| 16 | $1.0 | 0.01% | 0.008% | 0.01% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.002% | 0.005% | 0.02% | |||
| 70 | $0.9978 | 0.01% | 0.003% | 0.02% | |||
| 49 | $0.9989 | 0.01% | 0.001% | 0.08% | |||
| 60 | $0.9903 | 0.03% | 0.07% | 0.04% | |||
| 47 | $1.10 | 0.008% | 0.12% | 1.11% | |||
| 32 | $0.9971 | 0.001% | 0.15% | 0.29% | |||
| 12 | $9.25 | 0.04% | 0.34% | 0.87% | |||
| 21 | $3,831.87 | 0.04% | 1.08% | 5.56% | |||
| 29 | $3,830.79 | 0.08% | 1.15% | 5.62% | |||
| 62 | $0.0000001928 | 0.19% | 1.55% | 4.88% | |||
| 8 | $0.3073 | 0.53% | 1.79% | 3.92% | |||
| 108 | $1.12 | 0.81% | 2.24% | 5.45% | |||
| 43 | $0.696 | 1.39% | 2.36% | 6.85% | |||
| 55 | $0.000000315 | 0.07% | 2.68% | 11.49% | |||
| 103 | $0.001615 | 0.55% | 3.19% | 22.77% | |||
| 89 | $0.6502 | 1.28% | 3.22% | 9.79% | |||
| 44 | $0.02793 | 0.23% | 4.25% | 10.36% | |||
| 56 | $14.74 | 0.20% | 4.34% | 12.26% | |||
| 87 | $7.37 | 0.17% | 4.37% | 6.23% | |||
| 1 | $65,825.00 | 0.68% | 4.41% | 13.06% | |||
| 37 | $6.27 | 0.13% | 4.68% | 11.12% | |||
| 10 | $505.06 | 0.38% | 4.87% | 16.85% | |||
| 2 | $1,838.67 | 0.75% | 5.18% | 17.59% | |||
| 52 | $0.004791 | 0.46% | 5.23% | 15.48% | |||
| 116 | $0.2525 | 0.59% | 5.28% | 13.51% | |||
| 64 | $10.63 | 0.45% | 6.04% | 16.10% | |||
| 61 | $0.00003511 | 0.50% | 6.10% | 12.70% | |||
| 27 | $152.20 | 0.26% | 6.18% | 23.43% | |||
| 67 | $0.0165 | 1.14% | 6.25% | 13.73% | |||
| 74 | $1.51 | 0.38% | 6.29% | 16.71% | |||
| 6 | $0.957 | 0.05% | 6.35% | 17.43% | |||
| 39 | $0.0269 | 0.07% | 6.39% | 8.58% | |||
| 82 | $0.0671 | 0.84% | 6.49% | 15.08% | |||
| 69 | $0.5167 | 0.58% | 6.49% | 11.23% | |||
| 66 | $18.47 | 0.10% | 6.50% | 7.88% | |||
| 42 | $1.29 | 0.41% | 6.71% | 6.13% | |||
| 26 | $0.04389 | 0.64% | 6.72% | 10.13% | |||
| 48 | $0.2695 | 0.42% | 6.79% | 21.89% | |||
| 110 | $0.09664 | 0.82% | 6.89% | 8.18% | |||
| 4 | $589.61 | 0.51% | 7.21% | 14.97% | |||
| 35 | $6.06 | 0.90% | 7.41% | 11.92% | |||
| 115 | $0.1637 | 0.74% | 7.42% | 26.93% | |||
| 17 | $207.65 | 0.001% | 7.50% | 19.10% | |||
| 36 | $0.1336 | 0.44% | 7.53% | 19.02% | |||
| 81 | $0.00000511 | 0.30% | 7.64% | 12.53% | |||
| 41 | $0.07937 | 0.10% | 7.67% | 15.24% | |||
| 91 | $0.0003541 | 0.45% | 7.90% | 1.29% | |||
| 53 | $0.004726 | 0.75% | 7.91% | 10.84% | |||
| 71 | $0.3528 | 0.59% | 7.96% | 12.20% | |||
| 15 | $0.137 | 0.56% | 7.98% | 10.19% | |||
| 19 | $45.65 | 0.19% | 7.99% | 12.22% | |||
| 11 | $0.06021 | 0.41% | 8.00% | 15.88% | |||
| 105 | $0.001368 | 0.25% | 8.01% | 18.18% | |||
| 45 | $1.60 | 0.49% | 8.02% | 15.77% | |||
| 88 | $0.001361 | 0.92% | 8.02% | 11.98% | |||
| 75 | $0.1308 | 1.15% | 8.03% | 8.68% | |||
| 24 | $0.05824 | 0.57% | 8.04% | 13.22% | |||
| 106 | $0.03187 | 0.44% | 8.04% | 15.16% | |||
| 80 | $0.009953 | 0.37% | 8.08% | 12.16% | |||
| 50 | $37.36 | 0.49% | 8.19% | 18.51% | |||
| 77 | $0.06138 | 0.30% | 8.21% | 13.33% | |||
| 95 | $2.76 | 0.54% | 8.23% | 14.83% | |||
| 100 | $0.06081 | 0.69% | 8.26% | 10.72% | |||
| 25 | $0.00000396 | 0.22% | 8.29% | 11.06% | |||
| 109 | $0.2179 | 0.66% | 8.30% | 10.89% | |||
| 13 | $9.13 | 0.80% | 8.44% | 15.64% | |||
| 84 | $0.1502 | 1.27% | 8.45% | 9.25% | |||
| 31 | $102.35 | 0.09% | 8.56% | 21.76% | |||
| 54 | $0.2113 | 0.28% | 8.69% | 20.40% | |||
| 102 | $0.01822 | 1.12% | 8.74% | 12.91% | |||
| 78 | $1.58 | 0.51% | 8.87% | 16.04% | |||
| 104 | $1.21 | 1.33% | 8.89% | 11.73% | |||
| 76 | $0.6908 | 0.49% | 8.90% | 15.91% | |||
| 33 | $0.7514 | 0.39% | 8.95% | 16.35% | |||
| 59 | $0.2751 | 1.03% | 9.09% | 14.07% | |||
| 96 | $0.0005467 | 0.49% | 9.21% | 13.99% | |||
| 7 | $72.60 | 0.35% | 9.23% | 18.73% | |||
| 99 | $0.0192 | 0.27% | 9.25% | 17.02% | |||
| 9 | $854.31 | 0.50% | 9.38% | 31.50% | |||
| 113 | $0.009309 | 0.11% | 9.41% | 20.51% | |||
| 57 | $92.28 | 0.58% | 9.42% | 18.58% | |||
| 23 | $0.7295 | 0.58% | 9.54% | 14.94% | |||
| 14 | $0.1551 | 0.44% | 9.56% | 14.38% | |||
| 58 | $0.2158 | 0.86% | 9.59% | 17.82% | |||
| 111 | $0.001306 | 2.06% | 9.68% | 41.17% | |||
| 83 | $0.09899 | 2.05% | 9.72% | 15.94% | |||
| 28 | $85.90 | 0.09% | 9.83% | 15.83% | |||
| 38 | $7.93 | 0.45% | 9.87% | 17.76% | |||
| 112 | $0.001105 | 1.04% | 9.96% | 14.29% | |||
| 40 | $7.26 | 1.09% | 10.08% | 10.51% | |||
| 85 | $0.08391 | 0.07% | 10.33% | 21.08% | |||
| 86 | $2.64 | 1.40% | 10.35% | 14.17% | |||
| 63 | $0.0833 | 0.82% | 10.56% | 17.38% | |||
| 18 | $3.12 | 0.34% | 10.61% | 14.29% |
117개 중 1–100 표시
시가총액 $10M 이상 코인을 24시간 가격 변동률 순으로 정렬했습니다. 가격은 10분마다 갱신됩니다.
가상자산 시장 요약 (2026년 11월 14일 오후 06:30 UTC)
- 비트코인 (BTC)
- $65,825.00 (24시간 -4.41%)
- 이더리움 (ETH)
- $1,838.67 (24시간 -5.18%)
- 전체 시가총액
- $2.24T (24시간 -6.98%)
- 24시간 거래량
- $84.04B
- 비트코인 점유율
- 58.9%
- 공포·탐욕 지수
- 13/100 (극단적 공포)
- 24시간 최대 상승
- Huobi Token (+1.84%)
출처: 10분마다 갱신되는 CoinGecko 시장 데이터.
자주 묻는 질문
오늘 가장 많이 오른 가상자산은 무엇인가요?
시가총액 $10M 이상 코인 중 24시간 상승폭이 가장 큰 종목은 Huobi Token (HT, +1.84%), WEMIX (WEMIX, +1.22%), USDP Stablecoin (USDP, +0.07%)입니다 (2026년 11월 14일 오후 06:30 UTC 기준).
상승률 목록은 어떻게 계산되나요?
시가총액이 $10M보다 큰 코인을 최근 24시간 미국 달러 기준 가격 변동률로 정렬합니다. 목록은 CoinGecko에서 10분마다 갱신되며, 소음을 줄이기 위해 규모가 작고 거래가 드문 토큰은 제외합니다.
가상자산 뉴스
전체 뉴스 ›환율을 주머니에, 오프라인에서도
Live FX for iPhone은 340개 이상의 통화, 가상자산, 금을 한 번의 탭으로 변환합니다. 차트, 홈 화면 위젯, 사용자 지정 환율을 제공하며, 연결이 없어도 마지막 환율로 작동합니다.



