Største kryptostigere i dag (24 t)
| Sidste 7 dage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | $0.1169 | 1.32% | 2.39% | 8.57% | |||
| 92 | $0.1211 | 0.64% | 1.65% | 2.21% | |||
| 107 | $0.9984 | 0.04% | 0.14% | 0.07% | |||
| 101 | $0.9992 | 0.07% | 0.06% | 0.13% | |||
| 49 | $0.9989 | 0.003% | 0.02% | 0.04% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.006% | 0.01% | 0.02% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.001% | 0.01% | 0.004% | |||
| 70 | $0.9978 | 0.006% | 0.009% | 0.03% | |||
| 16 | $0.9998 | 0.002% | 0.003% | 0.03% | |||
| 60 | $0.9909 | 0.02% | 0.009% | 0.001% | |||
| 47 | $1.10 | 0.006% | 0.08% | 1.13% | |||
| 32 | $0.9965 | 0.007% | 0.21% | 0.30% | |||
| 12 | $9.26 | 0.02% | 0.30% | 0.81% | |||
| 108 | $1.14 | 1.64% | 1.08% | 4.49% | |||
| 21 | $3,833.83 | 0.007% | 1.16% | 5.52% | |||
| 29 | $3,834.07 | 0.004% | 1.19% | 5.65% | |||
| 63 | $0.0000001928 | 0.10% | 1.60% | 5.41% | |||
| 8 | $0.3075 | 0.30% | 1.73% | 3.34% | |||
| 55 | $0.000000315 | 0.95% | 2.49% | 11.48% | |||
| 89 | $0.6552 | 1.10% | 2.53% | 10.86% | |||
| 87 | $7.46 | 0.43% | 3.18% | 7.42% | |||
| 51 | $0.004855 | 0.92% | 3.46% | 15.85% | |||
| 10 | $511.33 | 1.11% | 3.49% | 16.33% | |||
| 115 | $0.2566 | 1.95% | 3.64% | 12.87% | |||
| 56 | $14.81 | 0.51% | 3.80% | 11.95% | |||
| 44 | $0.02812 | 0.96% | 3.90% | 10.63% | |||
| 37 | $6.31 | 1.35% | 4.02% | 11.15% | |||
| 43 | $0.6826 | 0.41% | 4.47% | 8.09% | |||
| 1 | $65,821.00 | 0.27% | 4.53% | 13.59% | |||
| 64 | $10.73 | 0.62% | 4.83% | 16.37% | |||
| 2 | $1,846.45 | 0.58% | 4.91% | 18.29% | |||
| 113 | $0.01433 | 1.42% | 5.09% | 10.83% | |||
| 61 | $0.00003548 | 1.82% | 5.26% | 12.84% | |||
| 66 | $18.70 | 1.22% | 5.41% | 8.24% | |||
| 69 | $0.5227 | 1.68% | 5.64% | 12.62% | |||
| 6 | $0.9641 | 1.23% | 5.77% | 17.28% | |||
| 82 | $0.06771 | 1.44% | 5.98% | 15.92% | |||
| 74 | $1.52 | 1.30% | 5.98% | 17.08% | |||
| 39 | $0.02698 | 1.87% | 6.39% | 8.23% | |||
| 104 | $0.001567 | 2.67% | 6.42% | 23.48% | |||
| 26 | $0.04419 | 3.67% | 6.45% | 10.75% | |||
| 105 | $0.001395 | 1.30% | 6.49% | 18.53% | |||
| 42 | $1.30 | 1.64% | 6.50% | 5.66% | |||
| 110 | $0.09743 | 2.71% | 6.53% | 8.69% | |||
| 71 | $0.3564 | 2.46% | 6.65% | 12.92% | |||
| 4 | $591.90 | 1.75% | 6.68% | 15.34% | |||
| 75 | $0.1326 | 2.28% | 6.76% | 9.79% | |||
| 17 | $208.70 | 1.77% | 6.91% | 18.96% | |||
| 88 | $0.001381 | 2.17% | 6.94% | 12.79% | |||
| 35 | $6.10 | 1.69% | 6.94% | 12.71% | |||
| 41 | $0.08022 | 1.26% | 6.98% | 14.71% | |||
| 84 | $0.1518 | 2.95% | 7.01% | 10.29% | |||
| 27 | $151.45 | 1.37% | 7.02% | 23.86% | |||
| 31 | $103.39 | 1.06% | 7.03% | 22.16% | |||
| 36 | $0.1356 | 2.93% | 7.26% | 19.13% | |||
| 48 | $0.2704 | 1.95% | 7.27% | 21.48% | |||
| 59 | $0.2797 | 2.00% | 7.34% | 15.06% | |||
| 109 | $0.2201 | 2.52% | 7.36% | 11.31% | |||
| 50 | $37.91 | 1.91% | 7.40% | 18.24% | |||
| 81 | $0.00000514 | 1.83% | 7.41% | 13.31% | |||
| 19 | $45.86 | 0.81% | 7.44% | 11.91% | |||
| 28 | $87.51 | 1.63% | 7.44% | 15.27% | |||
| 11 | $0.06057 | 1.58% | 7.46% | 16.13% | |||
| 80 | $0.01002 | 1.52% | 7.47% | 11.99% | |||
| 45 | $1.60 | 1.31% | 7.51% | 16.13% | |||
| 106 | $0.03206 | 1.76% | 7.60% | 15.25% | |||
| 67 | $0.01664 | 2.05% | 7.61% | 14.58% | |||
| 100 | $0.06144 | 2.40% | 7.66% | 11.21% | |||
| 24 | $0.05847 | 1.34% | 7.67% | 13.91% | |||
| 102 | $0.01834 | 2.28% | 7.74% | 13.62% | |||
| 77 | $0.06205 | 2.08% | 7.75% | 13.59% | |||
| 15 | $0.1371 | 1.63% | 7.79% | 9.32% | |||
| 25 | $0.00000398 | 1.62% | 7.79% | 11.33% | |||
| 13 | $9.18 | 1.89% | 7.83% | 16.24% | |||
| 83 | $0.1008 | 1.44% | 7.93% | 17.72% | |||
| 53 | $0.004745 | 1.81% | 7.94% | 11.39% | |||
| 95 | $2.78 | 2.43% | 8.00% | 14.92% | |||
| 76 | $0.6987 | 2.20% | 8.08% | 16.32% | |||
| 114 | $0.009476 | 1.66% | 8.09% | 20.15% | |||
| 96 | $0.0005539 | 0.93% | 8.12% | 15.58% | |||
| 9 | $869.43 | 2.41% | 8.23% | 31.52% | |||
| 103 | $1.23 | 2.36% | 8.39% | 12.62% | |||
| 78 | $1.59 | 2.56% | 8.42% | 16.20% | |||
| 54 | $0.2119 | 2.40% | 8.55% | 20.55% | |||
| 99 | $0.01936 | 2.48% | 8.62% | 17.04% | |||
| 33 | $0.7558 | 1.87% | 8.69% | 16.17% | |||
| 91 | $0.0003563 | 0.97% | 8.76% | 1.23% | |||
| 112 | $0.001125 | 2.23% | 8.81% | 14.69% | |||
| 58 | $0.2182 | 1.75% | 8.90% | 18.60% | |||
| 97 | $0.2238 | 1.92% | 8.92% | 16.49% | |||
| 38 | $8.06 | 1.01% | 9.01% | 17.45% | |||
| 14 | $0.1562 | 1.29% | 9.04% | 14.73% | |||
| 7 | $72.87 | 1.65% | 9.16% | 18.95% | |||
| 57 | $92.37 | 2.20% | 9.25% | 18.97% | |||
| 23 | $0.7328 | 2.02% | 9.30% | 15.35% | |||
| 86 | $2.68 | 1.91% | 9.31% | 15.07% | |||
| 40 | $7.42 | 5.93% | 9.34% | 11.35% | |||
| 62 | $0.08472 | 2.13% | 9.52% | 18.42% | |||
| 116 | $0.1613 | 2.50% | 10.03% | 27.52% | |||
| 85 | $0.08452 | 2.40% | 10.06% | 21.16% |
Mønter med en markedsværdi over 10 mio. USD, rangeret efter kursændring de seneste 24 timer. Priserne opdateres hvert 10. minut.
Overblik over kryptomarkedet (14. november 2026 kl. 17.50 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $65,821.00 (-4.53% 24 t)
- Ethereum (ETH)
- $1,846.45 (-4.91% 24 t)
- Samlet markedsværdi
- $2.24T (-6.35% 24 t)
- Handelsvolumen de seneste 24 t
- $81.96B
- Bitcoins dominans
- 58.8%
- Frygt & grådighedsindeks
- 13/100 (Ekstrem frygt)
- Største stigning de seneste 24 t
- Huobi Token (+2.39%)
Kilde: markedsdata fra CoinGecko, opdateret hvert 10. minut.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke kryptovalutaer er steget mest i dag?
Blandt mønter med en værdi over $10M er de største stigere inden for 24 timer Huobi Token (HT, +2.39%), WEMIX (WEMIX, +1.65%), USDP Stablecoin (USDP, +0.14%) (pr. 14. november 2026 kl. 17.50 UTC).
Hvordan beregnes listen over stigere?
Mønter med en markedsværdi over $10M rangeres efter deres kursændring de seneste 24 timer i US-dollar. Listen opdateres hvert 10. minut fra CoinGecko; meget små, illikvide tokens udelades for at filtrere støj fra.
Kryptonyheder
Alle nyheder ›Kurser i lommen, også offline
Live FX til iPhone omregner over 340 valutaer, krypto og guld med ét tryk, med diagrammer, widgets på hjemmeskærmen og egne kurser. Virker uden forbindelse med de seneste kurser.



