המטבעות הדיגיטליים שעלו היום (24 שעות)
| 7 הימים האחרונים | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | $1.17 | 7.42% | 4.14% | 4.85% | |||
| 92 | $0.1196 | 0.21% | 1.09% | 4.06% | |||
| 107 | $0.9949 | 0.73% | 0.18% | 0.17% | |||
| 101 | $1.00 | 1.38% | 0.11% | 0.59% | |||
| 70 | $0.9981 | 0.006% | 0.06% | 0.06% | |||
| 3 | $0.9996 | 0.007% | 0.05% | 0.05% | |||
| 5 | $0.9998 | 0.004% | 0.03% | 0.02% | |||
| 60 | $0.9896 | 0.05% | 0.01% | 0.08% | |||
| 16 | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 0.001% | |||
| 49 | $0.9991 | 0.007% | 0.03% | 0.06% | |||
| 47 | $1.10 | 0.07% | 0.04% | 1.22% | |||
| 32 | $0.9967 | 0.006% | 0.10% | 0.25% | |||
| 8 | $0.3073 | 0.23% | 1.50% | 4.15% | |||
| 21 | $3,813.82 | 0.19% | 1.54% | 6.36% | |||
| 88 | $0.6515 | 0.74% | 1.61% | 9.43% | |||
| 29 | $3,812.66 | 0.17% | 1.64% | 6.46% | |||
| 12 | $9.12 | 0.76% | 1.88% | 1.85% | |||
| 61 | $0.0000001906 | 0.16% | 2.68% | 4.54% | |||
| 117 | $0.1093 | 3.78% | 3.12% | 8.15% | |||
| 44 | $0.02773 | 0.67% | 3.83% | 10.87% | |||
| 55 | $0.0000003059 | 0.40% | 5.01% | 13.83% | |||
| 37 | $6.14 | 0.80% | 5.29% | 13.91% | |||
| 116 | $0.2513 | 0.80% | 5.33% | 15.23% | |||
| 56 | $14.49 | 1.14% | 5.56% | 14.06% | |||
| 1 | $64,337.00 | 1.11% | 5.75% | 15.27% | |||
| 43 | $0.6618 | 1.56% | 6.21% | 9.55% | |||
| 63 | $10.46 | 3.60% | 6.24% | 15.25% | |||
| 51 | $0.004714 | 1.89% | 6.32% | 18.54% | |||
| 65 | $18.06 | 1.68% | 6.33% | 9.22% | |||
| 39 | $0.02644 | 2.52% | 6.46% | 10.96% | |||
| 26 | $0.04369 | 2.09% | 6.49% | 11.42% | |||
| 87 | $7.14 | 1.28% | 6.72% | 10.60% | |||
| 69 | $0.5078 | 1.45% | 6.74% | 13.02% | |||
| 15 | $0.1364 | 2.72% | 6.77% | 10.38% | |||
| 66 | $0.01618 | 1.51% | 6.81% | 15.38% | |||
| 111 | $0.001272 | 2.06% | 6.86% | 39.67% | |||
| 83 | $0.09838 | 1.51% | 7.03% | 18.75% | |||
| 48 | $0.2643 | 2.03% | 7.19% | 23.15% | |||
| 45 | $1.58 | 1.54% | 7.24% | 16.99% | |||
| 24 | $0.05685 | 1.25% | 7.34% | 15.97% | |||
| 4 | $583.18 | 1.35% | 7.52% | 16.29% | |||
| 9 | $866.94 | 2.99% | 7.62% | 31.35% | |||
| 41 | $1.26 | 2.32% | 7.81% | 7.79% | |||
| 82 | $0.06552 | 1.56% | 7.82% | 16.89% | |||
| 115 | $0.1634 | 2.28% | 7.88% | 25.65% | |||
| 6 | $0.9312 | 1.85% | 7.91% | 21.23% | |||
| 62 | $0.00003402 | 2.12% | 7.91% | 15.71% | |||
| 74 | $1.47 | 0.75% | 8.07% | 20.22% | |||
| 40 | $0.07816 | 2.38% | 8.08% | 18.42% | |||
| 81 | $0.0000050 | 2.74% | 8.11% | 14.37% | |||
| 109 | $0.2151 | 2.69% | 8.22% | 11.60% | |||
| 91 | $0.0003469 | 1.98% | 8.25% | 2.32% | |||
| 2 | $1,768.83 | 1.58% | 8.45% | 20.73% | |||
| 76 | $0.06095 | 2.69% | 8.49% | 14.76% | |||
| 17 | $201.87 | 1.38% | 8.67% | 18.92% | |||
| 57 | $88.88 | 0.86% | 8.68% | 21.09% | |||
| 75 | $0.1293 | 2.40% | 8.72% | 10.58% | |||
| 108 | $0.0311 | 2.21% | 8.79% | 17.24% | |||
| 105 | $0.001343 | 2.96% | 8.89% | 20.82% | |||
| 110 | $0.09525 | 3.32% | 8.92% | 7.86% | |||
| 53 | $0.004629 | 1.63% | 8.94% | 12.68% | |||
| 28 | $85.66 | 1.69% | 8.95% | 16.06% | |||
| 95 | $2.70 | 2.21% | 9.13% | 17.50% | |||
| 80 | $0.009685 | 2.53% | 9.21% | 14.73% | |||
| 35 | $5.83 | 2.17% | 9.51% | 15.72% | |||
| 71 | $0.3448 | 2.01% | 9.56% | 13.18% | |||
| 13 | $8.91 | 2.27% | 9.59% | 17.65% | |||
| 25 | $0.00000384 | 2.66% | 9.65% | 14.33% | |||
| 19 | $44.70 | 1.43% | 9.70% | 14.46% | |||
| 99 | $0.01889 | 2.52% | 9.73% | 17.95% | |||
| 58 | $0.213 | 2.34% | 9.74% | 19.02% | |||
| 100 | $0.05945 | 2.83% | 9.76% | 12.55% | |||
| 103 | $0.001597 | 2.31% | 9.78% | 21.75% | |||
| 7 | $70.42 | 1.69% | 10.12% | 21.28% | |||
| 89 | $0.001325 | 2.45% | 10.20% | 15.80% | |||
| 27 | $143.36 | 1.23% | 10.25% | 26.73% | |||
| 104 | $1.18 | 1.70% | 10.34% | 14.72% | |||
| 31 | $100.36 | 2.07% | 10.45% | 22.79% | |||
| 77 | $0.672 | 2.52% | 10.51% | 19.03% | |||
| 84 | $0.1449 | 2.18% | 10.62% | 12.85% | |||
| 97 | $0.2177 | 5.20% | 10.66% | 22.00% | |||
| 10 | $0.05769 | 2.41% | 10.68% | 19.62% | |||
| 86 | $2.55 | 2.26% | 10.77% | 18.08% | |||
| 78 | $1.52 | 2.00% | 10.78% | 18.46% | |||
| 38 | $7.85 | 1.23% | 10.97% | 19.10% | |||
| 36 | $0.1288 | 1.59% | 11.07% | 23.82% | |||
| 11 | $470.83 | 2.25% | 11.22% | 21.58% | |||
| 79 | $0.03571 | 2.77% | 11.31% | 16.69% | |||
| 54 | $0.2045 | 2.19% | 11.38% | 23.48% | |||
| 18 | $3.07 | 2.81% | 11.40% | 17.50% | |||
| 23 | $0.7046 | 2.64% | 11.48% | 17.85% | |||
| 59 | $0.2681 | 3.14% | 11.70% | 17.56% | |||
| 113 | $0.008998 | 1.04% | 11.75% | 22.57% | |||
| 14 | $0.1485 | 2.25% | 11.83% | 18.33% | |||
| 93 | $0.04505 | 2.98% | 11.90% | 15.31% | |||
| 30 | $0.00000388 | 3.29% | 12.03% | 19.61% | |||
| 112 | $0.001077 | 2.48% | 12.22% | 17.41% | |||
| 50 | $35.97 | 2.43% | 12.45% | 22.78% | |||
| 64 | $0.0806 | 3.08% | 12.60% | 21.29% | |||
| 102 | $0.01742 | 2.06% | 12.62% | 17.00% |
מוצגים 1–100 מתוך 117
מטבעות עם שווי שוק של מעל 10 מיליון דולר, מדורגים לפי שינוי המחיר ב‑24 שעות. המחירים מתעדכנים כל 10 דקות.
תמונת מצב של שוק הקריפטו (15 בנובמבר 2026 בשעה 00:20 UTC)
- ביטקוין (BTC)
- $64,337.00 (-5.75% ב‑24 שעות)
- אתריום (ETH)
- $1,768.83 (-8.45% ב‑24 שעות)
- שווי שוק כולל
- $2.2T (-8.13% ב‑24 שעות)
- נפח מסחר של 24 שעות
- $103.98B
- שליטת ביטקוין
- 58.8%
- מדד פחד וחמדנות
- 10/100 (פחד קיצוני)
- העלייה הגדולה ב‑24 שעות
- Chia (+4.14%)
מקור: נתוני שוק מ‑CoinGecko, מתעדכנים כל 10 דקות.
שאלות נפוצות
אילו מטבעות דיגיטליים עלו הכי הרבה היום?
מבין המטבעות ששווים יותר מ‑$10M, העליות הגדולות ביותר ב‑24 שעות הן Chia (XCH, +4.14%), WEMIX (WEMIX, +1.09%), USDP Stablecoin (USDP, +0.18%) (נכון ל‑15 בנובמבר 2026 בשעה 00:20 UTC).
איך מחושבת רשימת העליות?
מטבעות עם שווי שוק של מעל $10M מדורגים לפי שינוי המחיר ב‑24 השעות האחרונות בדולרים. הרשימה מתעדכנת כל 10 דקות מ‑CoinGecko; אסימונים זעירים ולא נזילים מוחרגים כדי לסנן רעש.
חדשות קריפטו
כל החדשות ‹שערים בכיס, גם בלי חיבור
Live FX ל‑iPhone ממיר בלחיצה אחת יותר מ‑340 מטבעות, קריפטו וזהב, עם גרפים, ווידג'טים למסך הבית ושערים מותאמים. פועל גם בלי חיבור, עם השערים האחרונים שנשמרו.



