Najveći rast kriptovaluta danas (24 h)
| Posljednjih 7 dana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | $0.1146 | 1.90% | 2.15% | 8.24% | |||
| 106 | $0.9941 | 0.13% | 0.20% | 0.02% | |||
| 101 | $0.9994 | 0.93% | 0.09% | 0.34% | |||
| 70 | $0.9978 | 0.002% | 0.04% | 0.07% | |||
| 3 | $0.9994 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.008% | 0.02% | 0.03% | |||
| 48 | $0.999 | 0.002% | 0.003% | 0.06% | |||
| 16 | $0.9999 | 0.001% | 0.007% | 0.003% | |||
| 92 | $0.1183 | 0.08% | 0.02% | 4.80% | |||
| 59 | $0.9887 | 0.02% | 0.08% | 0.10% | |||
| 32 | $0.9966 | 0.01% | 0.11% | 0.22% | |||
| 46 | $1.099 | 0.05% | 0.14% | 1.17% | |||
| 20 | $3,800.66 | 0.12% | 1.90% | 6.23% | |||
| 29 | $3,801.18 | 0.18% | 1.93% | 6.26% | |||
| 8 | $0.3054 | 0.04% | 2.03% | 4.08% | |||
| 12 | $9.09 | 0.66% | 2.23% | 2.82% | |||
| 61 | $0.0000001908 | 0.48% | 2.51% | 4.21% | |||
| 88 | $0.643 | 0.89% | 2.54% | 10.31% | |||
| 108 | $1.073 | 2.21% | 4.48% | 6.88% | |||
| 44 | $0.02746 | 0.16% | 4.54% | 10.60% | |||
| 55 | $0.0000003043 | 0.20% | 5.18% | 14.05% | |||
| 51 | $0.004692 | 0.64% | 5.59% | 18.04% | |||
| 43 | $0.6548 | 1.13% | 5.81% | 10.73% | |||
| 56 | $14.24 | 0.23% | 6.46% | 14.08% | |||
| 63 | $10.36 | 0.74% | 6.67% | 15.89% | |||
| 83 | $0.09674 | 0.08% | 6.79% | 19.35% | |||
| 37 | $6.03 | 0.69% | 7.02% | 14.54% | |||
| 103 | $0.001598 | 0.23% | 7.30% | 23.88% | |||
| 39 | $0.02578 | 0.94% | 7.41% | 12.10% | |||
| 65 | $17.70 | 1.37% | 8.03% | 10.44% | |||
| 26 | $0.04278 | 0.04% | 8.27% | 11.47% | |||
| 15 | $0.1328 | 0.36% | 8.54% | 10.81% | |||
| 1 | $62,338.00 | 1.07% | 8.63% | 16.27% | |||
| 41 | $1.24 | 0.78% | 8.73% | 9.02% | |||
| 66 | $0.01578 | 0.32% | 8.83% | 16.02% | |||
| 75 | $0.1273 | 0.82% | 8.90% | 11.66% | |||
| 116 | $0.1584 | 0.93% | 8.95% | 26.45% | |||
| 24 | $0.05544 | 0.07% | 8.98% | 16.27% | |||
| 87 | $6.94 | 1.16% | 8.99% | 12.29% | |||
| 49 | $0.2563 | 1.01% | 9.05% | 24.02% | |||
| 9 | $844.86 | 0.43% | 9.15% | 31.78% | |||
| 69 | $0.4948 | 1.41% | 9.18% | 14.60% | |||
| 81 | $0.00000492 | 0.97% | 9.22% | 15.43% | |||
| 45 | $1.54 | 1.16% | 9.30% | 18.07% | |||
| 82 | $0.06421 | 0.94% | 9.30% | 17.75% | |||
| 62 | $0.00003339 | 0.55% | 9.46% | 16.40% | |||
| 111 | $0.001247 | 1.29% | 9.52% | 39.54% | |||
| 109 | $0.2114 | 1.73% | 9.58% | 13.47% | |||
| 4 | $568.36 | 0.90% | 9.85% | 17.11% | |||
| 6 | $0.908 | 0.98% | 9.87% | 20.69% | |||
| 91 | $0.0003399 | 0.59% | 10.07% | 3.59% | |||
| 40 | $0.0763 | 0.77% | 10.10% | 19.19% | |||
| 110 | $0.09342 | 1.98% | 10.25% | 9.98% | |||
| 99 | $0.01863 | 0.66% | 10.39% | 18.60% | |||
| 74 | $1.42 | 0.68% | 10.52% | 20.56% | |||
| 76 | $0.05927 | 1.04% | 10.56% | 15.95% | |||
| 17 | $197.02 | 0.80% | 10.60% | 20.04% | |||
| 107 | $0.03042 | 0.63% | 10.62% | 17.90% | |||
| 53 | $0.004519 | 0.89% | 10.70% | 13.72% | |||
| 2 | $1,720.13 | 1.59% | 10.77% | 22.17% | |||
| 114 | $0.2481 | 0.96% | 10.77% | 14.08% | |||
| 105 | $0.00131 | 0.83% | 10.81% | 21.60% | |||
| 80 | $0.009472 | 0.98% | 11.00% | 15.90% | |||
| 13 | $8.70 | 0.60% | 11.12% | 18.44% | |||
| 27 | $141.13 | 1.06% | 11.15% | 27.69% | |||
| 104 | $1.16 | 0.60% | 11.21% | 15.51% | |||
| 58 | $0.2076 | 0.81% | 11.24% | 18.98% | |||
| 35 | $5.69 | 0.59% | 11.24% | 16.48% | |||
| 100 | $0.05803 | 0.88% | 11.27% | 13.45% | |||
| 57 | $86.89 | 1.40% | 11.66% | 22.12% | |||
| 89 | $0.001297 | 0.02% | 11.71% | 16.33% | |||
| 95 | $2.63 | 0.61% | 11.72% | 18.43% | |||
| 25 | $0.00000374 | 1.09% | 11.77% | 15.57% | |||
| 7 | $68.17 | 1.05% | 11.83% | 22.55% | |||
| 10 | $467.30 | 0.22% | 11.86% | 21.64% | |||
| 28 | $82.64 | 1.17% | 11.87% | 17.33% | |||
| 85 | $2.51 | 1.11% | 11.95% | 19.30% | |||
| 84 | $0.1429 | 0.79% | 12.06% | 13.97% | |||
| 77 | $0.6556 | 0.90% | 12.23% | 20.15% | |||
| 31 | $97.48 | 1.53% | 12.31% | 24.68% | |||
| 33 | $2.12 | 0.85% | 12.46% | 11.44% | |||
| 19 | $43.02 | 1.77% | 12.85% | 16.23% | |||
| 79 | $0.03478 | 0.21% | 12.85% | 17.34% | |||
| 78 | $1.48 | 1.52% | 12.89% | 19.78% | |||
| 113 | $0.008806 | 1.33% | 12.97% | 23.47% | |||
| 11 | $0.05589 | 0.79% | 13.14% | 20.53% | |||
| 72 | $0.3306 | 3.55% | 13.14% | 16.56% | |||
| 54 | $0.1996 | 0.86% | 13.22% | 24.64% | |||
| 36 | $0.1242 | 0.88% | 13.33% | 25.00% | |||
| 18 | $2.96 | 0.14% | 13.55% | 19.01% | |||
| 23 | $0.6836 | 0.84% | 13.55% | 18.86% | |||
| 60 | $0.2609 | 1.23% | 13.64% | 19.09% | |||
| 14 | $0.1443 | 0.76% | 13.70% | 19.26% | |||
| 93 | $0.04388 | 1.47% | 13.71% | 17.02% | |||
| 112 | $0.00105 | 0.08% | 13.79% | 17.77% | |||
| 115 | $0.01253 | 0.80% | 14.01% | 19.18% | |||
| 30 | $0.00000378 | 0.91% | 14.08% | 20.77% | |||
| 71 | $0.4608 | 0.86% | 14.36% | 27.49% | |||
| 38 | $7.55 | 1.20% | 14.46% | 19.82% | |||
| 102 | $0.01704 | 0.88% | 14.46% | 18.12% |
Kovanice s tržišnom kapitalizacijom većom od 10 milijuna dolara, poredane prema promjeni cijene u 24 sata. Cijene se osvježavaju svakih 10 minuta.
Pregled tržišta kriptovaluta (15. studenoga 2026. u 01:40 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $62,338.00 (-8.63% u 24 h)
- Ethereum (ETH)
- $1,720.13 (-10.77% u 24 h)
- Ukupna tržišna kapitalizacija
- $2.14T (-10.28% u 24 h)
- Promet u 24 h
- $108.09B
- Dominacija bitcoina
- 58.5%
- Indeks straha i pohlepe
- 10/100 (Ekstremni strah)
- Najveći rast u 24 h
- Huobi Token (+2.15%)
Izvor: tržišni podaci CoinGeckoa, osvježavaju se svakih 10 minuta.
Često postavljana pitanja
Koje su kriptovalute danas najviše porasle?
Među kovanicama vrijednima više od $10M, najveći dnevni rast imaju Huobi Token (HT, +2.15%), USDP Stablecoin (USDP, +0.20%), Binance USD (BUSD, +0.09%) (u 15. studenoga 2026. u 01:40 UTC).
Kako se izračunava popis najvećeg rasta?
Kovanice s tržišnom kapitalizacijom većom od $10M poredane su prema promjeni cijene u američkim dolarima u posljednja 24 sata. Popis se osvježava svakih 10 minuta prema podacima CoinGeckoa; sitni, slabo likvidni tokeni isključeni su kako bi se filtrirao šum.
Vijesti o kriptovalutama
Sve vijesti ›Tečajevi u džepu, čak i bez veze
Live FX za iPhone pretvara više od 340 valuta, kriptovalute i zlato jednim dodirom, uz grafikone, widgete na početnom zaslonu i vlastite tečajeve. Radi bez veze koristeći posljednje tečajeve.



