Лидеры роста криптовалют сегодня (24 ч)
| Последние 7 дней | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | $0.119 | 0.08% | 0.26% | 4.80% | |||
| 101 | $0.9997 | 0.93% | 0.10% | 0.34% | |||
| 3 | $0.9995 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | |||
| 70 | $0.9979 | 0.002% | 0.03% | 0.07% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.008% | 0.02% | 0.03% | |||
| 48 | $0.999 | 0.002% | 0.001% | 0.06% | |||
| 16 | $0.9997 | 0.001% | 0.01% | 0.003% | |||
| 60 | $0.9888 | 0.02% | 0.06% | 0.10% | |||
| 46 | $1.10 | 0.05% | 0.09% | 1.17% | |||
| 32 | $0.9967 | 0.01% | 0.11% | 0.22% | |||
| 106 | $0.9962 | 0.13% | 0.13% | 0.02% | |||
| 108 | $1.12 | 2.21% | 0.62% | 6.88% | |||
| 117 | $0.1113 | 1.90% | 0.77% | 8.24% | |||
| 8 | $0.3062 | 0.04% | 1.80% | 4.08% | |||
| 21 | $3,795.40 | 0.12% | 2.00% | 6.23% | |||
| 29 | $3,795.53 | 0.18% | 2.07% | 6.26% | |||
| 12 | $9.07 | 0.66% | 2.40% | 2.82% | |||
| 61 | $0.0000001907 | 0.48% | 2.61% | 4.21% | |||
| 88 | $0.6419 | 0.89% | 2.76% | 10.31% | |||
| 44 | $0.02762 | 0.16% | 4.14% | 10.60% | |||
| 55 | $0.0000003046 | 0.20% | 5.16% | 14.05% | |||
| 62 | $10.48 | 0.74% | 5.56% | 15.89% | |||
| 56 | $14.30 | 0.23% | 6.11% | 14.08% | |||
| 51 | $0.004692 | 0.64% | 6.26% | 18.04% | |||
| 37 | $6.07 | 0.69% | 6.45% | 14.54% | |||
| 114 | $0.1637 | 0.93% | 6.96% | 26.45% | |||
| 103 | $0.001616 | 0.23% | 7.15% | 23.88% | |||
| 39 | $0.02593 | 0.94% | 7.50% | 12.10% | |||
| 111 | $0.001264 | 1.29% | 7.70% | 39.54% | |||
| 65 | $17.77 | 1.37% | 7.72% | 10.44% | |||
| 43 | $0.6505 | 1.13% | 7.81% | 10.73% | |||
| 26 | $0.04289 | 0.04% | 7.87% | 11.47% | |||
| 1 | $62,744.00 | 1.07% | 8.00% | 16.27% | |||
| 83 | $0.09673 | 0.08% | 8.04% | 19.35% | |||
| 9 | $852.04 | 0.43% | 8.17% | 31.78% | |||
| 15 | $0.1338 | 0.36% | 8.19% | 10.81% | |||
| 66 | $0.0159 | 0.32% | 8.33% | 16.02% | |||
| 41 | $1.25 | 0.78% | 8.51% | 9.02% | |||
| 24 | $0.05589 | 0.07% | 8.58% | 16.27% | |||
| 69 | $0.4978 | 1.41% | 8.58% | 14.60% | |||
| 49 | $0.2583 | 1.01% | 8.74% | 24.02% | |||
| 87 | $6.96 | 1.16% | 8.99% | 12.29% | |||
| 45 | $1.55 | 1.16% | 9.22% | 18.07% | |||
| 6 | $0.9136 | 0.98% | 9.26% | 20.69% | |||
| 63 | $0.00003342 | 0.55% | 9.30% | 16.40% | |||
| 82 | $0.06432 | 0.94% | 9.31% | 17.75% | |||
| 4 | $571.00 | 0.90% | 9.33% | 17.11% | |||
| 115 | $0.2515 | 0.96% | 9.39% | 14.08% | |||
| 109 | $0.2121 | 1.73% | 9.40% | 13.47% | |||
| 81 | $0.00000491 | 0.97% | 9.55% | 15.43% | |||
| 40 | $0.07667 | 0.77% | 9.87% | 19.19% | |||
| 75 | $0.1265 | 0.82% | 9.96% | 11.66% | |||
| 110 | $0.09351 | 1.98% | 10.35% | 9.98% | |||
| 74 | $1.43 | 0.68% | 10.37% | 20.56% | |||
| 91 | $0.000339 | 0.59% | 10.39% | 3.59% | |||
| 53 | $0.004537 | 0.89% | 10.45% | 13.72% | |||
| 99 | $0.01867 | 0.66% | 10.46% | 18.60% | |||
| 76 | $0.05944 | 1.04% | 10.49% | 15.95% | |||
| 17 | $197.64 | 0.80% | 10.57% | 20.04% | |||
| 107 | $0.03048 | 0.63% | 10.60% | 17.90% | |||
| 2 | $1,723.48 | 1.59% | 10.65% | 22.17% | |||
| 57 | $0.2096 | 0.81% | 10.77% | 18.98% | |||
| 80 | $0.009518 | 0.98% | 10.86% | 15.90% | |||
| 95 | $2.65 | 0.61% | 10.89% | 18.43% | |||
| 35 | $5.72 | 0.59% | 10.99% | 16.48% | |||
| 7 | $68.92 | 1.05% | 10.99% | 22.55% | |||
| 13 | $8.74 | 0.60% | 11.12% | 18.44% | |||
| 10 | $471.52 | 0.22% | 11.13% | 21.64% | |||
| 27 | $141.12 | 1.06% | 11.14% | 27.69% | |||
| 25 | $0.00000377 | 1.09% | 11.16% | 15.57% | |||
| 105 | $0.001308 | 0.83% | 11.24% | 21.60% | |||
| 58 | $87.35 | 1.40% | 11.34% | 22.12% | |||
| 104 | $1.16 | 0.60% | 11.36% | 15.51% | |||
| 28 | $83.18 | 1.17% | 11.39% | 17.33% | |||
| 85 | $2.53 | 1.11% | 11.41% | 19.30% | |||
| 100 | $0.05823 | 0.88% | 11.44% | 13.45% | |||
| 89 | $0.001301 | 0.02% | 11.79% | 16.33% | |||
| 77 | $0.6589 | 0.90% | 11.94% | 20.15% | |||
| 31 | $98.18 | 1.53% | 11.98% | 24.68% | |||
| 84 | $0.1429 | 0.79% | 12.17% | 13.97% | |||
| 19 | $43.34 | 1.77% | 12.31% | 16.23% | |||
| 36 | $0.1257 | 0.88% | 12.37% | 25.00% | |||
| 97 | $0.2161 | 1.60% | 12.48% | 22.62% | |||
| 78 | $1.49 | 1.52% | 12.48% | 19.78% | |||
| 38 | $7.70 | 1.20% | 12.59% | 19.82% | |||
| 11 | $0.0562 | 0.79% | 12.77% | 20.53% | |||
| 18 | $3.00 | 0.14% | 12.78% | 19.01% | |||
| 79 | $0.03492 | 0.21% | 12.90% | 17.34% | |||
| 23 | $0.6889 | 0.84% | 13.13% | 18.86% | |||
| 54 | $0.2002 | 0.86% | 13.18% | 24.64% | |||
| 112 | $0.001058 | 0.08% | 13.31% | 17.77% | |||
| 113 | $0.008806 | 1.33% | 13.40% | 23.47% | |||
| 93 | $0.04406 | 1.47% | 13.41% | 17.02% | |||
| 72 | $0.3311 | 3.55% | 13.43% | 16.56% | |||
| 14 | $0.1448 | 0.76% | 13.44% | 19.26% | |||
| 33 | $2.13 | 0.85% | 13.56% | 11.44% | |||
| 59 | $0.2618 | 1.23% | 13.60% | 19.09% | |||
| 30 | $0.0000038 | 0.91% | 13.78% | 20.77% | |||
| 116 | $0.01257 | 0.80% | 14.27% | 19.18% | |||
| 90 | $0.07644 | 0.39% | 14.36% | 19.14% |
Монеты с капитализацией выше $10 млн, отсортированные по изменению цены за 24 часа. Цены обновляются каждые 10 минут.
Состояние крипторынка (15 ноября 2026 г. в 01:10 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $62,744.00 (-8.00% за 24 ч)
- Ethereum (ETH)
- $1,723.48 (-10.65% за 24 ч)
- Общая капитализация
- $2.14T (-9.73% за 24 ч)
- Торговый объём за 24 ч
- $104.51B
- Доминирование Bitcoin
- 58.6%
- Индекс страха и жадности
- 10/100 (Крайний страх)
- Крупнейший рост за 24 ч
- WEMIX (+0.26%)
Источник: рыночные данные CoinGecko, обновляются каждые 10 минут.
Частые вопросы
Какие криптовалюты сильнее всего выросли сегодня?
Среди монет стоимостью более $10M самый большой рост за 24 часа показали: WEMIX (WEMIX, +0.26%), Binance USD (BUSD, +0.10%), Tether (USDT, +0.04%) (по состоянию на 15 ноября 2026 г. в 01:10 UTC).
Как составляется список лидеров роста?
Монеты с капитализацией выше $10M ранжируются по изменению цены за последние 24 часа в долларах США. Список обновляется каждые 10 минут по данным CoinGecko; мелкие и неликвидные токены исключаются, чтобы отсеять шум.
Новости о криптовалютах
Все новости ›Курсы в кармане, даже офлайн
Live FX для iPhone конвертирует более 340 валют, криптовалюты и золото в одно касание, с графиками, виджетами на главном экране и своими курсами. Работает без подключения по последним курсам.



