Топ зростання криптовалют сьогодні (за 24 год)
| Останні 7 днів | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | $1.17 | 7.42% | 3.83% | 4.85% | |||
| 92 | $0.1196 | 0.21% | 1.06% | 4.06% | |||
| 101 | $1.002 | 1.38% | 0.37% | 0.59% | |||
| 107 | $0.9982 | 0.73% | 0.26% | 0.17% | |||
| 70 | $0.9981 | 0.006% | 0.05% | 0.06% | |||
| 3 | $0.9996 | 0.007% | 0.04% | 0.05% | |||
| 5 | $0.9997 | 0.004% | 0.02% | 0.02% | |||
| 60 | $0.9895 | 0.05% | 0.003% | 0.08% | |||
| 16 | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 0.001% | |||
| 48 | $0.9991 | 0.007% | 0.02% | 0.06% | |||
| 32 | $0.9968 | 0.006% | 0.10% | 0.25% | |||
| 47 | $1.10 | 0.07% | 0.11% | 1.22% | |||
| 8 | $0.3068 | 0.23% | 1.67% | 4.15% | |||
| 21 | $3,807.67 | 0.19% | 1.76% | 6.36% | |||
| 61 | $0.0000001926 | 0.16% | 1.78% | 4.54% | |||
| 29 | $3,806.18 | 0.17% | 1.83% | 6.46% | |||
| 12 | $9.12 | 0.76% | 1.84% | 1.85% | |||
| 88 | $0.649 | 0.74% | 2.18% | 9.43% | |||
| 117 | $0.1093 | 3.78% | 3.13% | 8.15% | |||
| 44 | $0.02763 | 0.67% | 4.58% | 10.87% | |||
| 55 | $0.0000003059 | 0.40% | 4.60% | 13.83% | |||
| 37 | $6.11 | 0.80% | 5.90% | 13.91% | |||
| 63 | $10.46 | 3.60% | 6.37% | 15.25% | |||
| 56 | $14.37 | 1.14% | 6.37% | 14.06% | |||
| 43 | $0.6611 | 1.56% | 6.49% | 9.55% | |||
| 1 | $63,925.00 | 1.11% | 6.54% | 15.27% | |||
| 116 | $0.2483 | 0.80% | 6.60% | 15.23% | |||
| 51 | $0.004652 | 1.89% | 6.99% | 18.54% | |||
| 65 | $17.97 | 1.68% | 7.03% | 9.22% | |||
| 87 | $7.09 | 1.28% | 7.45% | 10.60% | |||
| 69 | $0.5049 | 1.45% | 7.63% | 13.02% | |||
| 15 | $0.1351 | 2.72% | 7.77% | 10.38% | |||
| 26 | $0.04323 | 2.09% | 7.78% | 11.42% | |||
| 114 | $0.1631 | 2.28% | 7.80% | 25.65% | |||
| 39 | $0.02618 | 2.52% | 7.88% | 10.96% | |||
| 67 | $0.01606 | 1.51% | 7.89% | 15.38% | |||
| 4 | $580.36 | 1.35% | 8.10% | 16.29% | |||
| 45 | $1.57 | 1.54% | 8.23% | 16.99% | |||
| 111 | $0.001259 | 2.06% | 8.24% | 39.67% | |||
| 57 | $88.97 | 0.86% | 8.27% | 21.09% | |||
| 83 | $0.09745 | 1.51% | 8.27% | 18.75% | |||
| 82 | $0.06521 | 1.56% | 8.36% | 16.89% | |||
| 62 | $0.00003388 | 2.12% | 8.64% | 15.71% | |||
| 109 | $0.2145 | 2.69% | 8.64% | 11.60% | |||
| 49 | $0.2612 | 2.03% | 8.69% | 23.15% | |||
| 41 | $1.26 | 2.32% | 8.71% | 7.79% | |||
| 2 | $1,762.74 | 1.58% | 8.84% | 20.73% | |||
| 24 | $0.05608 | 1.25% | 8.85% | 15.97% | |||
| 91 | $0.0003442 | 1.98% | 8.90% | 2.32% | |||
| 9 | $853.79 | 2.99% | 8.90% | 31.35% | |||
| 81 | $0.00000497 | 2.74% | 8.94% | 14.37% | |||
| 74 | $1.45 | 0.75% | 8.97% | 20.22% | |||
| 76 | $0.06066 | 2.69% | 9.27% | 14.76% | |||
| 110 | $0.09472 | 3.32% | 9.39% | 7.86% | |||
| 40 | $0.07745 | 2.38% | 9.45% | 18.42% | |||
| 75 | $0.1279 | 2.40% | 9.58% | 10.58% | |||
| 6 | $0.9144 | 1.85% | 9.64% | 21.23% | |||
| 97 | $0.2196 | 5.20% | 9.70% | 22.00% | |||
| 28 | $85.01 | 1.69% | 9.74% | 16.06% | |||
| 80 | $0.009642 | 2.53% | 9.83% | 14.73% | |||
| 17 | $200.03 | 1.38% | 9.86% | 18.92% | |||
| 103 | $0.001599 | 2.31% | 9.97% | 21.75% | |||
| 53 | $0.004589 | 1.63% | 10.16% | 12.68% | |||
| 108 | $0.03075 | 2.21% | 10.16% | 17.24% | |||
| 99 | $0.01883 | 2.52% | 10.18% | 17.95% | |||
| 25 | $0.00000382 | 2.66% | 10.40% | 14.33% | |||
| 105 | $0.001325 | 2.96% | 10.44% | 20.82% | |||
| 71 | $0.3426 | 2.01% | 10.45% | 13.18% | |||
| 95 | $2.67 | 2.21% | 10.47% | 17.50% | |||
| 58 | $0.2117 | 2.34% | 10.57% | 19.02% | |||
| 19 | $44.31 | 1.43% | 10.57% | 14.46% | |||
| 13 | $8.83 | 2.27% | 10.59% | 17.65% | |||
| 35 | $5.77 | 2.17% | 10.67% | 15.72% | |||
| 7 | $69.99 | 1.69% | 10.67% | 21.28% | |||
| 100 | $0.05903 | 2.83% | 10.75% | 12.55% | |||
| 31 | $99.80 | 2.07% | 10.92% | 22.79% | |||
| 27 | $142.75 | 1.23% | 11.04% | 26.73% | |||
| 104 | $1.17 | 1.70% | 11.08% | 14.72% | |||
| 85 | $2.54 | 2.26% | 11.52% | 18.08% | |||
| 89 | $0.001311 | 2.45% | 11.54% | 15.80% | |||
| 77 | $0.6672 | 2.52% | 11.62% | 19.03% | |||
| 38 | $7.78 | 1.23% | 11.72% | 19.10% | |||
| 84 | $0.1437 | 2.18% | 11.76% | 12.85% | |||
| 11 | $468.01 | 2.25% | 11.80% | 21.58% | |||
| 10 | $0.05707 | 2.41% | 11.82% | 19.62% | |||
| 78 | $1.51 | 2.00% | 11.88% | 18.46% | |||
| 36 | $0.128 | 1.59% | 12.15% | 23.82% | |||
| 113 | $0.008948 | 1.04% | 12.36% | 22.57% | |||
| 93 | $0.0449 | 2.98% | 12.44% | 15.31% | |||
| 54 | $0.2027 | 2.19% | 12.48% | 23.48% | |||
| 59 | $0.2662 | 3.14% | 12.51% | 17.56% | |||
| 23 | $0.6977 | 2.64% | 12.61% | 17.85% | |||
| 30 | $0.00000385 | 3.29% | 12.69% | 19.61% | |||
| 18 | $3.02 | 2.81% | 12.91% | 17.50% | |||
| 79 | $0.03527 | 2.77% | 12.92% | 16.69% | |||
| 14 | $0.1469 | 2.25% | 12.95% | 18.33% | |||
| 112 | $0.001067 | 2.48% | 13.38% | 17.41% | |||
| 46 | $0.6145 | 2.06% | 13.49% | 21.29% | |||
| 50 | $35.65 | 2.43% | 13.61% | 22.78% | |||
| 102 | $0.01726 | 2.06% | 13.65% | 17.00% |
Монети з капіталізацією понад 10 мільйонів доларів, ранжовані за зміною ціни за 24 години. Ціни оновлюються кожні 10 хвилин.
Знімок ринку криптовалют (15 листопада 2026 р. о 00:10 UTC)
- Bitcoin (BTC)
- $63,925.00 (-6.54% за 24 год)
- Ethereum (ETH)
- $1,762.74 (-8.84% за 24 год)
- Загальна капіталізація
- $2.19T (-8.47% за 24 год)
- Торговий обсяг за 24 год
- $102.83B
- Домінування Bitcoin
- 58.8%
- Індекс страху й жадібності
- 10/100 (Надзвичайний страх)
- Найбільше зростання за 24 год
- Chia (+3.83%)
Джерело: ринкові дані CoinGecko, оновлюються кожні 10 хвилин.
Поширені запитання
Які криптовалюти найбільше зросли сьогодні?
Серед монет вартістю понад $10M найбільші зростання за 24 години мають Chia (XCH, +3.83%), WEMIX (WEMIX, +1.06%), Binance USD (BUSD, +0.37%) (станом на 15 листопада 2026 р. о 00:10 UTC).
Як розраховується список зростань?
Монети з капіталізацією понад $10M ранжуються за зміною ціни за останні 24 години в доларах США. Список оновлюється кожні 10 хвилин за даними CoinGecko; дрібні й неліквідні токени виключено, щоб відфільтрувати шум.
Новини криптовалют
Усі новини ›Курси у кишені, навіть офлайн
Live FX для iPhone конвертує 340+ валют, криптовалюти та золото одним дотиком, з графіками, віджетами на головному екрані й власними курсами. Працює без з'єднання за останніми курсами.



